Das Institut für Biomedizinische Technik und Informatik möchte hiermit alle Interessenten recht herzlich einladen, an den nachfolgenden Veranstaltungen zum Forschungsseminar teilzunehmen.
Forschungsseminar Sommersemester 2012
| Datum | Uhrzeit | Raum | Vorlesender / Firma | Thema |
| 19.04.2012 | 15:00 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Inf. Dwi Anoraganingrum, Indonesia Consult Nürnberg | „Indikatoren und Modellierung für Einsatz und Evaluation von RFID zur effizienten Steuerung von Prozessen |
| 03.05.2012 | 15:00 Uhr | SR Bi 128 | Dr.-Ing. Eylem Kirlangic, Forschungszentrum Jülich, Inst. für Neurowissenschaften und Medizin (INM-2) | Segmentation, registration and 3-D reconstruction of autoradiographic images: A biomedical application |
| 10.05.2012 | 15:00 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. Matthias Wacker, FSU Jena, Universitätsklinikum, Institut für medizinische Statistik, Informatik und Dokumentation | Dynamische Phasenanalyse von MEG und EEG Signalen |
| 24.05.2012 | 15:00 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. Martin Weis, TU Ilmenau, FG BSV | The Dual-Symmetric PARAFAC Problem and its Applications to Independent Component Analysis |
| 31.05.2012 | 15:00 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. Mirco Fuchs, HTWK Leipzig, BSV-Labor | Verwendung funktio-anatomischer Zusatzinformationen zur Rekonstruktion verteilter Quellen |
| 07.06.2012 | 15:00 Uhr | SR Bi 128 | Noraini-Binti Jalil, UTM, Johor/Malaysia | Human Factors of Teleprenatology for High Risk Pregnancy Management in Remote Areas |
| 15:30 Uhr | SR Bi 128 | Jostinah Lam, UTM, Johor/Malaysia | High Risk Pregnancy Management Support System | |
| 14.06.2012 | 15:00 Uhr | SR Bi 128 | MSc. Rainer Schneider, Siemens AG Erlangen, Healthcare Secto | Off-Resonance Correction in Parallel Pulse Design |
| 21.06.2012 | 15:00 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing.(FH) Andy Schumann, FSU Jena, Universitätsklinikum, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | Netzwerktheoretische Analyse der autonomen Regulation |
| 28.06.2012 | 15:00 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. Eva Gattnar, | Klinische Prozessmodellierung und ereignisbasiertes Prozess-Monitoring im Krankenhaus |
Forschungsseminar Wintersemester 2011/2012
| Datum | Uhrzeit | Raum | Vorlesender / Firma | Thema |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2011 | 13:30 Uhr | SR Bi 13 | Dipl.-Inf. Roland Eichardt, TU Ilmenau, FG Biomedizinische Technik | Complex system theory approach in ECG analysis |
| 09.11.2011 | 13:30 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. Marie Rieche, TU Ilmenau, FG Biosignalverarbeitung | Radio Frequency Identification (RFID): störungsarme Kommunikation im medizinischen Umfeld |
| 23.11.2011 | 13:30 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. Verena Reimund, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Berlin | Electromagnetic Nondestructive Evaluation: Computation of the Direct and Inverse Problem |
| 30.11.2011 | 13:30 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. Daniel Laqua, TU Ilmenau, FG Biosignalverarbeitung | Energy Harvesting in der Medizin für die Telemetrie von Intelligenten Implantaten |
| 07.12.2011 | 13:30 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. Thomas Günther, TU Ilmenau, FG Biosignalverarbeitung | Einfluss invasiver Videostimulationen auf die Biosignale von Angstpatienten |
| 14.12.2011 | 13:30 Uhr | SR Bi 128 | MSc. Franziska Renner, PTB Braunschweig | Modernisierung und Charakterisierung eines Magnetspektrometers zur Untersuchung hochenergetischer Elektronen |
| 21.12.2011 | 13:30 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. Ruslan Rybalko, IIS Fraunhofer Ges. Ilmenau | Messung und Auswertung der Herzaktivität mittels eines Fluxgate-Gradiometer ohne eine abgeschirmte Umgebung |
| 11.01.2012 | 13:30 Uhr | SR Bi 128 | MSc. Maik Liebl, PTB Berlin | Bildgebung mit Magnetorelaxometrie |
| 18.01.2012 | 13:30 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. Sebastian Ley, TU Ilmenau, FG Biosignalverarbeitung | Ermittlung realer Kennlinien des auditorischen Systems von Normalhörenden auf Grundlage objektiver Messgrößen |
| 25.01.2012 | 13:30 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. Eva Gattnar, SIEMENS Healthcare Erlangen | Klinische Prozessmodellierung und ereignisbasiertes Prozess-Monitoring im Krankenhaus |
| 01.02.2012 | 13:30 Uhr | SR Bi 128 | MIng. Dipl.-Ing. (FH) Jens Voigt, PTB Berlin | Bestimmung der absoluten magnetischen Flussdichte mi SQUID-Sensoren |
| 08.02.2012 | 13:30 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Inf. Dwi Anoraganingrum, Indonesia Consult Nürnberg | Indikatoren und Modellierung für Einsatz und Evaluation von RFID zur effizienten Steuerung von Prozessen in Krankenhäusern (Sterilisation und OP-Abläufen eines Krankenhauses in Deutschland und Indonesien) |
Forschungsseminar Sommersemester 2011
| Datum | Uhrzeit | Raum | Vorlesender / Firma | Thema |
| 05.05.2011 | 13:00 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. Andreas Spiegler, TU Ilmenau, FG Biomedizinische Technik | „Die Dynamik eines Neuronalen Massenmodells“ |
| 12.05.2011 | 13:00 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. Tamás Harczos, Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT | „SAM: a novel cochlear implant coding strategy based on an active cochlea model“ |
| 19.05.2011 | 13:00 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. Michael Kummer, FSU Jena, Uniklinik Jena/Forschungszentrum Lobeda, Experimentelle Neurologie | „3D-Erfassung neuronaler Netzwerkaktivität im visuellen Kortex der Maus mit Hilfe der Zwei-Photonen-Fluoreszenzmikroskopie“ |
| 26.05.2011 | 13:00 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. Manh Nguyen Trong, Max-Planck-Institut Leipzig | „Neuronales Feldmodell zur Modellierung von spontanen Aktivitäten im Katzenkortex“ |
| Dipl.-Ing. Peng Wang, Max-Planck-Institut Leipzig | „Neuronales Massenmodell zur Modellierung von Habituationseffekten des auditorisch evozierten Feldes (AEF)“ | |||
| 09.06.2011 | 13:00 Uhr | SR Bi 128 | Dipl.-Ing. David Moreno, Max-Planck-Institut Leipzig | „Connectivity-based Hierarchical Parcellation of the Human Brain“ |
| Dipl.-Ing. Jan Schreiber, Max-Planck-Institut Leipzig | „Gruppenanalyse basierend auf diffusionsgewichteter Magnetresonanztomographie“ | |||
| 23.06.2011 | 13:00 Uhr | SR Bi 128 | Prof. Dr. Carlos Fonseca, Universität Porto/Portugal | „Towards the next generation of surface biomedical electrodes“ |
| 07.07.2011 | 13:00 Uhr | SR Bi 128 | MSc. Christoph Dinh, FSU Jena, Uniklinikum, Biomagnetisches Zentrum | „Online MEG/EEG Quellenlokalisation“ |



