Rand
Inhalt
Fortgeschrittenenpraktikum-Bachelaor-Tph 06
Versuche im Komplex I und Betreuer im WS 2008/2009
| VERSUCH | BETREUER | Telefon | |
COMPTON-Effekt und | PD Dr.Denner | 693220 | paul.denner@tu-ilmenau.de |
Diffusions-Versuch | Dr.(PhD) Ahmed | 693712 | imad.ahmed@tu-ilmenau.de
|
DK-Bestimmung mit | Dr.(PhD) Ahmed | 693783 | imad.ahmed@tu-ilmenau.de |
Dosisleistung von | PD Dr. Denner Dr. (PhD) Ahmed | 693220 |
|
Gamma-Szintillations- | PD Dr. Denner | 693220 | paul.denner@tu-ilmenau.de |
| ZEEMAN-Effekt | PD Dr. Denner | 693220 | paul.denner@tu-ilmanau.de |
Versuch von DEBYE-SEARS u. Akusto-Opt. Wandler | PD Dr. Denner | 693220 | paul.denner@tu-ilmanau.de |
Versuche im Komplex II
| VERSUCH | BETREUER | TELEFON | |
| Antennen | Dr.-Ing. Blau und Dipl.-Ing. U. Schwarz | 691587
69 1272 | Termine Mo-Mi |
| Brennstoffzelle | Dr.-Ing. P. Kutzschbach | 69 3111 | ilmenau.de |
| Induktionsplasmen/DC- Plasmen | Dr. Ing. B. Dzur | 69 1471 | birger.dzur@tu-ilmenau.de |
| Kalibrierung eines Pyrometers | Dr.rer.nat. E. Steep | 03677/850121 | eckhardt.steep@lmet.de |
| Leuchtstofflampen | Dr.-Ing. Nolte | 06677/846924 | rainer.nolte@tu-ilmenau.de |
| Magnetische Eigenschaftenvon Materialien | Dr.-Ing.Halbedel | 692784 | bernd.halbedel@tu-ilmenau.de |
| Mikrowellen(GUNN-Oszillator/Wanderfeldröhre) | Dr.-Ing. Blau | 691587 | Termine: Mo-Mi |
| Netzwerk-Analysator (Elektronik-Versuch) | Dr. Ing. Blau | 691587 | s.o. |
Physiologische Optik/Das Auge | Dr.-Ing. Vandahl | 03677/846925 | cornelia.vandahl@tu-ilmenau.de |
| Signale im Zeit- und Frequenzbereich | M.Sc. M. Hennhöfer | 69 2615
| marko.hennhoefer@tu-ilmenau.de
|
| Spektrale Hellempfindlichkeit | Dr.-Ing. Nolte | 03677/846924 |
|
| Statisches Verhalten von Bipolar-MOS-SOI-Transistoren | Dipl.-Ing Hörselmann
| 69 3406 | ingo.hoerselmann@tu-ilmenau.de
|
| Verbrennungskraftmaschinen | Dipl.-Ing. Thomas | 69 3860 |
|
| YIG-Resonator/Filter | Dr.-Ing. Blau | 691587 | s.o. |
Versuche im Komplex III -Computergestützte Versuche
| VERSUCH | BETREUER | Telefon | |
Computergestützter Schaltkreisentwurf | Dr.-Ing. Zöllner | 693127 | jens-peter.zoellner@tu-ilmmenau.de
|
Spektren organischer Halbleiter - Quanten- mechanische Reccnungen | Dr. W. Beenken | 693258 | wichard.beenken@tu-ilmenau.de |
Molekulardynamik - Simulation des KOB- ANDERSON - MODELLS | Dipl.-Ing. Müller PD. Dr. Zienicke | 693216 693773 |
Fortgeschrittenenpraktikum-Master-TPh-2005
Im Rahmen des F-Praktikums im 1. und 2.. Fachsemester 2 und 3 SWS) des Masterstudiums TPh 05 sind 4 Arbeitsgruppenversuche aus unterschiedlichen Fachgebieten mit einem Umfang von 14 Stunden zu absolvieren.
Einer der vier geforderten AG-Versuche kann durch die Versuche Strukturauf-
klärung/Werkstoffe oder AUGER-Elrktronen-Spektroskopie ersetzt werden.
Der aktuelle Ablaufplan für das WS08/9 im Studiengang Ma-TPh-05 ist vor dem Raum 023 im Faradaybau zu entnehmen.
| Versuch | Fachgebiet | Betreuer | Telefon | |
| Tieftemperatur- Photolumineszenz | Exp.-Phys. I | Dr. rer.nat. Goldhahn | 69 3650 | ruediger.goldhahn@ tu-ilmenau.de |
| Ellipsometrie | Exp.-Phys. I | Doz. Dr.rer.nat. Shokhovets | 69 3652 | sviatoslav.shokhovets @tu-ilmenau.de |
| Raman-Spektroskopie | Exp.-Phys. II | Dr.rer.nat. Richter | 69 3785/ 3791 | andreas.richter@ tu-ilmenau.de |
Oberflächenanalyse mit röntgenstrahlangeregter Elektronen-Emissins-Spek- troskopie (XPS) und durch Beugungs langsamer Elektronen Spektroskopie mit metastabilen Sonden- kernen | Techn.-Physik I | Dr.rer.nat. Krischok | 69 3405/ 3417/ 3349 | stefan.krischok@ tu-ilmenau.de |
| Raster-Tunnel-Mikroskopie (STM) | Techn. Physik I | Dr. (PhD) I. Ahmed |
| imad.ahmed@tu-ilmenau.de |
Kernmagnetische Resonanz an Festkörpern und Flüssigkeiten | Techn. Physik II | Dr. (PhD) C. Mattea | 69 3674 | carlos.mattea@ tu-ilmenau.de |
Roentgenkleinwinkel- streuung an polymeren Festkörpern | Techn. Physik II | PD Dr. rer.nat.habil. Denner
| 69 3176/ 3676 | paul.denner@ tu-ilmenau.de |
Strukturaufklärung/ Werkstoffe | Institut f. Werkstofftechnik | PD Dr..Ing-. habil. Spieß | 69 3403/3135/ 3234 | lothar.spiess@ tu-ilmenau.de |
Auger-Elektronen- Spektroskopie (AES) | FG Nanotechnologie
| Dr.-Ing. Ecke | 69 3407 | gernot.ecke@ tu-ilmenau.de |
Deutsch 

