Rand
Inhalt
Termin | Name / wissenschaftliche Einrichtung | Thema |
|---|---|---|
14.10.09 | Dr. Martin Presselt | „Charakterisierung und Vorhersage molekularer Elektronendichteeigenschaften mittels spektroskopischer Methoden und Elektronendichte-Analysen“ |
28.10.09 | Dr. Pawal Szroder | “Carbon layers modified by small doses of ß-irridiation" |
11.11.09 | DI Christian Müller | "Reverse Monte Carlo - ein Methodentest" |
25.11.09 | Dr. Imad Ahmed | "Surface Science and tribological issues in Nanopositioning and Nanomeasuring systems" |
09.12.09 | M. Sc. Ayret Mollova | "Polymerization and ageing processes studied by pulsed NMR" |
06.01.10 | Dr. Sebastian Osswald | “In situ Raman Spectroscopy Study of Oxidation of Nanostructured Carbons" |
13.01.10 | Dipl.-Ing. René MüllerFG Experimentalphysik II & Dipl.-Phys. Stephan Schwieger | "Lichtstreuung an geladenen Gold-Nanoteilchen" |
27.01.10 | Dr. Brian CahillInstitut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik e.V, Heilbad Heiligenstadt | "Elektrische Phänomene an Grenzflächen" |
Deutsch 

