INHALTE
Personen
Circa 40 Personen beschäftigt das IfMK, um seinen Aufgaben in Lehre, Forschung und Organisation gerecht zu werden. Auf den folgenden Seiten finden Sie nähere Informationen zur Leitung und zu den Mitarbeitern des Instituts.
| Name | Akad. Grad / Funktion | Telefon: 03677 69- | Fachgebiet / Bereich | |
|---|---|---|---|---|
| Arlt, Dorothee | Dipl.-Medienwiss. | -4685 | dorothee.arlt@tu-ilmenau.de | Empirische Medienforschung und politische Kommunikation |
| Auer, Claudia | M.A. | -4670 | claudia.auer@tu-ilmenau.de | Medienwissenschaft |
| Bartmann, Tina | Sekretariat | -4733 | tina.bartmann@tu-ilmenau.de | Institutssekretariat |
| Birnschein, Ines | Sekretariat | -4703 | ines.birnschein@tu-ilmenau.de | Medienwissenschaft und Medienpsychologie und Medienkonzeption |
| Bohn, Alexander | Dipl.-Medienwiss. | -4739 | alexander.bohn@tu-ilmenau.de | Medienpsychologie und Medienkonzeption |
| Bräuer, Marco | Dipl.-Medienwiss. | -4679 | marco.braeuer@tu-ilmenau.de | Empirische Medienforschung und politische Kommunikation |
| Broll, Wolfgang | Univ.-Prof. Dr. rer. nat. | -4735 | wolfgang.broll@tu-ilmenau.de | Virtuelle Welten und digitale Spiele |
| Brüntje, Dennis | Dipl.-Medienwiss. | -4680 | dennis.bruentje@tu-ilmenau.de | Medienmanagement |
| Dienemann, Manuela | Sekretariat | -4653 | manuela.dienemann@tu-ilmenau.de | Empirische Medienforschung und politische Kommunikation und Medienmanagement |
| Döring, Nicola | Univ.-Prof. Dr. phil. habil. | -4703 | nicola.doering@tu-ilmenau.de | Medienpsychologie und Medienkonzeption |
| Emmer, Martin | Dr. phil. | -4673 | martin.emmer@tu-ilmenau.de | Empirische Medienforschung und politische Kommunikation |
| Exner, Nadine | Dipl. Psych. | -4685 | nadine.exner@tu-ilmenau.de | Medienpsychologie und Medienkonzeption |
| Gossel, Britta | Dipl.-Medienwiss. | -4619 | britta.gossel@tu-ilmenau.de | Medienmanagement |
| Sekretariat | -4732 | eileen.grabley@tu-ilmenau.de | Kommunikationswissenschaft | |
| Herling, Jan | Dipl. Inf. | -4740 | jan.herling@tu-ilmenau.de | Virtuelle Welten und digitale Spiele |
| Höland, Gerit | Dipl.-Ing. Oec. | -4646 | gerit.hoeland@tu-ilmenau.de | Prüfungsamt |
| Hoppe, Imke | Dipl.-Medienwiss. | -4679 | imke.hoppe@tu-ilmenau.de | Empirische Medienforschung und politische Kommunikation |
| Hoppe, Kersten | Dipl.-Chem. | -4696 | kersten.hoppe@tu-ilmenau.de | Technische Abteilung |
| Jungnickel, Katrin | M.A. | -4716 | katrin.jungnickel@tu-ilmenau.de | Public Relations und Technikkommunikation |
| Kahnt, Bernd | Dipl.-Ing. | -4671 | bernd.kahnt@tu-ilmenau.de | Technische Abteilung |
| Koch, Anja | Verwaltungsfachwirtin | -4732 | anja.koch@tu-ilmenau.de | Virtuelle Welten und digitale Spiele |
| Kuhlmann, Christoph | Dr. phil. | -4706 | christoph.kuhlmann@tu-ilmenau.de | Empirische Medienforschung und politische Kommunikation |
| Löffelholz, Martin | Univ.-Prof. Dr. phil. | -4703 | martin.loeffelholz@tu-ilmenau.de | Medienwissenschaft |
| Ludewig, Yvonne | Dipl.-Medienwiss. | -4644 | yvonne.ludewig@tu-ilmenau.de | Medienpsychologie und Medienkonzeption |
| Müller, Patricia | M.A. | -4717 | patricia.mueller@tu-ilmenau.de | Public Relations und Technikkommunikation |
| Porten-Cheé, Pablo | M.A. | -4673 | pablo.porten-chee@tu-ilmenau.de | Empirische Medienforschung und politische Kommunikation |
| Pöschl, Sandra | Dr. phil. | -4644 | sandra.poeschl@tu-ilmenau.de | Medienpsychologie und Medienkonzeption |
| Probstmeyer, Kristin | M.A. | -4739 | kristin.probstmeyer@tu-ilmenau.de | Medienpsychologie und Medienkonzeption |
| Puschnerus, Susanne | Dipl.-Ing. | -4647 | susanne.puschnerus@tu-ilmenau.de | Prüfungsamt |
| Räcke, Susann | B.A. | -4739 | susann.raecke@tu-ilmenau.de | Medienpsychologie und Medienkonzeption |
| Recknagel, Marie-Luise | Dipl.-Medienwiss. | -4698 | marie-luise.recknagel@tu-ilmenau.de | Public Relations und Technikkommunikation |
| Rehn, Wolfgang | Dipl.-Ing. | -4696 | wolfgang.rehn@tu-ilmenau.de | Technische Abteilung |
| Rothenberger, Liane | Dr. phil. | -4669 | liane.rothenberger@tu-ilmenau.de | Medienwissenschaft |
| Sekretariat | -4732 | antje.schencke@tu-ilmenau.de | Virtuelle Welten und digitale Spiele | |
| Schleicher, Kathrin | M.A. | -4657 | kathrin.schleicher@tu-ilmenau.de | Medienwissenschaft |
| Schultheiss, Daniel | Dr. phil. | -4639 | daniel.schultheiss@tu-ilmenau.de | Medienmanagement |
| Schumann, Christina | M.A. | -4706 | christina.schumann@tu-ilmenau.de | Empirische Medienforschung und politische Kommunikation |
| Schwarz, Andreas | Dr. phil | -4670 | andreas.schwarz@tu-ilmenau.de | Medienwissenschaft |
| Schweiger, Wolfgang | Univ.-Prof. Dr. phil. habil. | -4694 | wolfgang.schweiger@tu-ilmenau.de | Public Relations und Technikkommunikation |
| Schultz, Karoline | M.A. | -4725 | karoline.schultz@tu-ilmenau.de | Public Relations und Technikkommunikation |
| Siegmund, Ilka | Dipl.-Medienwiss. | -4674 | ilka.siegmund@tu-ilmenau.de | Medienmanagement |
| Solf, Anja | Dipl.-Medienwiss. | -4629 | anja.solf@tu-ilmenau.de | Medienmanagement |
| Srugies, Alice | M.A. | -4670 | alice.srugies@tu-ilmenau.de | Medienwissenschaft |
| Sylvester, Angelika | Sekretariat | -4726 | angelika.sylvester@tu-ilmenau.de | Public Relations und Technikkommunikation |
| Urban, Juliane | M.A. | -4796 | juliane.urban@tu-ilmenau.de | Public Relations und Technikkommunikation |
| Walkling, Thomas | staatl. gepr. Informatiker | -4672 | thomas.walkling@tu-ilmenau.de | Technische Abteilung |
| Will, Andreas | Univ.-Prof. Dr. rer. pol. habil. | -4708 | andreas.will@tu-ilmenau.de | Medienmanagement |
| Wimmer, Jeffrey | Jun.-Prof. Dr. | -4642 | jeffrey.wimmer@tu-ilmenau.de | Virtuelle Welten und digitale Spiele |
| Wolling, Jens | Univ.-Prof. Dr. phil. | -4654 | jens.wolling@tu-ilmenau.de | Empirische Medienforschung und politische Kommunikation |
| Zeller, Frauke | Dr. phil. | -4678 | frauke.zeller@tu-ilmenau.de | Empirische Medienforschung und politische Kommunikation |



