INHALTE
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
| Name | Akademischer Grad | Raum | Telefon | Arbeitsgruppe |
|---|---|---|---|---|
| Babovsky, Hans | Prof. Dr. rer. nat. habil. | C 334 | 3616 | Numerik |
| Berger, Thomas | M. Sc. | C 230 | 3254 | Analysis / Systemtheorie |
| Böhme, Thomas | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. | C 332 | 3613 | Diskr. Math. / Algebra |
| Brechtken, Stefan | M. Sc. | C 210 | 3630 | Numerik |
| Christof, Johannes | Dr. rer. nat. | C 331 | 3260 | Analysis / Systemtheorie |
| Eger, Annett | C 220 | 3625 | Optimierung u. Stochastik | |
| Ehnert, Georg | Dr. rer. nat. | C 216 | 3646 | Diskr. Math. / Algebra |
| Eichfelder, Gabriele | Prof. Dr. rer. nat. habil. | C 237 | 3628 | Optimierung |
| Gerlach, Rita | Dr. rer. nat. | C 333 | 3265 | Diskr. Math. / Algebra |
| Gerlach, Tobias | Dr. rer. nat. | C 235 | 3255 | Optimierung |
| Hamann, Barbara | Dipl.-Chem. | C 225 | 3264 | Diskr. Math. / Algebra |
| Harant, Jochen | Prof. Dr. rer. nat. habil. | C 211 | 3615 | Diskr. Math. / Algebra |
| Hexel, Erhard | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. | C 209 | 3631 | Diskr. Math. / Algebra |
| Hildenbrandt, Regina | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. | C 329 | 3262 | Optimierung |
| Hoffmann, Armin | Prof. Dr. rer. nat. habil. | C 236 | 3262 | im Ruhestand |
| Hotz, Thomas | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. | C 326 | 3627 | Stochastik (ab: 01.06.2012) |
| Ilchmann, Achim | Prof. Dr. rer. nat. habil. | C 226 | 3623 | Analysis / Systemtheorie |
| Käppler, Gabi | Dipl.-Math. | C 315 | 3617 | Diskr. Math. / Algebra |
| Knobloch, Jürgen | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. | C 221 | 3250 | Analysis / Systemtheorie |
| Leithold, Ute | C 315 | 3614 | Diskr. Math. / Algebra | |
| Marx, Bernd | Prof. Dr. rer. nat. habil. | C 232 | 3624 | Analysis / Systemtheorie |
| Möws, Roland | Dipl.-Math. | C 235 | 3255 | Analysis / Systemtheorie |
| Müller, Hans-Jörg | Dipl.-Math. | C 319 | 3259 | Optimierung |
| Neundorf, Werner | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. | C 333 | 3265 | Numerik |
| Pohlmann, Hugo | Dr. rer. nat. | C 221 | 3250 | Stochastik |
| Pohlmann, Silvia | Dr. rer. nat. | C 225 | 3264 | Stochastik |
| Pruchnewski, Anja | Dr. rer. nat. | C 330 | 3263 | Diskr. Math. / Algebra |
| Scheide, Diego | Dr. rer. nat. | C 210 | 3630 | Diskr. Math. / Algebra |
| Schreyer, Jens | Dr. rer. nat. | C 219 | 3622 | Diskr. Math. / Algebra |
| Selig, Tilman | Dipl.-Math. | C 230 | 3254 | Analysis / Systemtheorie |
| Smerling, Mandy | C 220 | 3621 | Institutssekretärin, Analysis / Systemtheorie | |
| Stiebitz, Michael | Prof. Dr. rer. nat. habil. | C 219 | 3622 | Diskr. Math. / Algebra |
| Thierfelder, Jörg | Dr. rer. nat. | C 316 | 3618 | Optimierung |
| Trunk, Carsten | Prof. Dr. rer. nat. habil. | C 233 | 3253 | Analysis / Systemtheorie |
| Vogel, Silvia | Prof. Dr. rer. nat. habil. | C 234 | 3626 | Stochastik |
| Vogt, Werner | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. | C 335 | 3266 | Numerik |
| Walther, Brigitte | Dipl.-Math. | C 319 | 3259 | Numerik |
| Werner, Jürgen | Dipl.-Inf. und B.sc. (Math.) | M 106 | 1895 | Optimierung |
| Wernicke, Bernd | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. | C 330 | 3263 | Diskr. Math. / Algebra |
| Winkler, Henrik | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. | C 231 | 3634 | Analysis / Systemtheorie |
| Wolf, Axel | Dr. rer. nat. | C 216 | 3632 | Diskr. Math. / Algebra |



