Mitarbeiter
- Fachgebietsleiter
- Sekretariat
- Wissenschaftliche Mitarbeiter u.a. (Haushalt)
- Wissenschaftliche Mitarbeiter (Drittmittel u. a.)
- Technische Angestellte
- Sonstige Mitarbeiter
Fachgebietsleiter
Kontaktdaten:
| Name | Univ. Prof. Dr.-Ing. Ulf Kletzin | |
| Tel. | +49 (0)3677 69 2471 | |
| Fax | +49 (0)3677 69 1259 | |
| ulf.kletzin(at)tu-ilmenau.de | ||
| Raum | Haus F; Zimmer 4260 | |
Sekretariat
Kontaktdaten:
| Name | Nicole Tänzler Verwaltungsbetriebswirtin (VWA) | |
| Tel. | +49 (0)3677 69 2473 | |
| Fax | +49 (0)3677 69 1259 | |
| nicole.taenzler(at)tu-ilmenau.de | ||
| Raum | Haus F; Zimmer 4240 | |
Wissenschaftliche Mitarbeiter u.a. (Haushalt)
Dr.-Ing. Kersten Liebermann
Kontaktdaten:
| Name | Dr.-Ing. Kersten Liebermann | |
| Tel. | +49 (0)3677 69 1262 | |
| Fax | +49 (0)3677 69 1259 | |
| kersten.liebermann(at)tu-ilmenau.de | ||
| Raum | Haus F; Zimmer 4270 | |
Verantwortlichkeiten:
| Lehre | Maschinenelemente 2 Maschinentechnisches Praktikum | |
| Forschung | ||
| Sonstiges | ||
Dr.-Ing. Steffen Lutz
Kontaktdaten:
| Name | Dr.-Ing. Dr.-Ing. Steffen Lutz | |
| Tel. | +49 (0)3677 69 1817 | |
| Fax | +49 (0)3677 69 1259 | |
| steffen.lutz(at)tu-ilmenau.de | ||
| Raum | Haus F; Zimmer 4030 | |
Verantwortlichkeiten:
| Lehre | Basic Engineering School | |
| Forschung | ||
| Sonstiges | Mitarbeiter im Steinbeis-Transferzentrum Federntechnik | |
Dipl.-Ing. Rüdiger Lux
Kontaktdaten:
| Name | Dipl.-Ing. Rüdiger Lux | |
| Tel. | +49 (0)3677 69 1865 | |
| Fax | +49 (0)3677 69 1259 | |
| rüdiger.lux(at)tu-ilmenau.de | ||
| Raum | Haus F; Zimmer 4280 | |
Verantwortlichkeiten:
| Lehre | Maschinenelemente 1 Praktikum "Reibung und Verschleiß" | |
| Forschung | Leiter des Forschungsprojektes Langzeitstabilität der mechanischen Parameter patentiertgezogener Leiter des Forschungsprojektes | |
| Sonstiges | stellvertretender Leiter des Steinbeistransferzentrums "Drahttechnik" | |
Dipl.-Ing. Sascha Pogontke
Kontaktdaten:
| Name | Dipl.-Ing. Sascha Pogontke | |
| Tel. | +49 (0)3677 69 3934 | |
| Fax | +49 (0)3677 69 3970 | |
| sascha.pogontke(at)tu-ilmenau.de | ||
| Raum | Newtonbau; Zimmer 1060 | |
Verantwortlichkeiten:
| Lehre | ||
| Forschung | ||
| Sonstiges | ||
Dipl.-Ing. Andreas Schmidt
Kontaktdaten:
| Name | Dipl.-Ing. Andreas Schmidt | |
| Tel. | +49 (0)3677 69 1832 | |
| Fax | +49 (0)3677 69 1259 | |
| andreas.schmidt(at)tu-ilmenau.de | ||
| Raum | Haus F; Zimmer 4300 | |
Verantwortlichkeiten:
| Lehre | Technische Darstellungslehre Maschinenelemente 3 | |
| Forschung | ||
| Sonstiges | ||
Prof. em. Dr.-Ing. habil. Hans-Jürgen Schorcht
Kontaktdaten:
| Name | Prof. em. Dr.-Ing. habil. Hans-Jürgen Schorcht | |
| Tel. | +49 (0)3677 69 1258 | |
| Fax | +49 (0)3677 69 1259 | |
| hans-juergen.schorcht(at)tu-ilmenau.de | ||
| Raum | Haus F; Zimmer 4320 | |
Verantwortlichkeiten:
| Lehre | ||
| Forschung | ||
| Sonstiges | ||
Wissenschaftliche Mitarbeiter (Drittmittel u. a.)
Dr.-Ing. Veronika Geinitz
Kontaktdaten:
| Name | Dr.-Ing. Veronika Geinitz | |
| Tel. | +49 (0)3677 69 1855 | |
| Fax | +49 (0)3677 69 3970 | |
| veronika.geinitz(at)tu-ilmenau.de | ||
| Raum | Newtonbau; Zimmer 1070 | |
Verantwortlichkeiten:
| Lehre | ||
| Forschung | Leiterin des Forschungsprojektes Funktions- und fertigungsrelevante Kennwerte für Federstahldraht und Federband | |
| Sonstiges | Ansprechpartner der Forschungsgruppe "Draht und Federn" | |
Dipl.-Ing. Stefan Neudert
Kontaktdaten:
| Name | Dipl.-Ing. Stefan Neudert | |
| Tel. | +49 (0)3677 69 3934 | |
| Fax | +49 (0)3677 69 3970 | |
| stefan.neudert(at)tu-ilmenau.de | ||
| Raum | Newtonbau; Zimmer 1060 | |
Verantwortlichkeiten:
| Lehre | ||
| Forschung | ||
| Sonstiges | ||
Dipl.-Ing. René Reich
Kontaktdaten:
| Name | Dipl.-Ing. René Reich | |
| Tel. | +49 (0)3677 69 1818 | |
| Fax | +49 (0)3677 69 1259 | |
| rene.reich(at)tu-ilmenau.de | ||
| Raum | Haus F; Zimmer 4290 | |
Verantwortlichkeiten:
| Lehre | ||
| Forschung | Leiter des Forschungsprojektes Leiter des Forschungsprojektes | |
| Sonstiges | ||
Dipl.-Ing. Vahan Gevorgyan
Kontaktdaten:
| Name | Dipl.-Ing. Vahan Gevorgyan | |
| Tel. | +49 (0)3677 69 1258 | |
| Fax | +49 (0)3677 69 1259 | |
| vahan.gevorgyan(at)tu-ilmenau.de | ||
| Raum | Haus F; Zimmer 4320 | |
Verantwortlichkeiten:
| Lehre | ||
| Forschung | ||
| Sonstiges | ||
Technische Angestellte
Dipl.-Ing. P. Beyer
Kontaktdaten:
| Name | Dipl.-Ing. P. Beyer | |
| Tel. | +49 (0)3677 69 3934 | |
| Fax | +49 (0)3677 69 3970 | |
| P. Beyer | ||
| Raum | Newtonbau; Zimmer 2130 | |
Verantwortlichkeiten:
| Lehre | ||
| Forschung | ||
| Sonstiges | ||
Heidi König
Kontaktdaten:
| Name | Heidi König | |
| Tel. | +49 (0)3677 69 1821 | |
| Fax | +49 (0)3677 69 1259 | |
| heidi.koenig(at)tu-ilmenau.de | ||
| Raum | Haus F; Zimmer 4190 | |
Verantwortlichkeiten:
| Lehre | ||
| Forschung | ||
| Sonstiges | ||
Jürgen Remdt
Kontaktdaten:
| Name | Jürgen Remdt | |
| Tel. | +49 (0)3677 69 3934 | |
| Fax | +49 (0)3677 69 3970 | |
| juergen.remdt(at)tu-ilmenau.de | ||
| Raum | Newtonbau; Zimmer 1060 | |
Verantwortlichkeiten:
| Lehre | ||
| Forschung | ||
| Sonstiges | ||
