INHALTE
Die TU Ilmenau in Zahlen
| Studierende | |
|---|---|
| Gesamtzahl der Studierenden im WS 2011/12*) | 6.949 |
| Studienanfänger im WS 2011/12 | 1.849 |
| Anzahl der Studierenden in Fächergruppe | |
| - Ingenieurwissenschaften: | 4.479 |
| - Mathematik und Naturwissenschaften: | 931 |
| - Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: | 768 |
| - Sprach- und Kulturwissenschaften: | 771 |
| Anteil weiblicher Studierender: | ca. 26,4 % |
| Anteil international Studierender: | ca. 10 % |
| *) mit Beurlaubten und Nebenhörern; Stand 09.11.2011 | |
| Professoren (hauptamtlich): | 96 |
| - Stiftungsprofessuren | 8 |
| - Juniorprofessuren | 3 |
| Wissenschaftliche Mitarbeiter: | ca. 740 |
| Technische und sonstige Mitarbeiter: | ca. 580 |
Die Universität bietet ihren Studierenden ein umfangreiches Studienangebot. Dieses umfaßt derzeit 18 Bachelor- und 23 Masterstudiengängen in den Fächergruppen Ingenieurwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
Das Studienangebot im Überblick
| Fächergruppe | Bachelor | Master |
|---|---|---|
| Ingenieurwissenschaften | ||
| - Biomedizinische Technik | x | x |
| - Communications and Signal Processing | x | |
| - Electrical Power and Control Engineering | x | |
| - Elektrotechnik und Informationstechnik | x | x |
| - Fahrzeugtechnik | x | x |
| - Ingenieurinformatik | x | x |
| - Maschinenbau | x | x |
| - Mechatronik | x | x |
| - Medientechnologie | x | x |
| - Miniaturisierte Biotechnologie | x | |
| - Optronik | x | x |
- Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption | x | |
| - Research in Computer and Systems Engineering | x | |
| - Technische Kybernetik und Systemtheorie | x | |
| - Werkstoffwissenschaft | x | x |
| Mathematik und Naturwissenschaften | ||
| - Informatik | x | x |
| - Mathematik | x | |
| - Mathematik und Wirtschaftsmathematik | x | |
| - Mikro- und Nanotechnologien | x | |
| - Miniaturisierte Biotechnologie | x | |
| - Regenerative Energietechnik | x | |
| - Technische Physik | x | x |
| Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | ||
| - Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | x | |
| - Angewandte Medienwissenschaft | x | |
| - Medien- und Kommunikationswissenschaft | x | |
| - Medienwirtschaft | x | x |
| - Wirtschaftsinformatik | x | x |
| - Wirtschaftsingenieurwesen | x | x |
