Dissertationen und Habilitationen am Institut für Mathematik
Habilitationen seit 2000
| Verteidigung | Name | Thema der Habilitationsschrift | Gutachter |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | Prof. Dr. Carsten Trunk | Spectral Theory for Second Order Systems and Indefinite Sturm-Liouville Problems | 1. Prof. A. Ilchmann (TU Ilmenau) 2. Prof. B. Curgus (Western Washington Univ.) 3. Prof. K.-H. Förster (TU Berlin) 4. Prof. H. Langer (TU Wien) |
| 02.07.2004 | Dr. Jürgen Knobloch | Lin's Method for Discrete and Continuous Dynamical Systems and Applications | 1. Prof. B. Fiedler (FU Berlin) 2. Prof. A. Vanderbauwhede (U Gent) 3. PD Dr. H. Crauel (TU Ilmenau) |
Dissertationen seit 2000
| Verteidigung | Name | Thema der Dissertationsschrift | Gutachter |
|---|---|---|---|
| 29.09.2010 | Regen, Friedrich | On cycles and independence of graphs | 1. Prof. D. Rautenbach (TU Ilmenau, DE) 2. Prof. J. Harant (TU Ilmenau, DE) 3. Prof. E. Triesch (RWTH Aachen, DE) |
| 03.06.2010 | Löwenstein, Christian | In the Complement of a Dominating Set | 1. Prof. D. Rautenbach (TU Ilmenau, DE) 2. Prof. H. Randerath (FH Köln, DE) 3. Prof. M. A. Henning (U Johannesburg, SA) |
| 23.04.2010 | Hopfe, Norman | Feedback control: systems with higher unknown relative degree, input constraints and positivity | 1. Prof. A. Ilchmann (TU Ilmenau, DE) 2. Prof. A. Hoffmann (TU Ilmenau, DE) 3. Prof. F. Wirth (U Würzburg, DE) |
| 03.03.2010 | Artmann, Sarah | Über die Dominanzzahl in Graphen unter Nutzung verschiedener Konzepte | 1. Prof. J. Harant (TU Ilmenau, DE) |
| 28.07.2009 | Trenn, Stephan | Distributional differential algebraic equations | 1. Prof. A. Ilchmann (TU Ilmenau, DE) |
| 12.06.2009 | Müller, Markus | Output feedback control and robustness in the gap metric | 1. Prof. A. Ilchmann (TU Ilmenau, DE) 2. Prof. E. P. Ryan, (U of Bath, UK) 3. Prof. J. Reger (TU Ilmenau, DE) |
| 27.02.2009 | Scheide, Diego | Edge Colouring of Multigraphs | 1. Prof. M. Stiebitz (TU Ilmenau, DE) |
| 16.05.2008 | Rieß, Thorsten | A Lin's method approach to Heteroclinic Connections involving Periodic Orbits - Analysis and Numerics | 1. Prof. B. Krauskopf (U Bristol, UK) |
| 26.01.2007 | Gersch, Oliver | Convergence in Distribution of Random Closed Sets an Applications in Stability Theory of Stochastic Optimisation | 1. Prof. S. Vogel (TU Ilmenau, DE) |
| 15.12.2006 | Klaus, Jenny | Bifurcation from homoclinic orbits to a Saddle-Centre in reversible Systems | 1. Prof. B. Marx (TU Ilmenau, DE) 2. Prof. A. Vanderbauwhede (U Gent, NL) 3. Prof. B. Fiedler (FU Berlin, DE) |
| 03.06.2005 | Schreyer, Jens | Oblique graphs | 1. Prof. H. Walther (TU Ilmenau, DE) 2. Prof. J. Harant (TU Ilmenau, DE) 3. Prof. A. Kemnitz (TU Braunschweig,DE) 4. Prof. St. Jendrol' (U Kosice, SK) |
| 14.04.2005 | Andallah, Laek Sazzad | A hexagonal collision model for the numerical solution of the Boltzmann equation | 1. Prof. H. Babovsky (TU Ilmenau, DE) 2. Prof. A. Klar (TU Kaiserslautern, DE) 3. Prof. M. Junk (U Konstanz, DE) |
| 17.12.2004 | Selassie, Abebe Geletu | A coarse solution of generalized semi-infinite optimization problems via analysis of marginal functions and global optimization | 1. Prof. A. Hoffmann (TU Ilmenau, DE) |
| 18.11.2004 | Pruchnewski, Anja | Das graphentheoretische Dominanzproblem als stetiges Optimierungsproblem | 1. Prof. J. Harant (TU Ilmenau, DE) 2. Prof. A. Kemnitz (TU Braunschweig, DE) 3. Prof. I. Schiermeyer (TU Freiberg, DE) |
| 03.06.2004 | Gerlach, Tobias | Über Kreise durch vorgeschriebene Elemente eines Graphen | 1. Prof. J. Harant (TU Ilmenau, DE) 2. Prof. I. Schiermeyer (TU Freiberg, DE) 3. Prof. M. Tkac (U Bratislava, SK) |
| 19.03.2004 | Schilder, Frank | Numerische Approximation quasiperiodischer invarianter Tori unter Anwendung erweiterter Systeme | 1. Prof. M. Hermann (FSU Jena, DE) |
| 12.12.2003 | Wagenknecht, Thomas | Homoclinic Bifurcations in Reversible Systems | 1. Prof. A. R. Champneys (U Bristol, UK) 2. Prof. B. Fiedler (FU Berlin, DE) 3. Prof. B. Marx (TU Ilmenau, DE) |
| 27.11.2002 | Yin, Xianjun | On large deformations of elastic circular arcs - Bifurcation, stability and application as spring and gripper elements | 1. Prof. G. Brosamler (U Saarland, DE) 2. Prof. K. Zimmermann (TU Ilmenau, DE) 3. Prof. J. Steigenberger (TU Ilmenau, DE) |
| 11.12.2002 | Göring, Frank | Wegesysteme | 1. Prof. R. Diestel (U Hamburg) 2. Prof. J. Harant (TU Ilmenau, DE) 3. Prof. W. Mader (U Hannover, DE) |
| 12.08.2002 | Thomaschewski, Boris | Workspaces of continuous robotic manipulators | 1. PD Dr. H. Abeßer (TU Ilmenau, DE) 2. Prof. A. Hoffmann (TU Ilmenau, DE) 3. Prof. C. Großmann TU Dresden, DE) |
| 07.05.2002 | Fabrici, Igor | Workspaces of continuous robotic manipulators | 1. Prof. H. Walther (TU Ilmenau, DE) 2. Prof. H. Harboth (TU Braunschweig, DE) 3. Prof. I. Schiermeyer (TU Freiberg, DE) |
| 28.11.2001 | Metzger, Bob | Betrachtungen zur Wirkungsweise von Σ-Δ-Modulatoren | 1. Prof. B. Marx (TU Ilmenau, DE) 2. Prof. A. Hoffmann (TU Ilmenau, DE) 3. Prof. M. Bohner (FIT, USA) |
| 24.05.2000 | Boeck, Thomas | Bénard-Marangoni convection at low Prandtl numbers - Results of direct numerical simulations | 1. Prof. Bresthorn 2. Prof. H. Babovsky (TU Ilmenau) 3. Prof. A. Thess (TU Ilmenau) |
| 15.02.2000 | Görsch, Daniel | Boltzmannoperationen auf beschränkten Gebieten und verallgemeinerte Geschwindigkeitsmodelle | 1. Prof. H. Babovsky (TU Ilmenau) |



