Lehrveranstaltungen der Mitarbeiter der Arbeitsgruppen
- Analysis und Systemtheorie
- Diskrete Mathematik und Algebra
- Numerische Mathematik
- Optimierung
- Stochastik
Analysis und Systemtheorie
Lehrveranstaltungen
| Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Sc. Berger | (u) 11:0-12:30 C113 Ü:Ana 4 MA 4. FS | ||||
| Dr. Christof | 7:15-8:45, LdV-Hs2, Ü: Ma 2, MB 3 | 9:00-10:30, Sr HU 117, Ü: Ma 2, EIT 2 13:00-14:30, Sr K 2039, Ü: Ma 2, Basic School | 7:00-8:30, Sr K 2035, Ü: Ma 2, MB 5 15:00-16:30, Sr HU 211/212, Ü: Ma 2, FZT 3 16:45-18:15, LdV-Hs2, Ü: Ma 2, MB 3 | 9:00-10:30, Sr HU 201, Ü: Ma 2, MB 5 10:45-12:15, Sr K 2035, Ü: Ma 2, EIT 2 15:00-16:30, Sr HU 211/212, Ü: Ma 2, FZT 3 | |
| Dr. R. Gerlach | 9:00-10:30 15:00-16:30 K2003b, Ü: Ma 2, BT1 | 11:00-12:30 LdV-Hs1, Ü: Ma 2, MT1 | 13:00-14:30 Sr HU 211/212, Ü: Ma 2, BT1 | ||
| Prof. Ilchmann | 08:00-08:45 C-Hs V: Ana 2 MA 2. FS, TKS 2. FS 09:00-10:30 C-Hs V: Ana 2 MA 2. FS, TKS 2. FS 11:00-12:30 Sr C 112 V: Systemtheorie 2 MA_MA 2. FS 17:00-18:30 Sr C 112 S:"Transzendentale Methodenlehre" MA 6. FS, MA_MA 2. FS | 09:00-10:30 C-Hs V: Ana 2 MA 2. FS, TKS 2. FS 15:00-16:30 Sr C 112 S: Obersem. Mathemat. Systemtheorie MA_MA 2. FS, MA_MA 4. FS | |||
| M. Sc. Kellner | 13:00-14:30, K2032, Ü: Ma 2 | 7:15-8:45, H2507, Ü: Ma2 | |||
| Dr. Knobloch | 15:00-16:30 17:00-18:30 | 09:00-10:30 11:00-12:30 | |||
| DM Leben | 15:00-16:30, C 118, Ü:Analysis 2, MA 2. FS, TKS 2. FS | ||||
| Prof. Marx | 11:00-12:30 C 113 S: Mathe. Seminar | 13:00-14:30 Sr C 112 V: Fkt.theorie & Itegraltransfor. MA 6. FS 15:00-16:30 Sr C 112 V: Bifurkationst. MA_MA 2. FS | 13:00-14:30 Sr C 112 Ü: Fkt.theorie & Itegraltransfor. MA 6. FS | ||
| DM Möws | |||||
| DM Selig | 15:00-16:30, C-Hs, Ü:Analysis 2, MA 2. FS, TKS 2. FS | ||||
| Prof. Trunk | 11:00-12:30 Hs 2 V: Mathe 2 FZT 2. FS 1-4, MB 2. FS 1-7, MTR 2. FS 2, OTR 2. FS 1 | 13:00-15:00 C 113 V: Spektralth. indefinit. Sturm-Liouville-Op. MA 6. FS, MA_MA 2. FS, MA_MA 4 FS | 15:00-16:30 Hs 2 V: Mathe 2 FZT 2. FS 1-4, MB 2. FS 1-7, MTR 2. FS 2, OTR 2. FS 1 | 11:00-12:30 Hs 2 V: Mathe 2 FZT 2. FS 1-4, MB 2. FS 1-7, MTR 2. FS 2, OTR 2. FS 1 | |
| DM Vielitz | 09.00 - 10.30, K 2077 | 09.00 - 10.30, K 2003A | |||
| Dr. Winkler | 09:00-10:30 Sr C 113 V: Ana 4 MA 4. FS | (u)11:00-12:30 Sr C 113 V: Ana 4 MA 4. FS |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum
Diskrete Mathematik und Algebra
Lehrveranstaltungen
| Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Böhme | 11:00-12:30, H-Hs V: Ma 2, BT,EIT,II,LAE,LAM,MT,MTR | 9:00-10:30, K 2039 13:00-14:30, Hs 2 | 9:00-10:30, H-Hs V: Ma 2, BT,EIT,II,LAE,LAM,MT,MTR | ||
| Dr. Ehnert | 17:00-18:30, C 115 Ü: Maple MB, MTR, ..., 2.FS | 7:00-8:30, C 115 Ü: Maple BT, ET, ..., 2.FS | 7:00-08:30, Hs 2 Leon.-da-Vinci-Bau Ü: Ma 2, MB 1, 2.FS 15:00-16:30, K 2035 Ü: Ma 2, FZT 4, 2.FS | (g) 7:00-8:30, C 115 Ü: Maple, Inf 2/3 9:00-10:30, K-Hs 1, Ü: Ma 2, MB 1, 2.FS 15:00-16:30, K 2035, Ü: Ma 2, FZT 4, 2.FS | |
| Prof. Harant | 8:00-10:30, C 113 V: Präd.-Logik, MA 2.FS | 13:00-14:30, Hs 2 V: Ma 2, WIW, WSW | 9:00-10:30, C 325 V: Modellbildung, MA 6.FS (5.-26.04.12) | 11:00-12:30, Hs 2 V: Ma 2, WIW, WSW | |
| Dr. Hexel | (g) 09:00-10:30, C 115 11:00-12:30, C 113 | 13:00-14:30, C-Hs V: Ma f. Inf.2, IN 2.FS | (u) 9:00-10:30, C 115 13:00-14:30, C-Hs | ||
| DM Käppler | 13:00-14:30, HU 117 15:00-16:30, K 2035 | ||||
| Dr. Pruchnewski | 9:00-10:30, K 2002B Ü: Ma 2, WIW-ET, 2.FS | 9:00-10:30, LdV-Hs 2 15:00-16:30, K 2026 | 9:00-10:30, K 2003 B 13:00-14:30, K 2026 | ||
| Dr. Scheide | 15:00-16:30, C 113 17:00-18:30, C 113 | 13:00-14:30, HU 211/212 Ü: Ma f. Inf, IN 2/3 | |||
| Dr. Schreyer | 13:00-14:30, C 113 | 7:00-8:30, C-Hs | |||
| Prof. Stiebitz | 11:00-12:30, C-Hs 15:00-16:30, C-Hs | 15:00-16:30, C-Hs | |||
| Dr. Wernicke | 9:00-10:30, HU 204 13:00-14:30, H-Hs | 9:00-10:30, HU 211/12 11:00-12:30, K 2032 | 11:00-12:30, H 1510 Ü: Ma 2, EIT1, 2.FS | ||
| Dr. Wolf | 13:00-14:30, Hs 2 Leon.-da-Vinci-Bau Ü: Ma 2, BT2, 3.FS | 7:00-8:30, H 1520b Ü: Ma 2, MB2, 2.FS | 7:00-8:30, Hs 2 Leon.-da-Vinci-Bau 9:00-10:30, H 1520b |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum
Numerische Mathematik
Lehrveranstaltungen
| Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Babovsky | 13:00-14:30 C 112 V: NustSy, MA 2.FS | (u) 11:00-12:30 C 113 Ü: NustSy, MA 2.FS | 9:00-10:30 C 113 V: NuMa 2, MA 4.FS, TKS 4.FS | 7:00-8:30 C 112 V: NupDgl, MA 2.FS | (u) 7:00-8:30 C 112 Ü: NupDgl, MA 2.FS |
| M.Sc. Brechtken | 9:00-10:30 C 113/C 115 (g) 13:00-14:30 C 113/C115 | ||||
| Dr. Neundorf | 7:00-8:30 C 113 V: NuMa, IN 10, 4.FS | 15:00-16:30 C 113 Ü: NuMa IN 10, 4.FS | 7:00-8:30 C 115 Rep. Alpro, FZT 1/2, 2.FS | (u) 13:00-14:30 C 113/C115 P: NuMa 2, MA 4.FS, TKS 4.FS 15:00-16:30 C 115 Rep. Alpro, MB 3/4/5, 2.FS | |
| B. Sc. Richter | 17:00-18:30 C 115 Rep. Alpro, MB1/2, 2.FS | ||||
| Dr. Vogt | 7:00-8:30 C 115/C 112 9:00-10.30 C 115/C 112 15:00-16:30 C 115 | 15:00-16:30 C 115 Ü: Alpro, BES | 11:00-12:30 C 115/C 113 | ||
| DM Walther | 17:00-18:30 C 115 | 9:00-10:30 C 115 13:00-14:30 C 115 |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum
Optimierung
Lehrveranstaltungen
| Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Eichfelder | Mai 2012, 11:00-12:30, C 115 V: Mod.-Bildung (Bereich Opt.), MA 6. FS | 09:00-10:30, 13:00-14:30, | 09:00-10:30, (ab 03.05.12) 15:00-16:30 | ||
| Dr. T. Gerlach | 11:00-12:30, C-HS V: Opt., Inf 17:00-18:30, Sr H 2507 Ü: Math. I, EIT 1 | 17:00-18:30, | 07:00-08:30, | 07:00-08:30, Sr K 2032 Ü: Math. I, EIT 1 | |
| Dr. Hildenbrandt | 9:00-10:30, HU 204 Ü: Ma 2, MW4, FS 2 g 11:00-12:30, C 325 Ü: Logistik | g 09:00-10:30, | 11:00-12:30, Sr C 112 V: Vers.-Math., MA 6. FS, MA_MA 2. FS | ||
| Prof. Hoffmann | 11:00-12:30, Sr C 108 V: Ma 1, Anal. u. Alg.2, TPH 2. FS | ||||
| Dr. Thierfelder | 11:00-12:30, Sr C 108 V: Spez. Funkt., TPH 4. FS | 11:00-12:30, Sr C 108, Ü: Mathe 1, TPH 2. FS | 09:00-10:30, Sr C 108 V: Diff.-Gl. u. Fouriertransf., TPH 2. FS | 11:00-12:30, |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum
Stochastik
Lehrveranstaltungen
| Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. H. Pohlmann | 13:00-14:30 H2009, Ü, Ma 2, BT 2 | April 2012 | 15:00-16:30 | 09:00-10:30 C 113, Ü, Wahr.-Rechn., MA | 13:00-14:30 K2003B, Ü, Ma 2, BT 2 |
| Dr. S. Pohlmann | 15:00-16:30 HU 011, Ü, Ma 2, MW 2, FS 2 | 13:00-14:30 | 7:00-8:30 H 1518, Ü, Ma 2, FZT 2 9:00--10:30 13:00-14:30 | 11:00-12:30 HU 012, Ü, Ma 2, MW 5, FS2 13:00-14:30 | 11:00-12:30 K 2002b, Ü, Ma 2, MW 3, FS 2 13:00-14:30 |
| Prof. Vogel | 17:00-18:30, C-Hs V: Stoch. Mod., IN_MA 2.FS AuK, IN_MA 2.FS DASC, IN_MA 2.FS IHS, IN_MA 2.FS ITS, IN_MA 2.FS KS, IN_MA 2.FS MvKI, IN_MA 2.FS MVR, IN_MA 2.FS SSE | 11:00-12:30, Sr C 113 V: Wahr.-Rechn., MA 4. FS | 11:00-12:30, Sr C 112 V: Stoch. Mod. im Fin.-Wesen, MA_MA 2. FS |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum



