Operations Research (OR) - Modultafeln der TU Ilmenau
Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen. Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung). Bitte beachten Sie diesen rechtlichen Hinweis. Angaben zum Raum und Zeitpunkt der einzelnen Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis.
Modulinformationen zum Modul Operations Research (OR) im Studiengang Bachelor Mathematik 2013 | ||
---|---|---|
Modulname | Operations Research (OR) | |
Modulnummer | 1772 | |
Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
Fachgebietsnummer | 2415 (Mathematische Methoden des Operations Research) | |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Gabriele Eichfelder | |
Leistungspunkte | 11 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Voraussetzungen | keine | |
Modulabschluss | Einzelleistungen | |
Details zum Abschluss | keine | |
Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
Lernergebnisse | Analyse von Problemen der linearen und nichtlinearen kontinuierlichen Optimierung, numerische Bearbeitung einfacher Modelle der linearen und nichtlinearen kontinuierlichen Optimierung und sachgerechte Lösung mit Hilfe geeigneter Algorithmen, Modellierung einfacher praktischer Probleme als Optimierungsprobleme | |
Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
Einführung in OR und lineare Optimierung | ||
Leistungspunkte | 5 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
Turnus | Sommersemester | |
Nichtlineare Optimierung | ||
Leistungspunkte | 6 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
Turnus | Wintersemester |
Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modul- und Fachbeschreibungen durch den Modul- oder Fachverantwortlichen finden Sie auf den Infoseiten zum Modulkatalog.