Softskills - Modultafeln der TU Ilmenau
Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen. Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung). Bitte beachten Sie diesen rechtlichen Hinweis. Angaben zum Raum und Zeitpunkt der einzelnen Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis.
Modulinformationen zum Modul Softskills im Studiengang Bachelor Mathematik 2009 , Bachelor Mathematik 2013 | ||
---|---|---|
Modulname | Softskills | |
Modulnummer | 1790 | |
Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
Fachgebietsnummer | 241 (Institut für Mathematik) | |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Michael Stiebitz | |
Leistungspunkte | 7 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Voraussetzungen | keine | |
Modulabschluss | Einzelleistungen | |
Details zum Abschluss | siehe Prüfungsordnung und Modultafel | |
Lernergebnisse | Die Studenten erwerben Sozialkompetenzen sowie allgemeine Methodenkompetenzen wissenschaftlichen Arbeitens. Sie kennen soziale und gesellschaftspolitische Gesichtspunkte, die bei wissenschaftlichen Forschungen von Bedeutung sind, können angemessen mündlich und schriftlich innerhalb des Fachgebietes in einer für das Fachgebiet relevanten Fremdsprache kommunizieren und finden relevante Fachliteratur zu vorgegebener Forschungsthematik | |
Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
Fremdsprache | ||
Leistungspunkte | 2 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | mehrere Teilleistungen | |
Turnus | unbekannt | |
Studium generale | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | mehrere Teilleistungen | |
Turnus | unbekannt | |
Literaturrecherche | ||
Leistungspunkte | 1 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | alternative Studienleistung | |
Turnus | (nicht angegeben) |
Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modul- und Fachbeschreibungen durch den Modul- oder Fachverantwortlichen finden Sie auf den Infoseiten zum Modulkatalog.