INHALTE
Lehrveranstaltungen
| Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Babovsky | 13:00-14:30 C 112 V: NustSy, MA 2.FS | (u) 11:00-12:30 C 113 Ü: NustSy, MA 2.FS | 9:00-10:30 C 113 V: NuMa 2, MA 4.FS, TKS 4.FS | 7:00-8:30 C 112 V: NupDgl, MA 2.FS | (u) 7:00-8:30 C 112 Ü: NupDgl, MA 2.FS |
| M.Sc. Brechtken | 9:00-10:30 C 113/C 115 (g) 13:00-14:30 C 113/C115 | ||||
| Dr. Neundorf | 7:00-8:30 C 113 V: NuMa, IN 10, 4.FS | 15:00-16:30 C 113 Ü: NuMa IN 10, 4.FS | 7:00-8:30 C 115 Rep. Alpro, FZT 1/2, 2.FS | (u) 13:00-14:30 C 113/C115 P: NuMa 2, MA 4.FS, TKS 4.FS 15:00-16:30 C 115 Rep. Alpro, MB 3/4/5, 2.FS | |
| B. Sc. Richter | 17:00-18:30 C 115 Rep. Alpro, MB1/2, 2.FS | ||||
| Dr. Vogt | 7:00-8:30 C 115/C 112 9:00-10.30 C 115/C 112 15:00-16:30 C 115 | 15:00-16:30 C 115 Ü: Alpro, BES | 11:00-12:30 C 115/C 113 | ||
| DM Walther | 17:00-18:30 C 115 | 9:00-10:30 C 115 13:00-14:30 C 115 |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum


