INHALTE
Workshops2012*
Ort | Raum | Workshop-Session 1 | Workshop-Session 2 |
| 08:30-09:45 | 10:15-11:30 | ||
| Tanne | Erfurt | Minesoft-Patbase | GSI Office Managment - visualisierte Patentportfolios |
| Weimar | DPMA - DEPATISnet und DPMA Register | EPA - japanische Rechtsstandsinformationen | |
| Eisenach | FIZ Karlsruhe - STN-Datenbanken | InfoApps - Infopatent | |
| Saal-EG | SIP - Wissensnetzwerk | Thomson Reuters - Thomson Innovation | |
| Festhalle | Balkonzimmer | Kramer & Hofmann - Neuigkeiten XPAT | R&S Onlinerecherche - Patentselect |
| Podiumsbühne | Questel - Rechtstandsdaten | ||
| PATON - Leibnizbau*** | Seminarraum 1 | ÖPA/EPA - Espacenet in der Praxis** | |
| Seminarraum 2 | MTC - e-Patent-Akte & Arbeiten mit DEPAROM** | ||
| Recherchesaal | Serviva - Wettbewerbsanalyse** |
* bitte beachten Sie, dass es ja nach Anzahl der Anmeldungen zu Raumverlegungen kommen kann
** Bustransfer zum PATON (Leibnizbau) wird von uns organisiert
*** vor den Workshops im PATON (Leibnizbau) findet ein PATON-Rundgang statt.
