Hinweis: Diese Seiten sind nur noch bis Ende März 2012 online.
Sie sind hier: Spracheninstitut Anforderungen Anf. bis einschl. Matrikel 200...
Rand
Inhalt
Anforderungen der Fakultäten bis einschließlich Matrikel 2004
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
| Studiengang | Status | Umfang | Sprachrichtung | geforderter Abschluss | Bis wann? |
| Wirtschafts- ingenieurwesen | obl. | 4 SWS | Fachsprache | 1 Schein mit Note für FS der Technik Grundkurs plus 1 Schein mit Note für FS der Wirtschaft GK Beginn möglichst mit GK Technik | bis zum Diplom |
| Wirtschafts- informatik | obl. | 2 SWS | Fachsprache | 1 Schein mit Note für FS der Technik Grundkurs oder 1 Schein mit Note für FS der Wirtschaft GK | bis zum Diplom |
| Medien- wirtschaft | obl. | 4 SWS | Fachsprache | 2 Scheine mit Note für den Grund- und Aufbaukurs "Fachsprache der Wirtschaft" | bis zum Diplom |
Fakultät für Informatik und Automatisierung
| Studiengang | Status | Umfang | Sprachrichtung | geforderter Abschluss | Bis wann? |
| Elektrotechnik | obl. | 2 SWS | Fachsprache | 1 Schein mit Note in FS der Technik Grundkurs | bis zur Ausgabe des Diplomthemas |
| Informatik | obl. | 2 SWS | Fachsprache | 1 Schein mit Note in FS der Technik Grundkurs | bis zur Ausgabe des Diplomthemas |
| Ingenieur- informatik | obl. | 2 SWS | Fachsprache | 1 Schein mit Note in FS der Technik Grundkurs | bis zur Ausgabe des Diplomthemas |
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
| Studiengang | Status | Umfang | Sprachrichtung | geforderter Abschluss | Bis wann? |
| Elektrotechnik | obl. | 2 SWS | Fachsprache | 1 Schein mit Note in FS der Technik Grundkurs | bis zur Ausgabe des Diplomthemas |
| Ingenieur- informatik | obl. | 2 SWS | Fachsprache | 1 Schein mit Note in FS der Technik Grundkurs | bis zur Ausgabe des Diplomthemas |
| Medien- technologie | obl. | 2 SWS | Fachsprache | 1 Schein mit Note in FS der Technik Grundkurs (ab Matrikel 2003) | bis zur Ausgabe des Diplomthemas |
Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften
| Studiengang | Status | Umfang | Sprachrichtung | geforderter Abschluss | Bis wann? |
| Mathematik | obl. | 2 SWS | WEM** | 1 Schein mit Note | bis zum Vordiplom |
| Technische Physik | obl. | 2 - 4 SWS * | Fachsprache/ WEM** | 1 oder 2 Scheine mit Note (nach Abstimmung mit Studium generale), Wahl zwischen Allgemeinsprache (2 Sem.), FS Technik, FS Wirtschaft (GK und /oder AK) | bis zur Ausgabe des Diplomthemas |
| Angewandte Medienwissen- schaften | obl. | 4 SWS | WEM** | Sprachnachweis der TU (= schriftl. und mündl. Prüfung) | bis zum Vordiplom |
*nach eigener Wahl, in Abstimmung mit Studium generale
** WEM = Wirtschaftssprache Englisch (medienorientiert)
Fakultät für Maschinenbau
| Studiengang | Status | Umfang | Sprachrichtung | geforderter Abschluss | Bis wann? |
| Maschinenbau | obl. | 2 SWS | Fachsprache | 1 Schein mit Note für den GK Technik | bis zum Vordiplom |
| Werkstoff- wissenschaft | fak.* | 2 SWS | Fachsprache | 1 Schein mit Note für den GK Technik | bis zum Vordiplom |
| Mechatronik | obl. | 2 SWS | Fachsprache | 1 Schein mit Note für den GK Technik | bis zum Vordiplom |
| Lehramt | obl. | 2 SWS | Fachsprache | 1 Schein mit Note für den GK Technik | bis zum Vordiplom |
*den Studenten wird empfohlen, den GK Technik zu besuchen
Deutsch 

