Hinweis: Diese Seiten sind nur noch bis Ende März 2012 online.
Sie sind hier: Institut für Mikro- und Nanote... Mikromechanische Systeme
Rand
Inhalt
Mikro-opto-elektro-mechanische Systeme
| Projekttitel | TuCoLens 1 | |
| Forschungsschwerpunkte | Abbildende optische Systeme mit unabhängig verstimmbaren Membran-Mikrolinsen (-arrays) auf Diamant/AlN Basis | |
| Beteiligte Fachgebiete | Mikromechanische Systeme | |
| Laufzeit: 2008-2011 | ||
| Projekttitel | TuCoLens 2 | |
| Forschungsschwerpunkte | Abbildende optische Systeme mit unabhängig verstimmbaren Membran-Mikrolinsen (-arrays) auf Diamant/AlN Basis | |
| Beteiligte Fachgebiete | Technische Optik | |
| Laufzeit: 2008-2011 | ||
| Projekttitel | KD OptiMi |
| Forschungsschwerpunkte | Kompetenzdreieck: Optische Mikrosysteme - optofluidische und optomechanische Mikrosysteme | |
| Beteiligte Fachgebiete | Mikromechanische Systeme, Technische Optik, Technische Physik I, Nachwuchsforschergruppe,"Mikrofluidik und Biosensorik", Nachwuchsforschergruppe "Funktionalisierte Peripherik", Experimentalphysik II, Systemanalyse, Mikroreaktionstechnik, | |
| Laufzeit: 2008-2010 | ||
| Projekttitel | LED-Leuchten |
| Forschungsschwerpunkte | Aktive/Adaptive Optik | |
| Beteiligte Fachgebiete | Technische Optik, Mikromechanische Systeme, | |
| Laufzeit: 2008-2010 | ||
Deutsch 

