Hinweis: Diese Seiten sind nur noch bis Ende März 2012 online.
Sie sind hier: Institut für Mikro- und Nanote... Nanodiagnostik
Rand
Inhalt
Nanodiagnostik
| Projekttitel | Ionische Flüssigkeiten | |
| Forschungsschwerpunkte | Temperature dependence of the surface electronic structure, sovation properties of simple atoms and ions and irradiation induced degradation of Ionic Liquids studied by electron spectroscopy and density funtional theory | |
| Beteiligte Fachgebiete | Technische Physik I, Theoretische Physik I | |
| Laufzeit: 2008-2010 | ||
| Projekttitel | ThermInO | |
| Forschungsschwerpunkte | Tuning of the thermoelectric properties of Inx(M)2-x03 - nanoparticles | |
| Beteiligte Fachgebiete | Technische Physik I | |
| Laufzeit: 2009-2012 | ||
| Projekttitel | ZSE |
| Forschungsschwerpunkte | Zentrum für Spektralellipsometrie | |
| Beteiligte Fachgebiete | Zentrum für Mikro-und Nanotechnologien, Experimentalphysik I | |
| Laufzeit: 2008-2009 | ||
| Projekttitel | SFB 622 Nanopositionierung Teilprojekt A8 | |
| Forschungsschwerpunkte | Mulitfunktionale Nanoanalytik mit einem in die Nanopositionier- und Messmaschine integrierten Kraftmikroskop (AFM-NPM-Maschine) | |
| Beteiligte Fachgebiete | Nanotechnologie, Mikromechanische Systeme | |
| Laufzeit: 2005-2009 | ||
Deutsch 

