Hinweis: Diese Seiten sind nur noch bis Ende März 2012 online.
Sie sind hier: Institut für Mikro- und Nanote... Nanosensorik
Rand
Inhalt
Nanosensorik
| | Projekttitel | PI-NEMS 1+2+3 | |
| Forschungsschwerpunkte | Entwicklung piezoelektrischer, mit Halbleiterbauelementen integrierbare AlGaN/Si- Nanoresonatoren für elektrokeramische Hochfrequenzsensoren | ||
| Beteiligte Fachgebiete | Nanotechnologie, Hochfrequenzmesstechnik | ||
| Projektvolumen: 583.950 | Laufzeit: 2006-2009 | ||
| Projekttitel | SFB 622 Nanopositionierung Teilprojekt A8 | ||
| Forschungsschwerpunkte | Mulitfunktionale Nanoanalytik mit einem in die Nanopositionier- und Messmaschine integrierten Kraftmikroskop (AFM-NPM-Maschine) | ||
| Beteiligte Fachgebiete | Nanotechnologie, Mikromechanische Systeme | ||
| Projektvolumen: 450.000 | Laufzeit: 2005-2009 | ||
| Projekttitel | V-Optima | ||
| Forschungsschwerpunkte | Weiterentwicklung des spektroskopisch-ellipsometrischen Messverfahrens im Hinblick auf die Charakterisierung von Halbleitern mit großer Bandlücke | ||
| Beteiligte Fachgebiete | Nanotechnologie | ||
| Projektvolumen: 52.000 | Laufzeit: 2008-2010 | ||
![]() | Projekttitel | Stehende Welle | |
| Forschungsschwerpunkte | Entwicklung eines transparenten Quantumwell-Fotosensors für ein Stehende-Wellen- Interferometer | ||
| Beteiligte Fachgebiete | Prozessmess- und Sensortechnik, Nanotechnologie | ||
| Projektvolumen: 194.950 | Laufzeit: 2006-2008 | ||
Deutsch 


