Hinweis: Diese Seiten sind nur noch bis Ende März 2012 online.
Sie sind hier: Institut für Mikro- und Nanote... Polymerelektronik
Rand
Inhalt
Polymerelektronik und Photovoltaik
| Projekttitel | OFET´s | |
| Forschungsschwerpunkte | Charakterisierung und Optimierung von Kontakten in OFETs: Spektroskopie und elektrische Bauelementefunktion | |
| Beteiligte Fachgebiete | Festkörperelektronik | |
| Laufzeit: 2008-2011 | ||
| Projekttitel | PPP |
| Forschungsschwerpunkte | Polymer Photovoltaics Processing - Untersuchungen einer industriellen Prozess- und Produktionstechnologie für polymere Solarzellen - Teilvorhaben: Materialdefinition, Charakterisierung und Optimierung der Solarmodule | |
| Beteiligte Fachgebiete | Experimentalphysik I | |
| Laufzeit: 2008-2011 | ||
| Projekttitel | SONNTEX |
| Forschungsschwerpunkte | Entwicklung flexibler Polymersolarzellen für Funktionstextilien Teilprojekt: Photophysikalische Materialcharakterisierung und der Solarzellen | |
| Beteiligte Fachgebiete | Experimentalphysik I | |
| Laufzeit: 2008-2011 | ||
| Projekttitel | EOS |
| Forschungsschwerpunkte | Entwicklung innovativer polymerer Solarzellen für Energieautonomer Systeme Teilprojekt: Photonische und morphologische Materialcharakterisierung und Testsolarzellen | |
| Beteiligte Fachgebiete | Experimentalphysik I | |
| Laufzeit: 2008-2012 | ||
| Projekttitel | Polymerlinie |
| Forschungsschwerpunkte | Geschlossene technologische Linie für die Polymerelektronik | |
| Beteiligte Fachgebiete | Zentrum für Mikro- und Nanotechnologien, Festkörperelektronik | |
| Laufzeit: 2008-2009 | ||
Deutsch 

