Lehrveranstaltungen der Mitarbeiter der Arbeitsgruppen
- Analysis und Systemtheorie
- Diskrete Mathematik und Algebra
- Lehrgruppe Mathematik
- Numerische Mathematik
- Optimierung
- Stochastik
Analysis und Systemtheorie
Lehrveranstaltungen im Winterersemester 2019/20
Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Gernandt, M. Sc. | (g) 17:00-18:30 C 112 Ü: Syst.theo. 1 | ||||
Prof. Ilchmann | (u) 09:00-10:30 13:00-14:30 16:40-18:10 | 15:00-16:30 C 112 V: Syst.theo 3 | |||
PD Dr. Knobloch | 09:00-10:30 17:00-18:30 | 11:00-12:30 C-Hs V: Ana 1 | (g) 15:00-16:30 (u) 15:00-16:30 | 11:00-12:30 C-Hs V: Ana 1 | |
Prof. Trunk | 11:00-12:30 13:00-14:30 | 13:00-14:30 Hs2 V: Mathe 3 | 09:00-10:30 C 113 V: Ana 3 | ||
Dr. Winkler | 17:00-18:30 Hs 2 V: Mathe 1 | 11:00-12:30 H-Hs V: Mathe 1 | |||
Prof. Worthmann | 15:00-16:30 C 113 V: Angew. Ana | (g) 13:00-14:30 C 108, C 115 V: Mathe 2: Algo. |
* (u) = ungerade Kalenderwochen, (g)= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung, S=Seminar, P = Praktikum
Diskrete Mathematik und Algebra
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2019/20
Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Ehnert | 13:00-14:30, K 2003A | 13:00-14:30, K 2002B Ü: Ma 1, BT2 | 11:00-12:30, HU 210 Ü: Ma 1, FZT2 13:00-14:30, H 2509 Ü: Ma 1 MB_DP | 13:00-14:30, HU 117 Ü: Ma 1, FZT2 | |
Prof. Harant | 09:00-10:30, C 113 11:00-12:30, Hs 2 | 13:00-14:30, Hs 2 V: Ma 1 WIW-ET,WIW-MB 1.FS | 11:00-12:30, C 113 Ü: Höh.Alg. MA 3.FS | ||
Prof. Kriesell | 09:00-10:30, C-Hs V: Grundl.u.Diskr.Struk. IN 1.FS (G) 13:00-14:30, C 110 Ü: Graphentheorie MA_MA | 09:00-10:30, C 112 V: Graph.u.Alg. MA 5. FS 13:15-14:45, C 112 V: Graphentheorie MA_MA | (U) 17:00-18:30, C 113 Ü: Graph.u.Alg. MA 5. FS | 11:00-12:30, LdV-Hs 2 | |
M. Sc. Mohr | |||||
Jun.-Prof. Person | 09:00-10:30, F-Hs V: Ma 1 MW 1.FS,WI 1.FS 15:00-16:30, C 112 Ü: Diskr.Analysis MA_MA | 13:00-14:30, C-Hs V: Diskrete Math. IN 5.FS 6 MA,IN_MA 1.FS | (U) 13:00-14:30, Hs 2 V: Ma 1 MW 1.FS,WI 1.FS 15:10-16:40, C 112 V: Diskr.Analysis MA_MA | ||
Jun.-Prof. Schmidt | (G) 09:00-10:30, C 112 Ü: Komb.Opt. MA_MA 1.FS 15:00-16:30, C-Hs V: Komb.Opt. MA_MA 1.FS | ||||
Dr. Schreyer | 09:00-10:30, H-Hs | 11:00-12:30, HU 201 Ü: Grundl.u.Diskr.Struk. IN 1.FS | 09:00-10:30, C-Hs 10:45-12:15, C 108 15:00-16:30, HU 129 | (U) 09:00-10:30, C-Hs 11:00-12:30, C-Hs | |
M. Sc. Schweser | 17:00-18:30, HU 201 | 15:00-16:30, C 113 Ü: Ma 1, BTC | 13:00-14:30, HU 010 | 13:00-14:30, HU 013 Ü: Ma 1 MB1,MB2 | |
Prof. Stiebitz | 15:00-16:30, C-Hs V: Lin.Alg. 1 MA 1.FS,TKS 1.FS | 11:00-12:30, C 108 V: Ma 1:Ana.u.Alg.1 TPH 1.FS | 11:00-12:30, C-Hs V: Lin.Alg. 1 MA 1.FS,TKS 1.FS | (G) 09:00-10:30, C-Hs V: Lin.Alg. 1 MA 1.FS,TKS 1.FS | 11:00-12:30, C 108 V: Ma 1:Ana.u.Alg.1 TPH 1.FS |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum
Lehrgruppe Mathematik
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2019/20
Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
apl. Prof. Böhme | 15:00-16:30, H-Hs V: Ma 1 BT1,BT2,EIT,EIT_DP, II,MT,WSW 1.FS 17:00-18:30, K-Hs 1 V: Netzalg. II_MA 2.FS, IN_MA, WI_MA 1.FS | (G) 17:00-18:30, LdV-Hs 2 V: Netzalg. II_MA 2.FS, IN_MA,WI_MA 1.FS | 19:00-20:30, H 2507 V: Ma.f.IULI-Stud. | 13:00-14:30, H 2507 Ü: Ma.f.IULI-Stud. | 13:00-14:30, H-Hs V: Ma 1 BT1,BT2,EIT,EID_DP, II,MT,WSW 1.FS |
Dr. Christof | 17:00-18:30, C-Hs Ü: Ana.1 MA,TKS 1.FS | 13:15-14:45, LdV-Hs 2 V: Ma 1, basic eng. school BES 1.FS | 13:00-14:30, K 2035 Ü: Ma 1, basic eng. school BES2 1.FS | 07:15-08:45, LdV-Hs 2 13:00-14:30, K 2039 | 11:00-12:30, K 2035 Ü: Ma 1, basic eng. school BES2 1.FS 13:00-14:30, K 2039 Ü: Ma 1, basic eng. school BES1 1.FS (U) 15:00-16:30, C 115/C 113 Ü: Ana. MA 3.FS,TKS_MA 2.FS |
Dr. Gerlach, R. | 09:15-10:45, K 2026 Ü: Ma 1 EIT,EIT_DP 13:00-14:30, LdV-Hs 2 Ü: Ma 1, MW 1.FS | 11:00-12:30, F-Hs V: Math. Grundl. AMW 1.FS 15:00-16:30, K 2002B Ü: Ma 3 MB1,MB2 | 09:15-10:45, K 2002A Ü: Ma 1 EIT,EIT_DP 11:00-12:30, HU 202 Ü: Ma 1, WI 1.FS | 16:45-18:15, K 2003B Ü: Ma 3 BT1,BT2 | |
Dr. Pruchnewski | 09:00-10:30, H 1518 15:00-16:30, HU 204 | 09:00-10:30, HU 210 13:00-14:30, HU 202 15:00-16:30, K 2003B | 11:00-12:30, K 2032 Ü: Ma 1, FZT1 17:00-18:30, C-Hs Ü: Ma 3 LA,MB_DP1,MB_DP2, MTR,OST | 11:00-12:30, K-Hs 1 13:15-14:45, H 2507 | |
Dr. Wolf | 09:00-10:30, C 115 V: Wiss. Rechn. - Grundl. 1 MA 1.FS 15:00-16:30, K 2026 Ü: Ma 1 II,WSW | 11:00-12:30, C 115 V: Wiss. Rechn. - Grundl. 1 MA 1.FS | 11:00-12:30, HU 129 Ü: Ma 1 II,WSW |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum
Numerische Mathematik
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2019/20
Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Prof. Babovsky | S: 9:00 Uhr, C115 Obersem. Num. Ma. Ü: (U) 13:00 Uhr, C112 Math. Meth. d. Bildverarb., MA_MA V: 15:00 Uhr, C112 Math. Meth. d. Bildverarb., MA_MA | Ü: (G) 11:00 Uhr, C115 Num. d. Erh.-Gl., MA V: 15:00 Uhr, C113 Num. Ma.1, MA 3. FS | V: 11:00 Uhr, C112
| ||
M. Sc. Sasse | Ü: (U) 9:00 Uhr, C115 Num. Ma.1, MA 3. FS | ||||
DM Walther | Ü: (G) 10:45 Uhr, C115 Num. Ma.3, MA 5. FS | Ü: (U) 13:00 Uhr, C115 Algor., TPh, 3. FS | Ü: 9:15 Uhr, C115 Wiss. Re., MA, 1. FS |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum
Optimierung
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2019/2020
![]() | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Prof. Eichfelder | 13:00 - 14:30 15:00 - 16:30 | 11:00 - 12:30 15:00 - 16:30 | |||
Dr. T. Gerlach | 11:00 - 12:30 C-Hs V: Opt. f. Inf. | 09:00 - 10:30 13:00 - 14:30
| 07:00 - 08:30 11:00 - 12:30 | ||
Dr. Thierfelder |
| ||||
M. Sc. Warnow | (g) 13:00 - 14:30 17:00 - 18:30 |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum
Stochastik
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2019/20
Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
M. Sc. Glock | (g) 09:00 - 10:30 (g) 11:00 - 12:30 | ||||
Prof. Hotz | 09:00 - 10:30 C-Hs V: Stoch. | 09:00 - 10:30 C 112 V: Stoch. Proz. | 11:00 - 12:30 13:00 - 14:30 | (u) 09:00 - 10:30 (u) 13:00 - 14:30 | |
M. Sc. Heyder | 09:00 - 10:30 |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum