Teaching staff :Teaching staff of the departments
- Analysis and systems theory
- Discrete mathematics and algebra
- Numerical mathematics
- Optimization
- Stochastics
Analysis and systems theory
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2020
Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Prof. Derkach | |||||
M. Sc. Gernandt | |||||
Prof. Ilchmann | |||||
PD Dr. Knobloch | |||||
M. Sc. Sauerteig | |||||
M. Sc. Schmitz | |||||
Prof. Trunk | |||||
Dr. Winkler | |||||
M. Sc. Witschel | |||||
Prof. Worthmann |
* (u) = ungerade Kalenderwochen, (g)= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung, S=Seminar, P = Praktikum
Discrete mathematics and algebra
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2020/2021
Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Ehnert | 09:00-10:30, HU 129 Ü: Ma 1, ET 13:00-14:30, H-Hs Ü: Ma 1, BT1+BT2 15:00-16:30, HU 210 Ü: Ma 1, MB-D | 09:00-10:30, HU 010 Ü: Ma 1, ET 13:00-14:30, H-Hs Ü: Ma 1, BT1+BT2 15:00-16:30, HU 129 Ü: Ma 1, MTR | |||
Prof. Harant | (U) 09:00-10:30, F-Hs V: Ma 1 f. WI, WI, MW 1.FS 15:00-16:30, Hs 2 V: Ma 3 f. WIW, WIW-MB, WIW-ET 3.FS | 09:00-10:30, C 108 V: Probab.Meth.d.GT, MA-MA 3.FS, MAW-MA 1.FS | 13:00-14:30, Hs 2 V: Ma 1 f. WI, WI, MW 1.FS | ||
Prof. Kriesell | 09:00-10:30 V: Gr.u.Diskr.Str., IN 1.FS e-Learning | 09:00-10:30, C112 V: Gr.u.Alg., MA 5.FS | 11:00-12:30, C112 V: Matroidth., MA-MA 3.FS, MAW-MA 1.FS | 09:00-10:30, C-Hs | |
Jun.-Prof. Person | 13:00-14:30, C-Hs V: Analysis 1, MA, TKS 1.FS | 09:00-10:30, C-Hs V: Analysis 1, MA, TKS 1.FS | |||
Dr. Schreyer | 09:00 - 10:30, 13:00 - 14:30, | 11:00 - 12:30, Sr Hu 201 Ü: GDS | 11:00 - 12:30, 13:00 - 14:30, 15:00 - 16:30, | 07:00 - 08:30, 11:00 - 12:30, | |
M. Sc. Schweser | 09:00 - 10:30, | (U) 13:00 - 14:30, C 115/ C 113 Ü: Matroidtheorie | 11:00 - 12:30, (G) | ||
Prof. Stiebitz | (G) 15:00-16:30, C-Hs Ü: Komb.Opt., MAW-MA 1.FS | (U) 09:00-10:30, C112 Ü: Zahlenth., MA-MA 3.FS, MAW-MA 1.FS 15:00-16:30, C-Hs V: Komb.Opt., MAW-MA 1.FS | 11:00-12:30, C113 V: Zahlenth., MA-MA 3.FS, MAW-MA 1.FS |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum
Numerical mathematics
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2020/2021
Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Prof. Babovsky | 15:00 Uhr, C112 V: Math.Meth. der Bildverarb.3, MA: Master | 15:00 Uhr, C113 V: Num. Math.1, MA: 3.FS | 15:00 Uhr, C113 17:00 Uhr, C112 | 7:30 Uhr, C112 V: Num. Part. DGl., MA,TKS 3.FS, MAW 1.FS Master | |
DM Walther | (G) 11:00 Uhr, C115 Ü: Num. Math.3, MA5.FS | (U) 13:00 Uhr, C115 Ü: Algor., TPh3.FS | 9:00 Uhr, C115 Ü: Wiss. Rech.3, MA1.FS |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum
Optimization
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2020/2021
![]() | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Prof. Eichfelder | 11:00 - 12:30 13:00 -14:30 | 11:00 - 12:30 13:00 - 14:30 | |||
Dr. T. Gerlach | 11:00 - 12:30 15:00 - 16:30 | 07:00 - 08:30 09:00 - 10:30 13:00 - 14:30 | 09:00 - 10:30 Sr HU 211/212 Ma 3 | ||
Dr. Thierfelder | 11:00 - 12:30 C-Hs Ü: Funkt.-Theorie für TPH | 09:00 - 10:30 C 108 V: Funkt.-Theorie für TPH |
| ||
M. Sc. Hoff | 17:00 - 18:30 C 115(RTK) Ü: Nichtlin. Opt. | 09:00 - 10:30 evtl. 13:00 - 14:30 |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum
Stochastics
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2020/2021
Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
M. Sc. Glock | (g) 11:00 - 12:30 | (g) 09:00 - 10:30 C 112 Ü: Stoch. Prozesse | |||
Prof. Hotz | 13:00 - 14:30 C 115 V: Zeitreihenanalyse | 09:00 - 10:30 C-Hs V: Stoch. Prozesse | 11:00 - 12:30 13:00 - 14:30 | (u) 09:00 - 10:30 (u) 13:00 - 14:30 | |
M. Sc. Heyder | 15:00 - 16:30 e-learning Ü: Stoch. | (u) 11:00 - 12:30 |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum