Datum | Vortragende | Thema | |
08.06.2017 | Carolin Trouet (Lufthansa Systems) | Flugwegoptimierung: Was kommt nach Dijkstra und A*? |  |
11.05.2017 | Christian Heichele, Daniel Börstler, Nico Fetsch (KPMG AG Wirtschafsprüfungsgesellschaft) | Credit Risk Consulting: Model or Die. |  |
09.06.2016 | Dr. Michael Blume (Continental AG)
| Mobile Mathematik |  |
28.01.2016 | Anett Braun, Dr. Martin Vielitz (HUK Coburg Versicherungsgruppe)
| Tarife, Ratings und Betrüger |  |
19.01.2015 | Dr. Karin Meiser (Novartis Institute of Biomedical Research Novartis Pharma AG, Basel) | Zu Risiken und p-Werten fragen Sie ihren Statistiker - Mathematik in der pharmazeutischen Forschung | 
|
22.04.2014 | Dr. Jan Schwientek (Fraunhofer-Institut f. Techno- und Wirtschaftsmathemik, Kaiserslautern) | Optimale Verwertung von (Farb-)Edelsteinen - Mathematische Optimierung in Projekten am Fraunhofer ITWM Kaiserslautern |  |
10.12.2013 | Dipl.-Math. Ralph Tandetzky (EQUIcon Software GmbH, Jena) | Physikalische Simulation für die Halbleitertechnologie |  |
04.07.2013 | Dipl.-Math. Jana Engelmann (Ziehl-Abegg AG, Firma für Maschinenbau) | Business Intelligence - Anwendungsbereiche in der Mathematik |  |
11.12.2012 | Dr. Dipl.-Technomath. Alexander Thekale (Siemens AG, Erlangen)
| Mathematik ist im Stahl - Wie Optimierung die Produktion von Stahl verbessert |  |