Abgeschlossene Forschungsprojekte
Thema: | Konzeptionelle Entwicklung und Bau einer hochproduktiven Fertigungsanlage zur generativen Herstellung großvolumiger Bauteile aus wahlfreien Kunststoffen (HP3D; Teilprojekt Entwicklung von werkstoff- und geometriespezifischen Prozessen und Produktionsstrategien auf Basis eines modularen Extruders) |
Förderkennzeichen: | 02P14A024 |
Laufzeit: | 01.11.2015 - 31.03.2019 |
Forschungsvereinigung: | Projektträger Karlsruhe Produktion und Fertigungstechnologien |
Forschungsstelle : | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
Ziel des Forschungsvorhabens HP3D ist die Entwicklung einer hochproduktiven Anlage zur Herstellung von Teilen aus beliebigen thermoplastischen Kunststoffen. Durch die erstmalige Realisierung eines „echten“ dreidimensionalen additiven Verfahrens wird es möglich, festigkeitsoptimierte Teile herzustellen bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Leichtbau-Aspekten. Durch den Einsatz von Multimaterialsystemen sowie der Integration von zusätzlichen Funktionselementen gelingt es, eine Vielzahl von spezifischen Anforderungen in das Kunststoffteil zu integrieren. Erreicht werden soll dies durch die Kombination von Industrierobotern mit modularen Extrusionseinheiten zu einem Anlagensystem, so dass mit Standard-Kunststoff-Granulat in einem strangweisen Schichtaufbau 3D-Bauteile generiert werden können. Dabei stehen die Entwicklung eines System zur Offline-Programmierung sowie verschiedener Systemkomponenten (u. a. modulare Extruder, Spannsysteme, Temperiereinheiten, Module zur lasergestützten Nachbearbeitung, Messsysteme zur Prozessüberwachung) und die Steuerung des Gesamtsystems zur Synchronisation der Handhabungseinheiten sowie der Systemkomponenten im Vordergrund. Als Demonstrator wird eine vollständige Produktionsanlage verwirktlicht. |
Thema: | 3D gedruckte faserverstärkte Gelenkpunkte für adaptive Faltwerke - „HiPlast“ |
Förderkennzeichen: | SWD-10.08.18.7-16.51 |
Laufzeit: | 01.01.2017 - 31.01.2019 |
Forschungsvereinigung: | Forschungsinitiative Zukunft Bau |
Forschungsstelle 1: | Bauhaus-Universität Weimar - Professur Konstruktives Entwerfen und Tragwerkslehre |
Forschungsstelle 2: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
Formveränderliche Faltwerke für Fassaden- und Dachkonstruktionen gewinnen zunehmende Bedeutung. Sie sind motiviert durch szenographische als auch bauphysikalisch-energetische Aspekte (Verschattung bzw. Belichtung, gebäudeintegrierte Photovoltaik). Die Integration zusätzlicher Funktionen in zukünftige Hüllelementkonstruktionen darf dennoch nicht zu höheren Konstruktionsgewichten bzw. Transportabmessungen führen.
|
Thema: | Spritzerarmes Laserstrahlschweißen bei hohen Geschwindigkeiten unter angepassten Intensitätsverteilungen |
Förderkennzeichen: | 18582 BR |
Laufzeit: | 01.07.2016 - 31.01.2019 |
Forschungsvereinigung: | Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren des DVS e.V. |
Forschungsstelle 1: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
Forschungsstelle 2: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Technische Optik |
Das Laserstrahlschweißen erreicht bei Einsatz eines geeigneten Handlingssystems aufgrund seiner hohen Leistungsdichte Schweißgeschwindigkeiten bis 20 m/min. Jedoch können diese wirtschaftlich bedeutenden Schweißgeschwindigkeiten nur in gewissen Grenzen genutzt werden, da die Strömungsbedingungen um die Kapillare sowie die Wechselwirkung des austretenden Metalldampfs mit der umgebenden Schmelze zur vermehrten Bildung von Spritzern, insbesondere bei nicht rostenden Stählen, führt. Diese führen zu Nahtimperfektionen sowie Anhaftungen auf der Bauteiloberfläche, die den Korrosionsschutz des Bauteils beeinträchtigen können. Daraus resultieren Nacharbeit bzw. eine Begrenzung der Schweißgeschwindigkeit. Demgegenüber ist eine gesteigerte Produktion unter Einhaltung der Qualitätsanforderungen von hoher wirtschaftlicher Bedeutung und kann durch eine Verschiebung der Prozessgrenze hin zu höheren Schweißgeschwindigkeiten bei gleichzeitiger Reduktion der Spritzerbildung erreicht werden. Hier setzt das Forschungsvorhaben mit der gezielten Betrachtung der Wechselwirkung des Laserstrahls und seiner angepassten Intensitätsverteilung mit dem Werkstück an. Dem Ansatz liegt eine Verringerung der Strömungsgeschwindigkeiten durch ein lokal vergrößertes Schmelzbad zu Grunde, um daraus folgend die Spritzerbildung für einen breiten Geschwindigkeitsbereich zu reduzieren. Hierfür sind komplexe, angepasste Intensitätsverteilungen notwendig, die ein spritzerfreies Schweißen bei hohen Schweißgeschwindigkeiten erlauben. Gegenwärtig erhältliche Strahlformungskomponenten ermöglichen die Realisierung dieser Intensitätsverteilungen nicht. Demgegenüber bieten sich refraktive (brechende) optische Elemente zur Laserstrahlformung an und zeichnen sich gegenüber diffraktiven (beugenden) Elementen durch eine hohe Effizienz aus. Das Forschungsvorhaben verknüpft dabei die Fragestellungen des Optikdesigns zur effizienten Strahlformung mit dem Ziel des spritzerfreien, schnellen Laserstrahlschweißens.
|
Thema: | Fügen von Aluminium-Stahl-Verbunden durch einseitig konduktive Erwärmung (HyAdd3D) |
Förderkennzeichen: | IGF 19.205 BR |
Laufzeit: | 01.11.2016 - 31.01.2019 |
Forschungsvereinigung: | Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren des DVS e.V. |
Forschungsstelle : | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
Das Widerstandspunktschweißen ist das in der blechverarbeitenden Industrie am häufigsten eingesetzte Fügeverfahren. Insbesondere die hohe Automatisierbarkeit und Flexibilität sowie die hohe Wirtschaftlichkeit des Verfahrens sind wesentliche Ursachen für die Verbreitung des Widerstandspunktschweißens. Aufgrund der aktuellen politischen Rahmenbedingungen, Emissionen zu reduzieren, werden verstärkt Mischbauweisen verfolgt, in denen Stahl und Aluminium kombiniert ein-gesetzt werden. Für den Einsatz von Aluminium und Stahl im Verbund bedarf es angepasster Fügetechnologien und Herangehensweisen, da insbesondere die divergierenden physikalischen und chemischen Eigenschaften Herausforderungen an die Verbindungstechnologie formulieren. |
Thema: | Entwicklung einer additiven Herstellungsmethode von Verbundstrukturen mittels MSG-Lichtbogentechnik |
Förderkennzeichen: | IGF-Nr. 18585 BR |
Laufzeit: | 01.07.2016 – 30.09.2018 |
Forschungsvereinigung: | Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren des DVS e.V. |
Forschungsstelle : | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
Im Rahmen des abgeschlossenen IGF-Forschungsvorhabens 18.585 BR wurde die additive Fertigung von Verbundstrukturen mit Metall-Schutzgas-Schweißverfahren untersucht. Der Untersuchungsschwerpunkt des Projekts lag auf der Herstellung endkonturnaher, funktionalisierter 2D- und 3D-Strukturen. Hierzu erfolgte zunächst die Charakterisierung der Basiswerkstoffe G4Si1 und G19-9LSi. Zur Erzielung eines Verschleißschutzes wurden diese systematisch mit den Hartstofflegierungen FeCrC und Ni-WSC kombiniert. Die Aufbaustrategien wurden hinsichtlich des Energieeintrags und des resultierenden Temperatur-Zeit-Verlaufs variiert, um Erkenntnisse zu geometrischen und metallurgischen Eigenschaften zu erarbeiten. Abschließend erfolgte die Herstellung von anwendungsrelevanten 3D-Bauteilen mit integrierter Verschleißschutzschicht. Das Forschungsvorhaben lieferte erstmalig Erkenntnisse zur additiven Fertigung von verschleißbeständigen Hybridstrukturen mittels Lichtbogenschweißprozess. |
Thema: | Untersuchungen zur Übertragbarkeit der Prozessgrößen beim Diffusionsschweißen in Abhängigkeit von der Bauteilgeometrie und den Erwärmungsbedingungen |
Förderkennzeichen: | 18582 BR |
Laufzeit: | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Forschungsvereinigung: | Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren des DVS e.V. |
Forschungsstelle 1: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
Forschungsstelle 2: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Technische Optik |
|
Thema: | Entwickeln eines Pressschweißverfahrens zum Fügen von Kupfer mit Aluminiumlitzen durch kontrollierte Bildung eines Eutektikums |
Förderkennzeichen: | 19036 BR |
Laufzeit: | 01.02.2016 - 31.01.2018 |
Forschungsvereinigung: | Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren des DVS e.V. |
Forschungsstelle 1: | Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH (SLV) |
Forschungsstelle 2: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
|
Thema: | Thermisches Fügen von lichtbogenoberflächenbehandelten Stählen mit faserverstärkten Kunststoffen |
Förderkennzeichen: | 19042 BR |
Laufzeit: | 01.02.2016 - 31.01.2018 |
Forschungsvereinigung: | Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V. FOSTA |
Forschungsstelle 1: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
Forschungsstelle 2: | Technische Universität Dresden - Institut für Fertigungstechnik, Professur für Fügetechnik und Montage |
Forschungsstelle 3: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
![]() ![]()
|
Thema: | Entwicklung einer additiven Herstellungsmethode für Verbundstrukturen mittels MSG-Lichtbogentechnik |
Förderkennzeichen: | 18585 BR |
Laufzeit: | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Forschungsvereinigung: | Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren des DVS e.V. |
Forschungsstelle 1: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
|
Thema: | Strategie zur Skalierung des Rührreibschweißens unter besonderer Berücksichtigung der Werkzeug/Werkstoff Wechselwirkung - "Friction Stir Scaling" |
Förderkennzeichen: | 18843 BR |
Laufzeit: | 01.09.2015 - 31.08.2017 |
Forschungsvereinigung: | Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren des DVS e.V. |
Forschungsstelle 1: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
![]()
|
Thema: | Neuartige Strategien zum wirtschaftlichen Herstellen verschleiß- und korrosionsbeständiger Schneidwerkzeuge für die Lebensmittelindustrie; Weiterentwicklung und Industrialisierung der Verfahrensstrategie unter Berücksichtigung der realen Werkzeuggeometrien und des produktionstechnischen Umfeldes |
Förderkennzeichen: | KF2162403AG4 |
Laufzeit: | 02.02.2015 - 31.01.2017 |
Forschungsvereinigung: | AiF Projekt GmbH, Tschaikowskistr. 49; 13156 Berlin |
Forschungsstelle 1: | BE Maschinenmesser GmbH & Co. KG |
Forschungsstelle 2: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
|
Thema: | Entwicklung einer aktiven dynamischen Kompensation des thermisch induzierten Fokusshifts für den prozessicheren Betrieb von Strahlablenkeinheiten mit hochbrillanten Laserstrahlquellen; Deformationsbasierte, prospektive Steuerung zum Ausgleich des thermisch bedingten Fokuslagenschifts bei scannerbasierten materialbearbeitungsprozessen mit Laserquellen hoher Brillanz. |
Förderkennzeichen: | VP2184764NT4 |
Laufzeit: | 01.06.2015 - 28.02.2017 |
Forschungsvereinigung: | Arbeitsgemeinschaft undustrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V. (AIF) |
Forschungsstelle 1: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
|
Thema: | Simultanes Fräs- und Oberflächenbearbeitungsverfahren zur Verbesserung der Bauteilqualität und Effizienzsteigerung chemischer Nachbearbeitungsprozesse; Entwicklung einer piezoelektrischen Antriebnseinheit zur Schwingungsüberlagerung an konventionellenFräsmaschinen sowie Oberflächenuntersuchungen an den schingungsüberlagert gefertigten Bauteilen. |
Förderkennzeichen: | KF2184762AT4 |
Laufzeit: | 02.02.2015 - 31.01.2017 |
Forschungsvereinigung: | AiF Projekt GmbH |
Forschungsstelle 1: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
|
Thema: | Metall-Schutzgas-Tandemschweißen mit mittiger Hartstoffeinbringung zum Herstellen gradierter Verschleißschutzschichten |
Förderkennzeichen: | 18008 BR |
Laufzeit: | 01.11.2014 - 31.10.2016 |
Forschungsvereinigung: | Arbeitsgemeinschaft undustrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V. (AIF) |
Forschungsstelle 1: | Technische Universität Dresden - Institut für Fertigungstechnik, Professur für Fügetechnik und Montage |
Forschungsstelle 2: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
|
thema: | Untersuchungen zur Übertragbarkeit der Prozessgrößen beim Diffusionsschweißen in Abhängigkeit von der Bauteilgeometrie und den Erwärmungsbedingungen |
Förderkennzeichen: | 18020 BR |
Laufzeit: | 01.09.2014 - 31.08.2016 |
Forschungsvereinigung: | Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren des DVS e.V. |
Forschungsstelle 1: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
|
Thema: | Prozessstrategie zum Reparieren von Nickelbasisbauteilen mittels Laserstrahl |
Förderkennzeichen: | 18020 BR |
Laufzeit: | 01.09.2014 - 31.08.2016 |
Forschungsvereinigung: | Arbeitsgemeinschaft undustrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V. (AIF) |
Forschungsstelle 1: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
Gasturbinenschaufeln aus warmfesten Nickelbasis-Superlegierungen werden nach definierten Betriebsintervallen von ca. 24.000 Betriebsstunden einer regelmäßigen Inspektion und Wartung unterzogen. Die Kosten für eine einzige Turbinenschaufel betragen bis zu 15.000 €, wobei modernste Turbinen bis zu 300 Schaufeln besitzen. Ein Austausch ist für die Kraftwerksbetreiber demnach mit hohen finanziellen Aufwendungen verbunden. Dagegen beläuft sich der finanzielle Aufwand einer Reparatur im Vergleich zur Neuanschaffung einer Turbinenschaufel auf nicht mal 50 %.
Ziel im Rahmen des Forschungsvorhabens besteht in der Entwicklung einer alternativen Reparaturstrategie mit drahtförmigen Schweißzusatzwerkstoffen und dem Einsatz einer gepulst, modulierbaren Laserstrahlquelle. Mithilfe der der hochdynamischen Leistungsregelung innerhalb der Pulses (ms) wird der Wärmeeintrag während des Schweißprozesses definiert gesteuert ermöglicht die Beeinflussung der Erstarrungsbedingungen. Somit kann der Schweißprozess derart ausgelegt werden, dass hochfeste Superlegierungen auch bei Raumtemperatur funktionell mit artgleichen Zusatzwerkstoffen rissfrei geschweißt werden. Das IGF-Vorhaben 18334 BR der Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e.V. des DVS wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.
|
Thema: | Erarbeiten einer Strategie zum effizienten MSG-Fülldraht- Auftragsschweißen hartstoffverstärkter Verschleißschutzschichten mittels magnetisch beeinflusstem Lichtbogen |
Förderkennzeichen: | 18089 BR/1 |
Laufzeit: | 01.03.2014 - 29.02.2016 |
Forschungsvereinigung: | Arbeitsgemeinschaft undustrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V. (AIF) |
Forschungsstelle 1: | Technische Universität Ilmenau - Fachgebiet Fertigungstechnik |
![]()
|
Thema: | Optimierungsstratgien zum Schweißen hochlegierter Bleche |
Förderkennzeichen: | 00.476 ZBR |
Laufzeit: | 01.04.2013-30.09.2015 |
Forschungsvereinigung: | Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren des DVS e.V. |
Forschungsstelle 1: | Bauhaus Universität Weimar, Juniorprofessor Simulation und Experiment |
Forschungsstelle 2: | Technische Universität Ilmenau, Fachgebiet Fertigungstechnik |
Im abgeschlossenen Vorhaben wurde unter Verwendung einer zusätzlichen Wärmequelle die auftretende relative Verschiebung der Fügepartner, die beim Laserstrahlschweißen entsteht und zum Prozessabbruch führen kann, kompensiert. Dazu wird durch einen lokal begrenzten Temperatureintrag die ursächliche Ausdehnung in der Schweißnaht kompensiert und damit die Scherbewegung verringert. Dies führt unmittelbar zu einer Steigerung der Schweißnahtlänge und konnte im Rahmen des Vorhabens an Blechen aus 1.4301 mit einer Materialstärke von 0,5 mm, 1 mm und 2 mm aufgezeigt werden. Mittels numerischen Modellen und der Kopplung mit Optimierungswerkzeugen konnten durch eine Sensitivitätsanalyse entscheidende Einstellgrößen identifiziert werden. Im Anschluss erfolgte die Auswahl eines geeigneten Metamodels, um die Optimierungsaufgabe mit dem Ziel der verringerten Verschiebung an einer definierten Stelle zu lösen. Durch experimentelle Versuche wurde gezeigt, wie sich die Anordnung der Wärmequelle zur Schweißquelle, die Strahlformung des Diodenlasers, sowie dessen Einstellgrößen (Leistung, Flächengröße) auf die Zielgrößen auswirken. Eine zukünftige Anwendung der Vorgehensweise in der numerischen Analyse ergeben sich durch Übertragung auf andere Schweißprozesse und Materialkombinationen beispielsweise zur Verzugsminimierung. Praktische Anwendungsmöglichkeiten sind im Bereich Lebensmittelindustrie, z. B. Herstellung von Behältern von Kühl- und Heizgeräten, sowie im leichten Anlagenbau vorhanden. Das IGF-Vorhaben 00.476 ZBR der Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e.V. des DVS wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.
Der Schlussbericht zum Projekt ist auf Anfrage erhältlich. |
Thema: | Scanner basierte, dynamische Präzisionsbearbeitung mit hochbrillanten Strahlquellen (ScaPS) |
Förderkennzeichen: | 2013 FE 9019 |
Laufzeit: | 08.07.2013-31.03.2015 |
Projektpartner: |