Fakultätskolloquium
Termin/Ort | Autor/Thema | Einladendes Fachgebiet | |
SS 2018 | |||
WS 2017/2018 | |||
22.02.2018 09:30 Uhr Bionikgebäude SR 1130 | Prof. Dr.med. Frank Padberg, Sektion psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Klinik für Psychatrie und Psychotherapie, LMU Klinikum der Uni München: "Transkranielle Stromsimulation: Aktuelle Forschung aus dem German Center for Brain Stimulation" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Prof. Dr. Andre Russowsky Brunoni, Biologische Psychatrie, Universidade de Sao Paulo (USP), Brasilien: " Transcranial direct current stimulation in depression"
| FG Biomedizinische Technik | |
SS 2017 | |||
02.08.2017 15 Uhr Z2073 | Prof. Naira Hovakimyan, University of Illinois at Urbana-Champaign: | FG Reglungstechnik | |
SS 2016 | |||
07.09.2016 15 Uhr Z 4005 | Prof. Hiroshi Fujimoto, Dept. of Electrical Engineering, University of Tokyo: Advanced control of electric vehicles and development of wireless in-wheel motors | FG Regelungstechnik | |
22.06. 2016 15 Uhr Z 1014/ 1015 | Prof. Jaime A. Moreno Peréz, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): | FG Regelungstechnik | |
27.06.2016 15 Uhr Z2086 | Dr. Robert Schmid, University of Melbourne: On tracking control without over- and undershoot in step response | FG Regelungstechnik | |
29.06. 2016 15 - 17 Uhr Z2086 | Prof. Bijnan Bandyopadhyay, Indian Institute of Technology Bombay at Mumbay: | FG Regelungstechnik | |
SS 2015 | |||
28.05.2015 15 Uhr Z 4005 | Prof. Dr. Uwe Schöning, Uni Ulm: Local Search for Satisfaction | FG Komplexitätstheorie und Effiziente Algorithmen | |
29.06.2015 14 Uhr Z 2086 | Prof. Dr. Syoji Kobashi : Fuzzy Knowledge Representation for Medical Image Understanding | Künstliche Intelligenz | |
16.07. 2015 15 Uhr BI 1130 | Prof. Matti Hämäläinen, Helsinki : The trajectory of MEG: Innovation, Maturation, Revolution | Biomedizinische Technik | |
12.08.2015 15 Uhr Z 2086 | Dr.-Ing. Johannes Schiffer, TU Berlin: On Control Concepts for Microgrids | FG Regelungstechnik | |
19.08.2015 15 Uhr Z 4005 | Prof. Dr.-Ing. Jaime A. Moreno: Nonlinear Observers: Continuous and Discontinuous | FG Regelungstechnik | |
26.08.2015 9 Uhr Z 4005 | Baltasar Trancon Widemann : Mit leichtem Gepäck, aber erster Klasse: Mit Paislay ins Reich der gemusterten Objekte | FG Programmiersprachen und Compilertechnik | |
WS 2014/2015 | |||
02.10.2014 Z 2073 9:30 Uhr
| Dr. Enrique Fernandez Perdomo: PAL Robotics Autonomous Mobile Robots-
| FG Systemanalyse | |
07.11.2014 11 Uhr Z 4005 | Prof. Dr.-Ing. Michael Herchenhan, HS Kaiserslautern: Anforderungen an mathematische Modelle hybdrider Antriebe | FG Systemanalyse | |
26.11.2014 13:00 Uhr | Alexander Alexandrov , TU Berlin: Transparent Data-Parallelism for Complex Data Analysis | FG Datenbanken & Informationssysteme | |
21.01.2015 16:00 Uhr Z 2073 | Prof. Florin Stoican (University Politehnica of Bucharest, Romania): Hyperplane arrangements in control Problems | FG Automatisierungstechnik | |
04.02.2015 10:30 Uhr Z 2086
| Dr.-Ing. Jan Richter (Siemens AG):Verlässlichkeit in Produktentwicklung und Produktion: über formale Verifikation und fehlertolerante Regelverfahren | FG Automatisierungstechnik | |
04.02.2015 15:00 Uhr Z 2073
| Dr.-Ing. Thomas Glotzbach, TU Ilmenau : Navigation für autonome maritime Roboter - Neue Möglichkeiten durch Einsatz kooperierender Teams | FG Systemanalyse | |
27.02.2015 14:00 Uhr Z 2086 | PhD Tor Aksel Heirung (NTNU Trondheim, Norwegen): Optimal Control of Uncertain Systems Using Dual Model Predictive Control | FG Automatisierungstechnik | |
02.04.2015 13:00 Uhr Z 2086 | Dr.-Ing. Christoph Hackl (TU München): Modellierung und Regelung von Windkraftanlagen: Eine Einführung | FG Regelungstechnik |
Hier erhalten sie Informationen zum Organisatorischen Ablauf.
Raum: Z 2073
Zeit: Mittwoch (gerade Woche), 15:00 - 16:30 Uhr
Kontakt: Dipl.-Ing. Petra Schüller, Fachgebiet AL
Bitte beachten Sie:
Ihr Reservierungswunsch wird erst nach erfolgter Eintragung in die Tabelle gültig!