Information Processing in Logistics - Modultafeln of TU Ilmenau
The Modultafeln have a pure informational character. The legally binding information can be found in the corresponding Studienplan and Modulhandbuch, which are served on the pages of the course offers. Please also pay attention to this legal advice (german only). Information on place and time of the actual lectures is served in the Vorlesungsverzeichnis.
subject properties subject number 6307 - common information | |
---|---|
subject number | 6307 |
department | Department of Economic Sciences and Media |
ID of group | 2534 (Group for Service Information Systems Engineering) |
subject leader | Prof. Dr. Volker Nissen |
language | Deutsch |
term | Wintersemester |
previous knowledge and experience | Bachelorabschluss |
learning outcome | Die Vorlesung vermittelt die Einflüsse moderner IV Systeme auf die Logistik eines Unternehmens und Logistikdienstleister. Studierende sollen: Die Bedeutung der Logistik in einem Unternehmen kennen Den Einfluss der IV auf die Logistik und Logistikdienstleistungenverstehen Die veränderte Rolle der Logistikdienstleister einschätzen können Transport- und Routenplanungsprobleme lösen können |
content | Logistikgrundlagen eProcurement, Supplier Relationship Management eFullfilment und Logistikmarktplätze Customer Relationship Management Logistiknetzwerke und Supply Chain Management Identifikationssysteme und Supply Chain Event Management Logistik-Outsourcing Telematik SCOR Prozessreferenzmodell der Logistik SCM-Standardsoftware Transport und Routenplanungsprobleme Hybride Leistungserstellung, Mass Customization Simulation logistischer Problemstellungen |
media of instruction | Tafelbild, PowerPoint-Folien, Literaturstudium |
literature / references |
|
evaluation of teaching | Pflichtevaluation: Freiwillige Evaluation: WS 2011/12 (Übung) WS 2012/13 (Übung) WS 2013/14 (Übung) Hospitation: |
Details in major Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2009, Master Wirtschaftsinformatik 2009, Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2010, Master Wirtschaftsinformatik 2011, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2011, Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2011, Master Wirtschaftsinformatik 2013, Master Wirtschaftsinformatik 2014, Master Wirtschaftsinformatik 2015, Master Wirtschaftsinformatik 2018 | |
---|---|
subject name | Information Processing in Logistics |
examination number | 2500064 |
credit points | 4 |
on-campus program (h) | 34 |
self-study (h) | 86 |
Obligation | obligatory |
exam | written examination performance, 60 minutes |
details of the certificate | schriftliche Prüfung; Im Rahmen der Übung können max. 5 Bonuspunkte erreicht werden. Die entsprechenden Details werden zu Beginn der Vorlesung und auf der Webseite bekannt gegeben. |
Signup details for alternative examinations | Pflichtevaluation: Freiwillige Evaluation: WS 2011/12 (Übung) WS 2012/13 (Übung) WS 2013/14 (Übung) Hospitation: |
maximum number of participants |
Details in major Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2009, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2009, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010, Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2010, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2011, Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2011, Master Wirtschaftsinformatik 2013, Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2013, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2013, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2014, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2015, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2018 | |
---|---|
subject name | Information Processing in Logistics |
examination number | 2500064 |
credit points | 4 |
on-campus program (h) | 34 |
self-study (h) | 86 |
Obligation | obligatory elective |
exam | written examination performance, 60 minutes |
details of the certificate | schriftliche Prüfung; Im Rahmen der Übung können max. 5 Bonuspunkte erreicht werden. Die entsprechenden Details werden zu Beginn der Vorlesung und auf der Webseite bekannt gegeben. |
Signup details for alternative examinations | Pflichtevaluation: Freiwillige Evaluation: WS 2011/12 (Übung) WS 2012/13 (Übung) WS 2013/14 (Übung) Hospitation: |
maximum number of participants |