Electrical metrology - Modultafeln of TU Ilmenau
The Modultafeln have a pure informational character. The legally binding information can be found in the corresponding Studienplan and Modulhandbuch, which are served on the pages of the course offers. Please also pay attention to this legal advice (german only). Information on place and time of the actual lectures is served in the Vorlesungsverzeichnis.
module properties 1360 - common information | |
---|---|
module number | 1360 |
department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
ID of group | 2112 (Electronic Measurement Engineering Group) |
module leader | Prof. Dr. Giovanni Del Galdo |
requirements | |
learning outcome | Die Studierenden verstehen die grundlegenden Messverfahren zur Bestimmung elektrischer und einiger nichtelektrischer Größen. Damit wird der Student in die Lage versetzt, selbständig Messprobleme zu bearbeiten und zu bewerten. Durch Arbeiten mit Blockschaltbildern wird das "Systemdenken" geschult, um komplexere Problemstellungen analysieren und gezielt in Teilprobleme untergliedern zu können und darauf aufbauend geeignete Messstrategien zu entwerfen. Die Erfassung, Wandlung und Verarbeitung von Messwerten wird in erster Linie anhand digitaler Methoden erläutert. Daran erkennt der Studierende die Vorteile der digitalen Messdatenerfassung und -verarbeitung und kann diese gewinnbringend bei der Lösung von Messaufgaben einsetzen. |
Details in major Diplom Elektrotechnik und Informationstechnik 2017 | |
---|---|
module name | Electrical metrology |
credit points | 5 |
Obligation | obligatory |
certificate of the module | Individual achievements or exams |
details of the certificate |
Details in major Bachelor Biomedizinische Technik 2014 | |
---|---|
module name | Electrical Measurement Engineering |
credit points | 5 |
Obligation | obligatory |
certificate of the module | Individual achievements or exams |
details of the certificate |
Details in major Bachelor Werkstoffwissenschaft 2013 | |
---|---|
module name | Electrical Measurement |
credit points | 5 |
Obligation | obligatory |
certificate of the module | Individual achievements or exams |
details of the certificate |
Details in major Bachelor Biomedizinische Technik 2013 | |
---|---|
module name | Electrical Measurement Engineering |
credit points | 5 |
Obligation | obligatory |
certificate of the module | Individual achievements or exams |
details of the certificate |
Details in major Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013 | |
---|---|
module name | Electrical metrology |
credit points | 5 |
Obligation | obligatory |
certificate of the module | Individual achievements or exams |
details of the certificate |
Details in major polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2013 | |
---|---|
module name | Elektrische Messtechnik |
credit points | 5 |
Obligation | obligatory |
certificate of the module | Individual achievements or exams |
details of the certificate |
subject properties subject number 1360 - common information | |
---|---|
subject number | 1360 |
department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
ID of group | 2112 (Electronic Measurement Engineering Group) |
subject leader | Prof. Dr. Giovanni Del Galdo |
language | Deutsch |
term | Sommersemester |
previous knowledge and experience | Allgemeine Elektrotechnik 1. und 2. Semester, Mathematik 1. und 2. Semester, Grundlagen der Physik; Signale und Systeme; Elektronik, Grundlagen der Schaltungstechnik |
learning outcome | Ausgehend von der Einführung grundlegender Messverfahren zur Bestimmung der wichtigsten elektrischen Größen und einiger nichtelektrischer Größen wird der Student in die Lage versetzt, selbständig Messprobleme zu bearbeiten und zu bewerten. Durch Arbeiten mit Blockschaltbildern wird das "Systemdenken" geschult, um komplexere Problemstellungen analysieren und gezielt in Teilprobleme untergliedern zu können und darauf aufbauend geeignete Messstrategien zu entwerfen. Die Erfassung, Wandlung und Verarbeitung von Messwerten wird in erster Linie anhand digitaler Methoden erläutert, damit der Studierende die Vorteile der digitalen Messdatenverarbeitung erkennt und diese gewinnbringend bei der Lösung von Messaufgaben einsetzen kann. |
content | Dozent: Dr. Jürgen Sachs Grundbegriffe der Messtechnik, Messkette, Messdynamik, zufällige und systematische (statische und dynamische) Messfehler, Fehlerfortpflanzung, Kenngrößen von Signalen; Strom- und Spannungsmessung, mechanische Messwerke, Analog-Digital-Konverter, Gleichrichter, analoges und digitales Oszilloskop, Logikanalysator; Messung von Leistung und Energie; Zeit- und Frequenzmessung, Zeit- und Frequenznormale, Messbrücken; Messungen an Zwei- und Vierpolen (Kleinsignalparameter und Betriebskenngrößen), Sensoren für geometrische und mechanische Größen, Temperatur, optische, induktive, resistive und kapazitive Sensoren |
media of instruction | PowerPoint-Folien mit Tafelunterstützung; Aufgabensammlung für Übung |
literature / references | E. Schrüfer: Elektrische Messtechnik. Carl Hanser Verlag München J. Sachs: Grundlagen der Elektrischen Messtechnik. PowerPoint-Folien, TU Ilmenau |
evaluation of teaching | Pflichtevaluation: WS 2009/10 (fch) WS 2011/12 (Fach) SS 2015 (Fach) Freiwillige Evaluation: Hospitation: WS 2011/12 SS 2015 |
Details in major polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2013, Bachelor Werkstoffwissenschaft 2013, Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013, Bachelor Biomedizinische Technik 2013, Bachelor Mechatronik 2013, Bachelor Biomedizinische Technik 2014, Diplom Elektrotechnik und Informationstechnik 2017 | |
---|---|
subject name | Electrical Measurement Engineering |
examination number | 2100010 |
credit points | 5 |
on-campus program (h) | 45 |
self-study (h) | 105 |
Obligation | obligatory |
exam | written examination performance, 120 minutes |
details of the certificate | |
Signup details for alternative examinations | Pflichtevaluation: WS 2009/10 (fch) WS 2011/12 (Fach) SS 2015 (Fach) Freiwillige Evaluation: Hospitation: WS 2011/12 SS 2015 |
maximum number of participants |
Details in major Bachelor Technische Physik 2013 | |
---|---|
subject name | Electrical Measurement Engineering |
examination number | 2100010 |
credit points | 3 |
on-campus program (h) | 45 |
self-study (h) | 45 |
Obligation | obligatory |
exam | written examination performance, 120 minutes |
details of the certificate | |
Signup details for alternative examinations | Pflichtevaluation: WS 2009/10 (fch) WS 2011/12 (Fach) SS 2015 (Fach) Freiwillige Evaluation: Hospitation: WS 2011/12 SS 2015 |
maximum number of participants |
Details in major Bachelor Werkstoffwissenschaft 2009, Bachelor Werkstoffwissenschaft 2011 | |
---|---|
subject name | Electrical Measurement Engineering |
examination number | 2100258 |
credit points | 3 |
on-campus program (h) | 34 |
self-study (h) | 56 |
Obligation | obligatory |
exam | written pass-fail certificate, 120 minutes |
details of the certificate | |
Signup details for alternative examinations | Pflichtevaluation: WS 2009/10 (fch) WS 2011/12 (Fach) SS 2015 (Fach) Freiwillige Evaluation: Hospitation: WS 2011/12 SS 2015 |
maximum number of participants |
Details in major Bachelor Medientechnologie 2008, Bachelor Biomedizinische Technik 2008, Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2008, Bachelor Ingenieurinformatik 2008 | |
---|---|
subject name | Electrical Measurement Engineering |
examination number | 2100010 |
credit points | 4 |
on-campus program (h) | 34 |
self-study (h) | 86 |
Obligation | obligatory |
exam | written examination performance, 120 minutes |
details of the certificate | |
Signup details for alternative examinations | Pflichtevaluation: WS 2009/10 (fch) WS 2011/12 (Fach) SS 2015 (Fach) Freiwillige Evaluation: Hospitation: WS 2011/12 SS 2015 |
maximum number of participants |