Materials Analysis - Modultafeln of TU Ilmenau
The Modultafeln
have a pure informational character. The legally binding information
can be found in the corresponding Studienplan and Modulhandbuch, which are served on the
pages of the course offers.
Please also pay attention to this
legal advice (german only).
Information on the room and time of planned courses can be found in the
e-calendar of events.
Courses and examinations that are not listed in the e-calendar of events are planned
"by appointment". A list of the events concerned can be found here:
courses,
examinations.
subject properties subject number 6699 - common information | |
---|---|
subject number | 6699 |
department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
ID of group | 2172 (Group of Materials for Electrical Engineering and Electronics) |
subject leader | Prof. Dr. Peter Schaaf |
language | Deutsch |
term | Wintersemester |
previous knowledge and experience | Module Werkstoffwissenschaft 1-4 |
learning outcome | • Die Studierenden sind in der Lage, Grundkenntnisse über werkstoffanalytische Verfahren zu verstehen und auf ingenieurwissenschaftliche Anwendungen zu übertragen. • Die Studierenden können Werkstoffe mit ihren mikroskopischen und submikroskopischen Aufbauprinzipien beschreiben. Das Fach vermittelt überwiegend Fach- und Methodenkompetenz. |
content | Dozent: apl. Prof. Dr. Lothar Spieß 0. Einführung 1. Röntgenfeinstrukturanalyse 1.1. Erzeugung und Nachweis von Röntgenstrahlung 1.2. Beugung von Röntgenstrahlung an Kristallgittern 1.3. Vielkristalluntersuchungen / Pulveraufnahmeverfahren 1.4. Einkristalluntersuchungen 2. Metallographie und Lichtmikroskopie 2.1. Gefügeelemente 2.2. Präparation 2.3. Lichtmikroskopie 2.4. Quantitative Gefügeanalyse 3. Transmissionselektronenmikroskopie 3.1. Abbildung nach Durchstrahlung 3.2. Elektronenbeugung 4. Rasterelektronenmikroskopie 4.1. Topographie 4.2. Präparation 4.3. Abbildung elektrischer Potentiale 4.4. Vergleich REM mit TEM und LM 5. Rastersondenmethoden 5.1. Rastertunnelmikroskopie 5.2. Rasterkraftmikroskopie 6. Spektroskopische Methoden 6.1. Auger-Elektronen-Spektroskopie 6.2. Massenspektrometrie 6.3. Elektronenstrahlmikroanalyse 6.4. Atomemissionsspektroskopie |
media of instruction | Vorlesungsskript Tafel / Whiteboard Computer Demo |
literature / references | - Werkstoffwissenschaft, 9. Aufl., (Herausg.: W.Schatt, H. Worch), Wiley-VCH; Auflage: (November 2002); ISBN: 978-3527305353 - Werkstoffprüfung /Herausg.: H. Blumenauer.- 6., stark überarb. und erw. Aufl.- Leipzig; Stuttgart: Dt. Verlag für Grundstoffindustrie, 1994 - Spieß, L.; Schwarzer, R.; Behnken, H.; Teichert, G.: Moderne Röntgenbeugung. Röntgendiffraktometrie für Materialwissenschaftler, Physiker und Chemiker.- Wiesbaden: B. G. Teubner, 2019 - Werkstoffanalytische Verfahren /Herausg.: H.-J. Hunger - 1. Aufl.- Leipzig; Stuttgart: Dt. Verlag für Grundstoffindustrie, 1995 eine Auswahl; 1. Auflage, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1995 - Reimer, l.: Scanning Electron Microscopy; 2. Auflage, Springer Verlag 2008 - Reimer, L; Pfefferkorn, G.: Raster- Elektronenmikroskopie; 2. Auflage, Springer Verlag 1977 - Eggert, F.: Standardfreie Elektronenstrahl-Mikroanalyse (mit dem EDX im Rasterelektronenmikroskop): Ein Handbuch für die Praxis (Taschenbuch); Books on Demand Gmbh; Auflage: 1 (Februar 2005); ISBN: 978-3833425998 - Schumann, H.: Metallographie, 14., neubearb. Aufl., Wiley-VCH; (Oktober 2004); ISBN: 978-3527306794 - Elektronenmikroskopie in der Festkörperphysik [Herausgeber.: H. Bethge, J. Heydenreich]; Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1982 - Kuzmany, H.: Festkörperspektroskopie.- Berlin u. a.: Springer, 1989 |
evaluation of teaching | Pflichtevaluation: WS 2012/13 (Fach) Freiwillige Evaluation: Hospitation: |
Details reference subject | |
---|---|
subject name | Materials Analysis |
examination number | |
credit points | 2 |
SWS | |
on-campus program (h) | 22 |
self-study (h) | 38 |
Obligation | obligatory |
exam | written examination performance, 90 minutes |
details of the certificate | |
Signup details for alternative examinations | |
maximum number of participants |
Details in major Bachelor Werkstoffwissenschaft 2009, Bachelor Werkstoffwissenschaft 2011 | |
---|---|
subject name | Materials Analysis |
examination number | 2100263 |
credit points | 2 |
on-campus program (h) | 22 |
self-study (h) | 38 |
Obligation | obligatory |
exam | written examination performance, 90 minutes |
details of the certificate | |
Signup details for alternative examinations | |
maximum number of participants |
Details in major Master Regenerative Energietechnik 2011 | |
---|---|
subject name | Materials Analysis |
examination number | 2100362 |
credit points | 2 |
on-campus program (h) | 22 |
self-study (h) | 38 |
Obligation | obligatory |
exam | written pass-fail certificate, 90 minutes |
details of the certificate | |
Signup details for alternative examinations | |
maximum number of participants |