Crystallography 2 - Modultafeln of TU Ilmenau
The Modultafeln
have a pure informational character. The legally binding information
can be found in the corresponding Studienplan and Modulhandbuch, which are served on the
pages of the course offers.
Please also pay attention to this
legal advice (german only).
Information on the room and time of planned courses can be found in the
e-calendar of events.
Courses and examinations that are not listed in the e-calendar of events are planned
"by appointment". A list of the events concerned can be found here:
courses,
examinations.
subject properties subject number 7050 - common information | |
---|---|
subject number | 7050 |
department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
ID of group | 2172 (Group of Materials for Electrical Engineering and Electronics) |
subject leader | Prof. Dr. Peter Schaaf |
language | Deutsch |
term | Sommersemester |
previous knowledge and experience | Kristallographie 1 |
learning outcome | Die Studierenden lernen Methoden zur Bestimmung und Klassifizierung von Kristallen nach ihrer äußeren Form und vor allem nach ihrer Atomanordnung. Es werden die 7 Kristallsysteme, die 10 Symmetrieoperationen, die 17 ebenen Raumgruppen und die 230 dreiminsionalen Raumgruppen eingeführt. Die Studierenden können an Hand von Raummodellen Symmetrieelemente, allgemeine und spezielle Formen beschreiben. Der Umgang mit entsprechenden Programmen (Carine, Powdercell, WinXmorph, Faces) ist bekannt. Die Realstruktur in Unterscheidung zur Idealstruktur wird exemplarisch eingeführt, und die Beziehung Struktur-Gefüge-Eigenschaft ist als Grundkenntnis den Studierenden bekannt. Ferner sind sie in der Lage, diese Zusammenhänge darzustellen und an Beispielen (Kohlenstoffmodifikationen, Eisenallotropie, Eisen-Kohlenstoff, Supraleiter) zu beschreiben. |
content | 11. Untergruppen 12. Raumgruppen 13. Zwillinge 14. Kristallchemie 15. Mineralienbestimmung nach äußeren Kennzeichen |
media of instruction | Vorlesungsskript Tafel / Whiteboard Folien Computer Demo |
literature / references | - W. Kleber, H.-J. Bautsch, J. Bohm: Einführung in die Kristallographie - W. Borchardt-Ott:Kristallographie - G. Strübel:Mineralogie - L. Spiess, R. Schwarzer, H. Behnken, Teichert. G.: Moderne Röntgenbeugung |
evaluation of teaching | Pflichtevaluation: SS 2011 (Fach) Freiwillige Evaluation: Hospitation: |
Details reference subject
ATTENTION: not offered anymore |
|
---|---|
subject name | Crystallography 2 |
examination number | |
credit points | 1 |
SWS | |
on-campus program (h) | 11 |
self-study (h) | 19 |
Obligation | obligatory |
exam | oral examination performance, 30 minutes |
details of the certificate | |
Signup details for alternative examinations | |
maximum number of participants |
Details
in major
Bachelor Werkstoffwissenschaft 2009, Bachelor Werkstoffwissenschaft 2011 ATTENTION: not offered anymore |
|
---|---|
subject name | Crystallography 2 |
examination number | 2100260 |
credit points | 1 |
on-campus program (h) | 11 |
self-study (h) | 19 |
Obligation | obligatory |
exam | oral examination performance, 30 minutes |
details of the certificate | |
Signup details for alternative examinations | |
maximum number of participants |