Introductions to Discrete Mathematics - Modultafeln of TU Ilmenau
The Modultafeln
have a pure informational character. The legally binding information
can be found in the corresponding Studienplan and Modulhandbuch, which are served on the
pages of the course offers.
Please also pay attention to this
legal advice (german only).
Information on the room and time of planned courses can be found in the
e-calendar of events.
Courses and examinations that are not listed in the e-calendar of events are planned
"by appointment". A list of the events concerned can be found here:
courses,
examinations.
subject properties subject number 797 - common information | |
---|---|
subject number | 797 |
department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
ID of group | 2411 (Group for Discrete Mathematics and Algebra) |
subject leader | Prof. Dr. Matthias Kriesell |
language | Deutsch |
term | Sommersemester |
previous knowledge and experience | Analysis 1/2, Lineare Algebra 1, 2 |
learning outcome | Fach- und Methodenkompetenz Beherrschen von Untersuchungsmethoden der diskreten Mathematik, die sich grundlegend von den analytischen Methoden der Analysis unterscheiden Anwendung auf konkrete diskrete Modelle |
content | Abzählungen, Summation und Rekursionen, zweifaches Abzählen, Zählkoeffizienten, Faktorielle, Stirlingzahlen, Inversionsformeln, Differenzenrechnung, partielles Summieren, erzeugende Funktionen, Codierungstheorie, Suchtheorie, Lösung von Rekursionen, extremale Mengentheorie |
media of instruction | Tafel, Folien, Beamer, |
literature / references | M. Aigner, Diskrete Mathematik, 5te Auflage, Vieweg, 2004. N.L. Biggs, Discrete Mathematics, Oxford University Press, 1995. A. Steger, Diskrete Strukturen, Band 1 und 2, Springer. P. Tittmann, Einführung in die Kombinatorik, Spektrum Akademischer Verlag, 2000. L. Volkmann, Diskrete Strukturen - Eine Einführung, Aachener Beiträge zur Mathematik, Band 27, Mainz Verlag, Aachen 2000. |
evaluation of teaching | Pflichtevaluation: SS 2016 Vorlesung SS 2016 (Fach) Freiwillige Evaluation: SS 2015 (Vorlesung) Hospitation: SS 2016 |
Details reference subject | |
---|---|
subject name | Introductions to Discrete Mathematics |
examination number | |
credit points | 4 |
SWS | |
on-campus program (h) | 34 |
self-study (h) | 86 |
Obligation | obligatory |
exam | oral examination performance, 30 minutes |
details of the certificate | werden bei Bedarf festgelegt |
Signup details for alternative examinations | |
maximum number of participants |
Details in major Bachelor Mathematik 2009, polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Metalltechnik 2013 (MA), polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2013 (MA), Bachelor Mathematik 2013 | |
---|---|
subject name | Introductions to Discrete Mathematics |
examination number | 2400331 |
credit points | 4 |
on-campus program (h) | 34 |
self-study (h) | 86 |
Obligation | obligatory |
exam | oral examination performance, 30 minutes |
details of the certificate | werden bei Bedarf festgelegt |
Signup details for alternative examinations | |
maximum number of participants |