Photovoltaics 1 - Modultafeln of TU Ilmenau
The Modultafeln have a pure informational character. The legally binding information can be found in the corresponding Studienplan and Modulhandbuch, which are served on the pages of the course offers. Please also pay attention to this legal advice (german only). Information on place and time of the actual lectures is served in the Vorlesungsverzeichnis.
module properties 9090 - common information | |
---|---|
module number | 9090 |
department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
ID of group | 2428 (Photovoltaics Group) |
module leader | Prof. Dr. Thomas Hannappel |
requirements | Grundlagen der Photovoltaik; Halbleiterphysik, Grundkenntnisse Chemie; Quantenphysik, Grundkenntnisse in Halbleiterphysik, |
learning outcome | Die Studierenden haben die in den Grundmodulen erworbenen Kenntnisse vertieft und kennen die verschiedenen Konzepte der modernen Photovoltaik. Sie kennen die physikalischen Grundlagen und Fertigungstechniken der Silizium-, Dünnschicht- und organischen Photovoltaik. |
Details in major Master Regenerative Energietechnik 2016 | |
---|---|
module name | Photovoltaics 1 |
credit points | 5 |
Obligation | obligatory |
certificate of the module | oral examination performance, 45 minutes |
details of the certificate |
Details in major Master Regenerative Energietechnik 2013 | |
---|---|
module name | Specialisation Module: Photovoltaics 1 |
credit points | 9 |
Obligation | obligatory |
certificate of the module | oral examination performance, 45 minutes |
details of the certificate | mündliche Prüfung, 45 min. |
Details in major Master Regenerative Energietechnik 2011 | |
---|---|
module name | Spezialisierungsmodul 1: Photovoltaik 1 |
credit points | 9 |
Obligation | obligatory |
certificate of the module | oral examination performance, 45 minutes |
details of the certificate | mündliche Prüfung, 45 min. |