Derivatives - Modultafeln of TU Ilmenau
The Modultafeln have a pure informational character. If you find information that seems to be incorrect, please contact modulkatalog@tu-ilmenau.de.
The legally binding information
can be found in the corresponding Studienplan and Modulhandbuch, which are served on the
pages of the course offers.
Information on the room and time of planned courses can be found in the
e-calendar of events.
module properties module number 200792 - common information | |
---|---|
module number | 200792 |
department | Department of Economic Sciences and Media |
ID of group | 2524 (Group for Finance Research) |
module leader | Prof. Dr. Ralf Trost |
language | Deutsch |
term | Wintersemester |
previous knowledge and experience | Kenntnisse, wie sie in der Veranstaltung "Finanzmärkte" vermittelt werden, sind dringend erforderlich, d.h. grundlegenden Kenntnisse über das Wesen der Finanzmärkte einschließlich der einschlägigen Kapitalmarkttheorie sowie speziell bezüglich der Instrumente der Kassamärkte. Derivate Finanzinstrumente beziehen sich auf diese sogenannten Underlyings, so dass der Inhalt der Veranstaltung von den Teilnehmenden ohne Vorliegen dieser genannten Grundkenntnisse nicht zu verstehen und einzuordnen ist. |
learning outcome | Fußend auf den Grundlagenkenntnissen zur Finanzwirtschaft und zu Kapitalmärkten verfügen die Studierenden über ein vertieftes Wissen hinsichtlich derivativer Finanzinstrumente, deren Bedeutung in der Praxis ebenso wie in der Theorie rasant zunimmt und weiter zunehmen wird. Nach Besuch der Vorlesung verstehen sie die Funktionsweise unter anderem von Futures, Optionen, Swaps und Zertifikaten, können diese analysieren und bewerten und zielgerichtet für die Optimierung der Unternehmensfinanzierung im nationalen und internationalen Kontext nutzbar machen. Nach den intensiven Diskussionen während der Übungen können die Studierenden Leistungen ihrer Kommilitonen richtig einschätzen und würdigen. Sie berücksichtigen Kritik, beherzigen Anmerkungen und nehmen Hinweise an. Wegen des Einübens der Methodenanwendung in der Übung beherrschen sie einen sicheren und kompetenten Umgang mit modernen innovativen Finanzierungsinstrumenten, den sie sowohl bei einschlägigen kaufmännischen Tätigkeiten als auch bei der Abbildung der entsprechenden betriebswirtschaftlichen Prozesse in IT-Systemen nutzbar machen können. |
content |
|
media of instruction | ausführliches Skript, Präsentationsfolien |
literature / references | Jeweils in der die aktuellsten Auflage: Trost: Vorlesungsskript Derivative Finanzinstrumente, TU Ilmenau Hull: Optionen, Futures und andere Derivate, München Perridon/Steiner, Finanzwirtschaft der Unternehmung, München Rudolph/Hofmann/Schaber/Schäfer, Kreditrisikotransfer, Berlin-Heidelberg Rudolph/Schäfer, Derivative Finanzmarktinstrumente, Berlin-Heidelberg Steiner/Bruns, Wertpapiermanagement, Stuttgart Stocker, Management internationaler Finanz- und Währungsrisiken, Wiesbaden von Heßling, Finanzinstrumente des Devisenmarkts, TU Ilmenau |
evaluation of teaching |
Details reference subject | |
---|---|
module name | Derivatives |
examination number | 2500547 |
credit points | 5 |
SWS | 4 (2 V, 2 Ü, 0 P) |
on-campus program (h) | 45 |
self-study (h) | 105 |
Obligation | obligatory |
exam | written examination performance, 90 minutes |
details of the certificate | |
Signup details for alternative examinations | |
maximum number of participants |