Finanzwirtschaft und Controlling - Modultafeln der TU Ilmenau
Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen. Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung). Bitte beachten Sie diesen rechtlichen Hinweis. Angaben zum Raum und Zeitpunkt der einzelnen Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis.
Modulinformationen zum Modul Finanzwirtschaft und Controlling im Studiengang nicht zugeordnet | ||
---|---|---|
Modulname | Finanzwirtschaft und Controlling | |
Modulnummer | 8961 | |
Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
Fachgebietsnummer | 2524 (Finanzwirtschaft/ Investition) | |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Ralf Trost | |
Leistungspunkte | 26 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Voraussetzungen | Bachelorabschluss | |
Modulabschluss | Einzelleistungen | |
Details zum Abschluss | ||
Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
Lernergebnisse | Die Studierenden mit Bachelorabschluss erwerben ihre bisherige Qualifikation ergänzende Kenntnisse und Kompetenzen in den Bereichen Finanzwirtschaft, Controlling, Industrieökonomik und Internationale Rechnungslegung. |
Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modul- und Fachbeschreibungen durch den Modul- oder Fachverantwortlichen finden Sie auf den Infoseiten zum Modulkatalog.