Master Research in Computer & Systems Engineering (2016) - Modultafeln der TU Ilmenau
Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen. Bitte senden Sie Hinweise zu fehlerhaften Modulbeschreibungen direkt an modulkatalog@tu-ilmenau.de.
Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modul- und Fachbeschreibungen durch den Modul- oder Fachverantwortlichen finden Sie auf den Infoseiten zum Modulkatalog.
Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen
Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung).
Angaben zum Raum und Zeitpunkt von geplanten Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem
e-Veranstaltungskalender.
1. FS | 2. FS | 3. FS | 4. FS | Abschluss | LP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | ||
Basic Studies RCSE | 25 | |||||||||||||
Algorithms | 2 | 1 | 1 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
Control Engineering | 2 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||
Information Systems | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | |||||||||
Software & Systems Engineering | 2 | 1 | 0 | aPL | 5 | |||||||||
Advanced Mobile Communication Networks | 2 | 1 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||
Advanced Studies RCSE | 20 | |||||||||||||
Cellular Communication Systems | 2 | 2 | 0 | aPL | 5 | |||||||||
Communication Networks | 4 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
Complex Embedded Systems | 2 | 0 | 0 | aPL | 5 | |||||||||
Deep Learning (englisch) | 2 | 2 | 0 | aPL | 5 | |||||||||
Discrete Event Systems | 3 | 1 | 0 | sPL | 5 | |||||||||
Distributed Data Management | 2 | 1 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||
Software Architecture | 2 | 0 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
System Identification | 2 | 1 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||
Systems Optimization | 2 | 2 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||
Systems Security | 2 | 1 | 0 | mPL 20 min | 5 | |||||||||
Lab Training RCSE | 5 | |||||||||||||
Lab Training | 0 | 0 | 3 | SL | 5 | |||||||||
Individual Studies | 30 | |||||||||||||
Research Seminar RCSE | 0 | 2 | 0 | aPL | 5 | |||||||||
Group Studies | 240 h | aPL | 10 | |||||||||||
Research Project | 0 | 4 | 0 | aPL | 15 | |||||||||
Internship | 15 | |||||||||||||
Internship | min. 10 Week | SL | 15 | |||||||||||
Soft Skills RCSE | 10 | |||||||||||||
Research Skills | 0 | 2 | 0 | SL | 6 | |||||||||
Allgemeinsprache DaF (je nach Vorkenntnissen A1.1-C1) | 4 | |||||||||||||
Masterarbeit RCSE | 30 | |||||||||||||
Kolloquium zur Master-Arbeit | 180 h | mPL 30 min | 6 | |||||||||||
MaA wissenschaftliche Arbeit | 720 h | MA 6 Monate | 24 |
Legende | |
---|---|
V | Vorlesung |
Ü | Übung |
P | Praktikum |
LP | Leistungspunkte |
MP | Modulprüfung |
aPL | alternative Prüfungsleistung |
kPL | Kolloquium |
mPL | mündliche Prüfungsleistung |
sPL | schriftliche Prüfungsleistung |
MC | Multiple Choice |
SL | Studienleistung (Benotung lt. Studienplan) |
BA | Bachelorarbeit |
MA | Masterarbeit |
DA | Diplomarbeit |