Aktuell
Masterarbeiten
Bei Bedarf an weiteren Themen bitte direkt an die Mitarbeiter des Fachgebietes wenden.
Thema | Betreuer | Status | |
---|---|---|---|
Link zu allgemeinen Themen | Diese Themen werden den Vorstellungen der Bearbeiter entsprechend spezifiziert und im Umfang an die Art der Arbeit angepasst. | ||
Integration eines Objekt-/Handtracking-Ansatzes in die reale Roboterapplikation | ![]() | M.Sc. Benedict Stephan, | offen |
Tracking und Modellierung von dargereichten Objekten durch einen mobilen Assistenzroboter | ![]() | Dr. Steffen Müller | offen |
Tracking einer Roboterhand während des Greifprozesses in RGB-D Livebildern | ![]() | Dr. Steffen Müller | offen |
Visuelle Intenterkennung für die Mensch Roboter Kollaboration | ![]() | Dr. Steffen Müller | offen |
Objektsegmentierung und Erkennung in RGBD Daten | ![]() | Dr. Steffen Müller | offen |
Dr. Steffen Müller | offen | ||
Körperteilbasierte Personenwiedererkennung aus RGB-D Daten | ![]() | M. Sc. Tim Wengefeld | offen |
Laser- und tiefendatenbasierte Detektion von Fußpositionen und Unterarmgehstützen | ![]() | M. Sc. Alexander Vorndran | offen |
Filtern bzw. Tracking von Skelettpunkten unter Nutzung einer Astra Orbec mit nuitrac und open pose | M. Sc. Benjamin Schütz | offen | |
Reinforcement-Learning of Object Interactions for a Mobile Storage Robot | M. Sc. Thomas Schnürer, Dr. Malte Pröbst (Honda Research Institut) | Bearbeiter: Florian Schulze Laufzeit: 04.10.19-06.04.20 | |
Deep-Learning-Methoden zur Erstellung von 3D-Modellen | ![]() | M.Sc. Benedict Stephan | Bearbeiter: Markus Paschke Laufzeit: 01.10.19-01.04.20 |
Deep-Learning-basierte semantische Segmentierung von Indoor- RGBD-Szenen für den Einsatz auf einem mobilen Roboter | ![]() | M.Sc. Daniel Seichter | Bearbeiter: Mona Köhler Laufzeit: 21.10.19-21.04.20 |
Stabilized Training for Improved Clinical Decision Support and Computer Aided Diagnosics for Colorectal and Pancreatic Cancer Patients | M. Sc. Dustin Aganian, M. Sc. Alexander Katzmann (Siemens Healthcare GmbH) | Bearbeiter: Steven Ahmad Laufzeit: 05.06.-06.12.19 | |
Multi-Task Deep Learning auf mobilen Robotern zur Personendetektion und Schätzung der Oberkörperorientierung | ![]() | M. Sc. Benjamin Lewandowski, M. Sc. Daniel Seichter | Bearbeiter: Dominik Höchemer Laufzeit: 13.05.-13.11.19 |
Handlungsbasierte Analyse von manuellen Montageprozessen | Prof. Horst-Michael Gross, | Bearbeiter: Manuel Beer Laufzeit: 02.05.-04.11.19 | |
Bewegungssteuerung für einen Roboter mit Greifer | ![]() | Dr. Steffen Müller | Bearbeiter: Tim-Justin Aldinger Laufzeit: 01.05.-01.01.20 |
Bachelorarbeiten
Bei Bedarf an weiteren Themen bitte direkt an die Mitarbeiter des Fachgebietes wenden.
Thema | Betreuer | Status | |
---|---|---|---|
Link zu allgemeinen Themen | Diese Themen werden den Vorstellungen der Bearbeiter entsprechend spezifiziert und im Umfang an die Art der Arbeit angepasst. | ||
Tracking einer Roboterhand während des Greifprozesses in RGB-D Livebildern | ![]() | Dr. Steffen Müller | offen |
Automatische Kalibrierung der Kameras einer mobilen Roboterplattform | ![]() | Dr. Steffen Müller | offen |
Körperteilbasierte Personenwiedererkennung aus RGB-D Daten | ![]() | M. Sc. Tim Wengefeld | offen |
Laser- und tiefendatenbasierte Detektion von Fußpositionen und Unterarmgehstützen | ![]() | M. Sc. Alexander Vorndran | offen |
Automatische Kalibrierung der Kameras einer mobilen Roboterplattform | ![]() | Dr. Steffen Müller | Bearbeiter: Hung Le Huy Laufzeit: 15.11.19-15.05.20 |
Approximation von Greifposenbewertungsfunktionen mittels neuronaler Netze | ![]() | Dr. Steffen Müller | Bearbeiter: Wei Dai Laufzeit: 02.12.19-02.06.20 |
Deep-Learning basierte semantische Segmentierung von Straßenszenen zur Detektion von Schadstellen | ![]() | DI Ronny Stricker | Bearbeiter: Philipp Händel Laufzeit: 15.11.19-14.05.20 |
Untersuchung von 3D-Skelett-basierten Verfahren zur Aktionserkennung | ![]() | M. Sc. Dustin Aganian, M. Sc. Benjamin Schütz | Bearbeiter: Amanda Robillard Laufzeit: 15.11.19-14.05.20 |
Semantische Kartierung von Indoor Szenen | ![]() | M.Sc. Daniel Seichter, M. Sc. Tim Wengefeld | Bearbeiter: Lars Debor Laufzeit: 02.05.-02.12.19 |
2D zu 3D Transformation für bildbasierte Skeletttracker | ![]() | Dr. Steffen Müller, M. Sc. Tim Wengefeld | Bearbeiter: Julius Lerm Laufzeit: 06.05.-07.12.19 |
Hauptseminare / Proseminare (IN)
Die vorgeschlagenen Studiengänge gelten als Orientierung, bei Interesse kann aus allen Themen gewählt werden. Studierende aus Diplomstudiengängen können ebenfalls aus allen Themen wählen.
Bei Bedarf an weiteren Themen bitte direkt an die Mitarbeiter des Fachgebietes wenden.
Thema | Betreuer | Status | |
---|---|---|---|
Link zu allgemeinen Themen | Diese Themen werden den Vorstellungen der Bearbeiter entsprechend spezifiziert und im Umfang an die Art der Arbeit angepasst. | ||
Zeitliche Kontextinformationen in Umgebungskarten (BA, MA) | ![]() | M. Sc. Tim van der Grinten | offen |
Speicherverwaltung für Langzeit-Online-Multi-Session-Mapping (MA) | ![]() | M. Sc. Tim van der Grinten | offen |
Feature-basiertes Graph-SLAM in strukturierten Umgebungen (MA) | ![]() | M. Sc. Tim van der Grinten | offen |
Konsistentes Mapping in mehretagigen Gebäuden (MA) | ![]() | M. Sc. Tim van der Grinten | offen |
3D-Representationen für tiefe neuronale Netze | ![]() | M.Sc. Benedict Stephan | offen |
Sim2Real – Von der Simulation in die Realität | ![]() | M.Sc. Benedict Stephan | offen |
Gilt das Bias-Varianz-Dilemma noch für tiefe Neuronale Netzwerke? | ![]() | DI Ronny Stricker | offen |
Rainbow DQN - Die Kombination der DQN-Algorithmen | ![]() | M.Sc. Dustin Aganian | offen |
EfficientNet - Convolutional Neural Networks richtig skaliert | ![]() | M.Sc. Dustin Aganian | offen |
Bayesian Parameter Optimization in Anwendung für die Robotersteuerung | ![]() | Dr. Steffen Müller | offen |
Capsule Networks | ![]() | DI Markus Eisenbach | reserviert |
Wie sieht das Fehlergebirge tiefer Neuronaler Netze aus? | ![]() | DI Markus Eisenbach | offen |
Fixup-Initialisierung – Erfolgreiches Residual Learning ohne Batch Normalization | ![]() | M.Sc. Daniel Seichter | offen |
Rolle der Proxemik bei der Mensch-Maschine-Begegnung | ![]() | Dr. Klaus Debes | offen |
A feature-based approach to people re-identification using skeleton keypoints (BA, MA) | ![]() | M. Sc. Tim Wengefeld | reserviert |
Ist schneller immer besser? - Vergleich verschiedener Lernverfahren für Neuronale Netzwerke | DI Ronny Stricker | Bearbeiter: Tobias Büchner Laufzeit: 27.11.19-27.05.20 | |
Unreal Engine, GTA und Co. – Möglichkeiten zur Erzeugung synthetischer Daten zum Training robotischer Systeme | ![]() | M.Sc. Benjamin Lewandowski, M.Sc. Alexander Vorndran | Bearbeiter: Robert Krug Laufzeit: 18.11.19-18.05.20 |
Methoden zur Gangparameterbestimmung ohne Fußpunkte | ![]() | M. Sc. Benjamin Schütz M. Sc. Bianca Jäschke | Bearbeiter: Chiara Jegelka Laufzeit: 01.11.19-01.05.20 |
Olfaktorische Sensorik - Stand der Technik | ![]() | Dr. Klaus Debes | Bearbeiter: Anni Peng Laufzeit: 01.11.19-01.05.20 |
Vorstellung der Simulationsumgebung GraspIt und der darin enthaltenen Verfahren | ![]() | Dr. Steffen Müller | Bearbeiter: Alexander Detsch Laufzeit: 21.10.19-21.03.20 |
Neue Verfahren zum Segmentieren von Punktewolken für die Personenwahrnehmung | ![]() | M. Sc. Tim Wengefeld | Bearbeiter: Manuel Beer Laufzeit: 04.02.-04.08.19 |
Realistic Evaluation of Semi-Supervised Learning Algorithms | ![]() | DI Ronny Stricker | Bearbeiter: Friedrich Schmidt Laufzeit: 15.11.18-15.05.19 |