Lehre
- Bachelor Technische Physik
- Fortgeschrittenen-Praktikum Bachelor
- Fortgeschrittenen-Praktikum Master
- Master Technische Physik
- sonstige Studiengänge
- Soft Matter Lecture
- Experimentelle Methoden der Physik
Bachelor Technische Physik
Bachelor Technische Physik
Modul Technische Physik I
Im Rahmen des Moduls bieten wir die folgenden Lehrveranstaltungen an:
Experimentelle Methoden der Physik - Prof. Stapf
Modul Technische Physik II
Im Rahmen des Moduls bieten wir die folgenden Lehrveranstaltungen an:
Molekülphysik und Spektroskopie - Prof. Stapf
Polymerphysik - Prof. Stapf
Naturwissenschaftlich-technisches Wahlmodul
Als naturwissenschaftlich-technisches Wahlfach bieten wir an:
Soft Matter Dynamics - Dr. Mattea
Astrophysik - Prof. Stapf
Fortgeschrittenenpraktikum
Im Rahmen des Fortgeschrittenenpraktikums bieten wir folgende Versuche an:
COMPTON-Effekt und Streuquerschnitte - Dr. Mattea
Dosisleistung von Gamma-Strahlquellen - Dr. Mattea
Gamma-Szintillationsspektroskopie - Dr. Mattea
Versuch von DEBYE-SEARS und Akusto-optischer Wandler - Dr. Mattea
Fortgeschrittenen-Praktikum Bachelor
Fortgeschrittenen-Praktikum Bachelor
WS 2020/2021
Termin und Ort für die Einschreibung der Fortgeschrittenenpraktika Bachelor:
Freitag 16. Oktober um 11:00
Raum 3003 Faraday Bau
Versuche im Komplex I und Betreuer
Versuch | Betreuer | Telefon | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
1 | Compton-Effekt und Streuquerschnitte -Anleit. | Dr. Mattea | 69 3787 | |
2 | Wilberforce-Pendel -Anleit. | Dr. Neel | 69 3220 | E-Mail |
3 | DK-Bestimmung mit Mikrowellen -Anleit. | Dr. Neel | 69 3220 | |
4 | Dosisleistung von Gamma-Strahlquellen -Anleit. | Dr. Mattea | 69 3787 | |
5 | Kernspinresonanzspektroskopie - Anleit. | Dr. Mattea | 69 3787 | |
6 | Zeeman-Effekt -Anleit. | Dr. Neel | 69 3220 | |
7 | Versuch von Debye-Sears und Akustooptischer Wandler -Anleit. | Dr. Mattea | 69 3787 |
Versuche im Komplex II
Versuch | Betreuer | Telefon | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
1 | Antennen | Philipp Berlt (FG Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik) | 69 2695 | |
2 | Alkalischer und PEM-Elektrolyseur Temperaturabhängigkeit einer Brennstoffzelle | M. Sc. M. Fritz (FG Elektrochemie und Galvanotechnik) | 69 3111 | |
3 | Leuchtdioden | Dr.-Ing. S. Wolf (FG Lichttechnik) | 69 3730 | |
4 | Magnetische Eigenschaften von Materialien | M. Sc. Janine Wessel (FG Anorganisch-nichtmetallische Werkstoffe) | 69 3346 | |
5 | Messleitung (nicht mehr im Angebot) | Stefanie Loracher (FG Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik) | 69 1583 | |
6 | Physiologische Optik - Messung der Sehleistung | Dr.-Ing. C. Vandahl (FG Lichttechnik) | 69 3735 | |
7 | Systeme im Zeit- und Frequenzbereich (IKT) | Dr. -Ing. M. Wolf (FG Nachrichtentechnik) | 69 2619 | |
8 | Spektrale Hellempfindlichkeit | Dipl.-Ing. R. Nolte (FG Lichttechnik) | 69 3734 | |
9 | Statistisches Verhalten von Bipolar-MOS-SOI-Transistoren | Dipl.-Ing. I. Hörselmann (FG Festkörperelektronik) | Nicht mehr im Angebot | |
10 | Verbrennungsmotoren | Dipl.-Ing. M. Kühn (FG Energieeffiziente Fahrzeugantriebe) | 69 4951 |
Versuche im Komplex III -Computergestützte Versuche
Versuch | Betreuer | Telefon | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
1 | Computergestützter Schaltkreisentwurf (nicht mehr im Angebot) | Dr. J. P. Zöllner (FG Mikro- und nanoelektronische Systeme) | 69 3127 | |
2 | Spektren organischer Halbleiter - Quantenmeschanische Rechnungen | Dr. W. Beenken (FG Theoretische Physik I) | 69 3258 | |
3 | Numerische Bestimmung von Plasmonen auf einem Gold-Gitter | M. Sc. Sebastian Bohm (FG Theoretische Physik I) | 69 3216 |
Fortgeschrittenen-Praktikum Master
Fortgeschrittenen-Praktikum Master
Im Rahmen des F-Praktikums des Masterstudiums sind 4 Arbeitsgruppenversuche aus unterschiedlichen Fachgebieten mit einem Umfang von 14 Stunden zu absolvieren.
Versuche und Betreuer
Versuch | Betreuer | Telefon | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
1 | Tieftemperatur-Photolumineszenz | Dr. D. Schulze FG Techn. Physik I | 69 3702 | |
2 | Kernmagnetische Resonanz an Flüssigkeiten und Festkörpen | Dr. C. Mattea FG Techn. Physik II | 69 3787 | |
3 | Raster-Tunnel-Mikroskopie (STM) an Gold- und Graphitoberflächen | Dr. N. Néel FG Experimentalphysik I | 69 3220 | |
4 | AUGER-Elektronen-Spektroskopie (AES) | Dr.-Ing. G. Ecke FG Nanotechnologie | 69 3407 | |
5 | Spektrale Ellipsometrie | Dr. R. Schmidt-Grund FG Techn. Physik I | 69 3652 | |
6 | Quantenmechanische Berechnungen zur excitonischen Wechselwirkung in Dimeren organ. Moleküle | Dr. W. Beenken FG Theoretische Physik I | 69 3258 | |
7 | Röntgenstruktur-Analyse | Prof. L. Spieß ZMN | 69 3134 | |
8 | Oberflächenanalyse mit röntgenstrahl -angeregter Elektronen-Emissions-Spektroskopie (XPS) | Prof. S. Krischok FG Techn. Physik I | 69 3701 |
|
9 | Elektronenspektroskopie mit metastabilen Sondenatomen | Prof. S. Krischok FG. Techn. Physik I | 69 3701 |
|
10 | Röntgendiffraktometrie an polymeren Festkörpern und Polymerfilmen | zur Zeit nicht verfügbar | 69 3787 |
Master Technische Physik
Master Technische Physik
Modul Polymere
Im Rahmen des Moduls bieten wir die folgenden Lehrveranstaltungen an:
Physik der Polymere - Prof. Stapf
Experimentelle Verfahren der Polymeranalytik - Prof. Stapf
Polymers in Confinement - Prof. Stapf
Fortgeschrittenenpraktikum
Im Rahmen des Fortgeschrittenenpraktikums bieten wir folgende Versuche an:
Kernmagnetische Resonanz an Flüssigkeiten und Festkörpern - Dr. Mattea
sonstige Studiengänge
sonstige Studiengänge
Physikalische Grundlagenausbildung in den Ingenieurstudiengängen
Physik 1 - Prof. Stapf
Physik 2 - Prof. Stapf
Soft Matter Lecture
Soft Matter Lecture
Liebe Studierende,
die Vorlesung „Soft Matter Dynamics“ findet in SS 2020 regulär statt, aber wir überlegen, wann und in welcher Form wir diese durchführen.
Sollte die Durchführung dieser Vorlesung im Frontalunterricht oder online möglich sein, werden Sie an dieser Stelle informiert. Die Vorlesungsmaterialien werden in unserem Downloadbereich bereitgestellt.
Alle Interessenten, schreiben mir bitte eine kurze Email (carlos.mattea@tu-ilmenau.de), damit ich Sie in den Email-Verteiler aufnehmen kann und eine Übersicht über die Teilnehmerzahl erhalte.
Mit freundlichen Grüßen,
Carlos Mattea
Experimentelle Methoden der Physik
Experimentelle Methoden der Physik
Liebe Studierende,
in diesem Semester ist unsere Vorlesung „Experimentelle Methoden der Physik“ geplant. Die Vorlesung findet regulär als 2+1 statt, mit einer Übung alle zwei Wochen.
Gegenwärtig wird überlegt, wann und in welcher Form die Vorlesungen des Sommersemesters stattfinden sollen. Davon machen wir abhängig, wie diese Vorlesung abgehalten wird. Da der Stoffumfang auch schon in den Vorjahren häufig in 11-12 Terminen gelehrt werden konnte, besteht durchaus noch die Möglichkeit, den Stoff ohne Abstriche durchzuarbeiten.
Sollte die Durchführung dieser Vorlesung im Frontalunterricht oder online möglich sein, werden Sie an dieser Stelle informiert. Die Vorlesungsmaterialien werden an dieser Stelle bereitgestellt.
Alle Interessenten, die nicht dem Matrikel 2018 des Studiengangs Technische Physik angehören, schreiben mir bitte eine kurze Email (siegfried.stapf@tu-ilmenau.de), damit ich Sie in den Email-Verteiler aufnehmen kann und eine Übersicht über die Teilnehmerzahl erhalte.
Mit freundlichen Grüßen
Siegfried Stapf
Stand 05.04.2020