Verträge auf Universitätsebene | Verträge auf Fakultätsebene | Verträge auf Institutsebene |
VI. Australien, Ozeanien | VI. Australien, Ozeanien | VI. Australien, Ozeanien |
Der Studierendenaustausch wird normalerweise auf universitärer Vertragsebene geregelt. Interessenten erkundigen sich unter folgendem Link
Die jeweiligen Kontaktpersonen der TU Ilmenau zu den einzelnen Partnerschaften finden sie jeweils unter dem Link:
Partnerschaftsverträge der TU Ilmenau auf Universitätsebene
I. EU
Land | Name der ausländischen Partnereinrichtung |
|
Bulgarien | ||
Estland | ||
Frankreich | Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et de Microtechniques Besançon | |
Großbritannien | ||
Österreich | ||
Polen | AGH University of Science and Technology Krakow | |
Rumänien | ||
Slowakei | ||
University of Žilina | ![]() | |
Spanien | ||
Ungarn |
II. Europa
Land | Name der ausländischen Partnereinrichtung |
|
Armenien | ||
Belarus | ||
Georgien | ||
Kroatien | ||
University of Split | ||
Russische Föderation | Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI) | |
Kazan National Research Technical University - A.N. Tupolev - KAI | ||
South - Russian State Polytechnical University Novocherkassk | ||
Voronezh State University | ||
Ulyanovsk State Technical University | ||
Serbien | ||
Ukraine | ||
III. Amerika
Land | Name der ausländischen Partnereinrichtung |
|
Argentinien | ||
Deutsche Schule "Instituto Ballester" Buenos Aires | ||
Brasilien | ||
Universidade de Sao Paulo (derzeit nicht aktiv) | ||
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopólis (UFSC) | ||
Kolumbien | ||
Mexico | Universidad de Guadalajara (UDG) | |
Peru | ||
USA | ||
IV. Asien
Land | Name der ausländischen Partnereinrichtung |
|
Arabische Republik Syrien | ||
| ||
| ||
| ||
Ebla Private University, Aleppo | ||
China | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Xi'an Jiaoting University | ![]() | |
| ||
| ||
| ||
Indien | ||
Indian Institute of Technology, Guwahati | ||
Indonesien | ![]() | |
International University Liaison Indonesia | ![]() | |
Iran | Islamic Azad University, South Tehran Branch | |
Japan | ||
Jordanien | ||
Korea | Myongji University, Seoul | |
Malaysia | ||
Mongolei | ||
Palästinensische Gebiete | ||
Philippinen | Ateneo de Manila University | ![]() |
Taiwan | ||
Vietnam | ||
| ||
| ||
|
V. Afrika
Land | Name der ausländischen Partnereinrichtung |
|
Algerien | ||
Arabische Republik Ägypten | ||
High Institution of Engineering and Technology Cairo |
Partnerschaftsverträge der TU Ilmenau auf Fakultätsebene
I. EU
Land | Name der ausländischen Partnereinrichtung |
|
Bulgarien | ||
Finnland | ||
Großbritannien | ||
Italien | ||
Lettland | ||
Litauen | ||
Polen | ||
Ungarn |
II. Europa
Land | Name der ausländischen Partnereinrichtung |
|
Moldawien | Technical University of Moldova | |
Russische Föderation | Institut of Problems of Chemical Physics Russian Academy of Science,Chernogolovka | |
III. Amerika
Land | Name der ausländischen Partnereinrichtung |
|
Kanada | ||
Kuba | Cuba Neurosciences Center (CNEURO), Havana | |
Mexiko | Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del I.P.N. Mexico City |
IV. Asien
Land | Name der ausländischen Partnereinrichtung | |
China | University of Chinese Academy of Sciences | ![]() |
China | Sichuan University, College of Physics | ![]() |
Taiwan | National Yunlin University of Science and Technology | ![]() |
V. Afrika
Land | Name der ausländischen Partnereinrichtung | |
Arabische Republik Ägypten | Helwan Handicapped Center (HHC), Kairo | |
Arabische Republik Ägypten | Zewail City of Science and Technology-University of Science and Technology | ![]() |
Partnerschaftsverträge der TU Ilmenau auf Institutsebene
I. EU
Land | Name der ausländischen Partnereinrichtung |
|
Großbritannien | University of Leeds | |
Niederlande |
II. Europa
Land | Name der ausländischen Partnereinrichtung |
|
Ukraine |
III. Amerika
Land | Name der ausländischen Partnereinrichtung |
|
USA |
IV. Asien
Land | Name der ausländischen Partnereinrichtung |
|
China | University of Electronic Science and Technology of China | ![]() |
Indonesien | ||
Saudi-Arabien | Department of Applied Medical Sciences at the Community College, King Saud University | |
Taiwan |