INHALTE
Promotionen
-
22.08.2019 Erfolgreiche Promotion im Fachgebiet EMPK
Am 20. August 2019 verteidigte Herr Waqas Ejaz erfolgreich seine Doktorarbeit...mehr >>
-
21.06.2019 Erfolgreiche Promotion im Fachgebiet Empirische Medienforschung und politische Kommunikation
Lena Birkenfeld, externe Doktorandin am Fachgebiet Empirische Medienforschung...mehr >>
-
03.06.2019 Erfolgreiche Promotion im Fachgebiet Public Relations und Technikkommunikation
Dr. Karoline Oelsner hat im Februar erfolgreich ihre Promotion zum Thema...mehr >>
Abgeschlossene Promotionsverfahren ab Beginn der Fakultätsneugründung 2014 bis heute | ||||||
Stand: 01.07.2020 | ||||||
Titel | Name | Vorname | Thema | Betreuer | Fachgebiet | Jahr |
Dr. rer. pol. | Fahrig | Thomas | Suchmaschinen - Eine industrieökonomische Analyse der Konzentration und ihrer Ursachen | Prof. Dr. Hermann Kallfaß | Wirtschaftspolitik | 2014 |
Dr. phil. | Hoppe | Imke | Klimaschonendes Handeln durch Online-Medien fördern. Eine kommunikationswissenschaftliche Studie zur Konzeption, Rezeption und Wirkung eines Online-Spiels zum Stromsparen. | Prof. Dr. Jens Wolling | Empirische Medienforschung & Politische Kommunikation | 2014 |
Dr. rer. pol. | Schmidt | Sebastian | Die Analyse stiller Reserven unter IFRS - Eine empirische Untersuchung zur Auswirkung stiller Reserven auf die Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen | Prof. Dr. Gernot Brähler | Steuerlehre/ | 2014 |
Dr. rer. pol. | Joenssen | Dieter William | Hot-Deck-Verfahren zur Imputation fehlender Daten - Auswirkungen des Donor-Limits | Prof. Dr. Udo Bankhofer | Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften | 2015 |
Dr. phil. | Kirchner | Marcel | Social Software-Portfolios im Einsatz: Zwischen Online-Lernen und Medienkompetenz im selbstgesteuert-konnektiven Lernalltag - Potenziale und Herausforderungen von E-Portfolio Blogs in der Medienausbildung an Hochschulen | Prof. Dr. Paul Klimsa | Kommunikations- | 2015 |
Dr. rer. pol. | Miofsky | Daniel | Operatives Controlling kommunaler Abfallwirtschaftsbetriebe: Ziel- und Kennzahlensysteme zur Steigerung der Effektivität und Effizienz betrieblicher Entscheidungen | Prof. Dr. Rainer Souren | Nachhaltige Produktionswirtschaft & Logistik | 2015 |
Dr. rer. pol. | Scholz | Christoph | Empirische Untersuchung des Einflusses der Ehegattenbesteuerung auf die Verteilung der Anzahl der standesamtlichen Eheschließung in Deutschland und den Ländern der EU15 | Prof. Dr. Gernot Brähler | Steuerlehre/ Prüfungswesen | 2015 |
Dr. rer. pol. | von Rennen- kampff | Alexander | Management von IT-Agilität - Entwicklung eines Kennzahlensystems zur Messung der Agilität von Anwendungslandschaften | Prof. Dr. Volker Nissen | Wirtschaftsinformatik für Dienstleistungen | 2015 |
Dr. rer. pol. | Bensmann | Markus | Bewertung steuerlicher Verlustvorträge - Eine empirische Untersuchung mittels einer Bilanzsimulation | Prof. Dr. Gernot Brähler | Steuerlehre/ Prüfungswesen | 2016 |
Dr. rer. pol. | Engelhard | Christoph | Aspekte der generellen Veräußerungsgewinnbesteuerung im Abgeltungsteuersystem | Prof. Dr. Gernot Brähler | Steuerlehre/ Prüfungswesen | 2016 |
Dr. phil. | Klosa | Oliver | Online-Sehen: Qualität und Akzeptanz von Web-TV | Prof. Dr. Paul Klimsa | Kommunikations- wissenschaft | 2016 |
Dr. rer. pol. | Köhler | Karoline Henrike | Wettbewerbspolitische Aspekte des "Amazon-Falls": Analyse der ökonomischen Auswirkungen horizontaler und vertikaler Beschränkungen unter Berücksichtigung der Charakteristika von Onlinemärkten | Prof. Dr. Oliver Budzinski | Wirtschaftstheorie | 2016 |
Dr. phil. | Ludewig | Yvonne | Untersuchung des Einflusses sozio-emotionaler Faktoren auf die soziale Akzeptanz und Nutzungsintention von Lotsenrobotern | Prof. Dr. Nicola Döring | Medienpsychologie & Medienkonzeption | 2016 |
Dr. rer. pol. | Matthesius | Mauricio | Wirtschaftlichkeitsanalyse der automatisierten Verwaltung unstrukturierter Daten in Information Lifecycle Management | Prof. Dr. Dirk Stelzer | Informations- und Wissensmanagement | 2016 |
Dr. phil. | Merz | Manuel | Typologie von Wikipedianern. Quantitativ-empirische Querschnittsanalyse der englisch- und deutschsprachigen Wikipedia-Projekte | Prof. Dr. Nicola Döring | Medienpsychologie & Medienkonzeption | 2016 |
Dr. rer. pol. | Michaelis | Anne | Neuproduktvorankündigungen: Theoretische und empirische Analyse der Risikowahrnehmung von Konsumenten | Prof. Dr. Kerstin Pezoldt | Marketing | 2016 |
Dr. rer. pol. | Neute | Nadine | Innovationswirkung der Netzneutralität - Statische und dynamische Effekte der Ausgestaltung von Priorisierungsregimen | Prof. Dr. Oliver Budzinski | Wirtschaftstheorie | 2016 |
Dr. phil. | Probst- meyer | Kristin | Gendersensibilität von Lehrveranstaltungen des ingenieurwissenschaftlichen Grundlagenstudiums - Voraussetzungen, Umsetzung und Evaluation von Vorlesungen an der Technischen Universität Ilmenau | Prof. Dr. Nicola Döring | Medienpsychologie & Medienkonzeption | 2016 |
Dr. phil. | Srugies | Alice | Competition or cooperation? A comparative analysis of the public diplomacy of the European Union and selected member states | Prof. Dr. Martin Löffelholz | Medienwissenschaft | 2016 |
Dr. rer. pol. | Termer | Frank | Determinanten der IT-Agilität - Theoretische Konzeption, empirische Analyse und Implikationen zur strategischen Steuerung der Unternehmens-IT | Prof. Dr. Volker Nissen | Wirtschaftsinformatik für Dienstleistungen | 2016 |
Dr. phil. | Tudor | Ana-Despina | Development of a virtual audience concept for public speaking training in immersive virtual environments | Prof. Dr. Nicola Döring | Medienpsychologie & Medienkonzeption | 2016 |
Dr. phil. | Auer | Claudia | Theorie der Public Diplomacy | Prof. Dr. Martin Löffelholz | Medienwissenschaft | 2017 |
Dr. rer. pol. | Being- haus | Inga | Vorgehensmodell zur systematischen operativen Flexibilitätsplanung - Ein Referenzmodell für produzierende Unternehmungen am Beispiel der Photovoltaik-Industrie | Prof. Dr. Rainer Souren | Nachhaltige Produktionswirtschaft und Logistik | 2017 |
Dr. rer. pol. | Boczan | Olaf | Verteiltes Rollen- und Aufgabenmodell für das Projektmanagement | Prof. Dr. Andreas Will | Medien- und Kommunikations- management | 2017 |
Dr. phil. | Bräuer | Marco | Energiewende und Bürgerproteste - Eine Untersuchung der Kommunikation von Bürgerinitiativen im Themenfeld Netzausbau | Prof. Dr. Jens Wolling | Empirische Medienforschung und Politische Kommunikation | 2017 |
Dr. rer. pol. | Brinkert | Daniel | Benford's Law - Eine numerische Untersuchung zur Anwendbarkeit statistischer Anpassungstests und praktische Anwendung auf volkswirtschaftliche Zahlen Deutschlands sowie Kfz-Versicherungsschäden | Prof. Dr. Gernot Brähler | Steuerlehre/ Prüfungswesen | 2017 |
Dr. rer. pol. | de Bie | Holger | Plural Governance: Eine management- und organisationstheoretische Analyse sowie Effizienzbewertung von Concurrent Sourcing und Concurrent Exploitation | Prof. Dr. Norbert Bach | Unternehmensführung/ Organisation | 2017 |
Dr. rer. pol. | Kurz | Christian Alexander | Menschliches Verhalten, Kapitalmarktanomalien und ihre Ausnutzung durch kombinierte Momentum- und Trendfolgestrategien: Eine empirische Analyse am internationalen Aktienmarkt | Prof. Dr. Ralf Trost | Finanzwirtschaft/ Investition | 2017 |
Dr. rer. pol. | Lenk | Kristin | Einfluss von Dienstleistungskommunikation auf das Kundenintegrationsverhalten - Theoretische Grundlagen, Zusammenhänge und empirische Analyse | Prof. Dr. Anja Geigenmüller | Marketing | 2017 |
Dr. rer. pol. | Marekfia | Wolfgang | Strategisches Governance, Risiko- und Compliance-Management (GRC-Management): Anforderungen, Forschungsagenda und datenseitiges Modell | Prof. Dr. Volker Nissen | Wirtschaftsinformatik für Dienstleistungen | 2017 |
Dr. rer. pol. | Michaels | Anne Heike | Corporate Social Responsibility Disclosure and its Relationship to Corporate Identity, Reputation an the Cost of Capital | Prof. Dr. Michael Grüning | Rechnungswesen/ Controlling | 2017 |
Dr. rer. pol. | Neuland | Jana | Accounting Quality landwirtschaftlicher Unternehmen mit Tierbestand - eine empirische Analyse | Prof. Dr. Michael Grüning | Rechnungswesen/ Controlling | 2017 |
Dr. phil. | Richter | Katja | Gesundheits-Roboter für Senior/innen: Neue Informations- und Kommunikationstechnologien in der alternden Gesellschaft | Prof. Dr. Nicola Döring | Medienpsychologie & Medienkonzeption | 2017 |
Dr. rer. pol. | Rimbach | Maximilian Richard | Plural Governance: Eine management- und organisationstheoretische Analyse sowie Effizienzbewertung von Concurrent Sourcing und Concurrent Exploitation | Prof. Dr. Norbert Bach | Unternehmensführung/ Oragnisation | 2017 |
Dr. rer. pol. | Hasen- pusch | Tim Christopher | Strategic Media Venturing: Eine empirische Analyse des Einsatzes von Corporate Venture Capital in der Medienbranche | Prof. Dr. Andreas Will | Medien- u. | 2018 |
Dr. phil. | Hösch | Anne | Simulator Sickness in Fahrsimulationsumgebungen - Drei Studien zu Human Factors | Prof. Dr. Nicola Döring | Medienpsychologie
| 2018 |
Dr. rer. pol. | Müllerleile | Thomas | Prozessakzeptanz - theoretische und empirische Untersuchung der Akzeptanz und Ablehnung betrieblicher Prozesse | Prof. Dr. Volker Nissen | Wirtschaftsinformatik für Dienstleistungen | 2018 |
Dr. rer. pol. | Pannicke | Julia | The Economics of Entertainment: Eine theoretische und empirische Untersuchung vor dem Hintergrund der Ökonomik der Medienverzerrung und der Superstars | Prof. Dr. Oliver Budzinski | Wirtschaftstheorie | 2018 |
Dr. phil. | Prinzellner | Yvonne | Gesundheitskommunikation von Mädchen und jungen Frauen im Internet - Wie und wo kommt es zu sozialer Unterstützung und Empowerment? | Prof. Dr. Nicola Döring | Medienpsychologie & Medienkonzeption | 2018 |
Dr. rer. pol. | Seifert | Henry | Virtualisierung von Beratungsleistungen: Grundlagen der digitalen Transformation in der Unternehmensberatung | Prof. Dr. Volker Nissen | Wirtschaftsinformatik für Dienstleistungen | 2018 |
Dr. phil. | Sitnikova | Tatiana | Generating and sustaining the image of Berlin: An empirical analysis of the city PR-strategy based on the grounded theory methodology | Prof. Dr. Jeffey Wimmer | Universität Augsburg | 2018 |
Dr. phil. | Wall | Konstantin | Eine Mixed-Methods-Untersuchung zur Display Fidelity von immersiven virtuellen Fahrzeugprototypen | Prof. Dr. Nicola Döring | Medienpsychologie & Medienkonzeption | 2018 |
Dr. rer. pol. | Wolf | Sebastian | Analyse der Determinanten modularer Dienstleistungs- und Organisationsarchitekturen | Prof. Dr. Norbert Bach | Unternehmensführung/ | 2018 |
Dr. phil. | Birkenfeld | Lena Claudia | A Comparative Analysis of German and Australian Climate Change Coverage in Quality Newspapers. Framing a political election and an environmental disaster. | Prof. Dr. Jens Wolling | Empirische Medienorschung und Politische Kommunikation | 2019 |
Dr. rer. pol. | Dietz | Saskia | Einflussfaktoren auf die Höhe der Hausmüllgebühren in Deutschland: Umfassende Systematisierung und empirische Untersuchung | Prof. Dr. Rainer Souren | Nachhaltige Produktions- wirtschaft & Logistik | 2019 |
Dr. phil. | Dubiago | Mariia | Development and evaluation of an interactive virtual audience for a public speaking training application | Prof. Dr. Nicola Döring | Medienpsychologie & Medienkonzeption | 2019 |
Dr. phil. | Ejaz | Mian | European Identity and Media Effects: A Quantitative Comparative Analysis. | Prof. Dr. Jens Wolling | Empirische Medienforschung und Politische Kommunikation | 2019 |
Dr. rer. pol. | Feldkamp | Niclas | Wissensentdeckung im Kontext der Produktionssimulation | Prof. Dr. Steffen Straßburger | Informationstechnik in Produktion & Logistik (neu in Fakultät MB) | 2019 |
Dr. rer. pol. | Heim | Sebastian Matthias | Rationales Entscheiden im Rahmen der Kreditaufnahme - Entwicklung einer ökonomisch rationalen Vorgehensweise und Diskussion potentieller Rationalitätsdefizite am Beispiel des Crowdlendings | Prof. Dr. Ralf Trost | Finanzwirtschaft/
| 2019 |
Dr. rer. pol. | Räcke | Susann | Teamzusammensetzung als Determinante von Teamerfolg. Input- und Prozesseffekte auf Basis der Faultline-Theorie | Prof. Dr. Norbert Bach | Unternehmensführung/ Organisation | 2019 |
Dr. rer. pol. | Wack | Karl-Josef | Interdisziplinäre Absicherung der Produktionsplanung in der Automobilindustrie | Prof. Dr. Steffen Straßburger | Informationstechnik in Produktion & Logistik (neu in Fakultät MB) | 2019 |
Dr. phil. | Rasem | Bernd | Der Nachrichten-Newsroom eines Fernsehsenders - Eine qualitative Analyse am Beispiel des Norddeutschen Rundfunks | Prof. Dr. Martin Löffelholz | Medienwissenschaft | 2020 |
Dr. phil. | Solf-Hofbauer | Anja | Kreative Ideenentwicklung in Online-Gemeinschaften: Eine explorative Analyse des sozialen Kontextes internetbasierter Ideenfindung | Prof. Dr. Andreas Will | Medien- und Kommunikationsmanagement | 2020 |
Dr. rer. pol. | Thiel | Frank | Skalenoptimale Konfiguration kreisangehöriger Gemeinden in Thüringen: Empirische Analyse zu den Auswirkungen freiwilliger Zusammenschlüsse auf die Effizienz von Gemeindeverwaltungen | Prof. Dr. Michael Grüning | Rechnungswesen/Controlling | 2020 |
Dr. rer. pol. | Witschel | Julia | Fahrzeugsharing-Systeme - Konzeptionelles Rahmenmodell auf Basis der Produktions- und Systemtheorie | Prof. Dr. Rainer Souren | Nachhaltige Produktionswirtschaft & Logistik | 2020 |