Dynamic of Mechatronic Systems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 100227 - common information | |
|---|---|
| module number | 100227 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2341 (Mechatronics) |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Sattel |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Physik, Technische Mechanik, Grundlagen der Elektrotechnik, Regelungs- und Systemtechnik |
| learning outcome | Die Studierenden erlernen Grundwissen und Methodenkompetenz zum linearen und nichtlinearen dynamischen und schwingungstechnischen Verhalten von mechanischen, elektrischen, elektromechanischen und mechatronischen Systemen ohne und mit Reglerwirkung. Sie kennen und verstehen die wichtigsten Schwingungsursachen, Schwingungsursachen, Schwingungsmechanismen, Schwingungsphänomene und das grundsätzliche Schwingungsverhalten der verschiedenen Schwingungstypen, sowohl für lineare wie auch nichtlineare Schwingungssysteme. Die Methodenkompetenz umfasst die analytische Berechnung der Zeitlösung von linearen Bewegungsgleichungen, die Bestimmung von Eigenfrequenzen und Eigenvektoren sowie die Ermittlung und Darstellung von Frequenzgängen zu unterschiedlichen Schwingungstypen. Darüber hinaus kennen die Studierenden grundsätzliche Entwurfsaufgaben der mechatronischen Schwingungstechnik zur Schwingungsreduktion und Schwingungsanregung.
|
| content | Mechatronische Schwingungstechnik Freie Schwingungen in linearen Freiheitsgrad 1 Systemen Erzwungene Schwingungen in linearen Freiheitsgrad 1 Systemen Freie und erzwungene Koppelschwingungen in linearen Mehr-Freiheitsgrad-Systemen Freie und erzwungene nichtlineare Schwingungen in Freiheitsgrad 1 Systemen Selbsterregte Schwingungen Parametererregte Schwingungen Schwingungen in Kontinua |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation |
https://intranet.tu-ilmenau.de/site/vpsl-pand/SitePages/Handreichungen_Arbeitshilfen.aspx |
| literature / references | Hagedorn: Technische Schwingungslehre Hagedorn: Vibrations and Waves in Contionous Mechanical Systems Föllinger: Regelungstechnik Janschek: Systementwurf mechatronischer Systeme |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Dynamic of Mechatronic Systems |
| examination number | 2300417 |
| credit points | 5 |
| SWS | 4 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 120 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | Prof. Sattel |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2013 (MR), polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Metalltechnik 2013 (MR), Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013, Bachelor Mechatronik 2013 ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Dynamic of Mechatronic Systems |
| examination number | 2300417 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 120 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

