Validation and Synthesis of optical Systems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 100619 - common information | |
|---|---|
| module number | 100619 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2332 (Optical Engineering) |
| module leader | Prof. Dr. Stefan Sinzinger |
| language | Deutsch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Gute Mathematik und Physik Grundkenntnisse; Gute Optik Grundkenntnisse |
| learning outcome | Die Studierenden analysieren, verstehen und optimieren optische Abbildungssysteme zunehmender Komplexität. Sie verstehen die Ursachen für Abbildungsfehler im nicht-paraxialen Bereich, wenden vertiefte Kenntnisse der wellenoptischen Beschreibung optischer Bauelemente und Systeme an. Sie modellieren, analysieren, bewerten und optimieren optische Abbildungssysteme auf der Basis der diskutierten Modellbeschreibungen und einschlägiger Optik-Design Programme. In Vorlesungen und Übungen wird Fach-, Methoden- und Systemkompetenz vermittelt. Die Studierenden verfügen über Sozialkompetenz, die insbesondere durch intensive Förderung von Diskussion, Gruppen- und Teamarbeit vertieft wird. |
| content | Geometrisch-optische Abbildung und Abbildungsfehler, Analytische Bildfehlertheorie, Wellenoptische Theorie der Abbildung; Paraxialer Entwurf optischer Systeme, analytischer Synthese optischer Systeme, Optimierung und Korrektion optischer Systeme |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Daten-Projektion, Folien , Tafel Vorlesungsskript |
| literature / references | H. Gross, "Handbook of Optical Systems", Wiley VCH, Berlin. W. Richter: Bewertung optischer Systeme. Vorlesungsskript TU Ilmenau. W. Richter: Synthese optischer Systeme, Vorlesungsskript TU Ilmenau. H. Haferkorn: Optik. 4. Auflage, Wiley-VCH 2002. E. Hecht: Optik. Oldenbourg, 2001. |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Validation and Synthesis of optical Systems |
| examination number | 2300444 |
| credit points | 5 |
| SWS | 4 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | alternative examination performance |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013, Master Maschinenbau 2017 ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Validation and Synthesis of optical Systems |
| examination number | 2300444 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | alternative examination performance |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

