Measurement Electronics for BME 1 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 1453 - common information | |
|---|---|
| module number | 1453 |
| department | Department of Computer Science and Automation |
| ID of group | 2222 (Biosignal Processing) |
| module leader | Prof. Dr. Peter Husar |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | - Signale und Systeme |
| learning outcome | Studierende erweitern ihre Grundkenntnisse aus der Elektrotechnik, Signalanalyse sowie Schaltungstechnik und Messtechnik auf dem interdisziplinären, aber stark spezifischen Gebiet der medizinischen Messelektronik. Auf ausgewählten, medizintechnisch relevanten Teilgebieten der Elektronik lernen sie im Detail das methodische Vorgehen und technologische Umsetzung. Sie sind in der Lage, Schaltungen der medizinischen Elektronik zu analysieren, insbesondere für eine kompetente Fehlersuche, sowie zu entwerfen und zu synthetisieren. |
| content | Im Rahmen der Vorlesung und Übung sowie fakultativer Praktika werden ausgewählte, medizintechnisch relevante Funktions- und Baugruppen detailliert auf ihre Funktionsweise untersucht und Wege zur Synthese bzw. eigener kreativer Konstruktion aufgezeigt. - Stromversorgung beim mobilen Einsatz: Temperatur, Schwankungen der Spannungsquellen |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Folien mit Beamer, Tafel, Computersimulationen. Praktische Arbeit im Elektroniklabor.
|
| literature / references | 1. Eichmeier, J.: Medizinische Elektronik, Springer, 1991 |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Measurement Electronics for BME 1 |
| examination number | 2200519 |
| credit points | 3 |
| SWS | 3 |
| on-campus program (h) | 33.75 |
| self-study (h) | 56.25 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written pass-fail certificate, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle.tu-ilmenau.de/enrol/index.php?id=389 |
| teacher | Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Husar; Dr.-Ing. Marko Helbig |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013, Bachelor Biomedizinische Technik 2014 | |
|---|---|
| module name | Measurement Electronics for BME 1 |
| examination number | 2200012 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | elective module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle.tu-ilmenau.de/enrol/index.php?id=389 |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

