Proseminar Mathematics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 1789 - common information | |
|---|---|
| module number | 1789 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 241 (Institute for Mathematics) |
| module leader | Prof. Dr. Michael Stiebitz |
| language | Deutsch und Englisch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Vorlesungen der ersten 3 Fachsemester insbesondere in Analysis, linearer Algebra und Algebra |
| learning outcome | Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz Erarbeiten unbekannten ggf. auch fremdsprachlichen Wissens und Vertiefen bekannten Wissens mit Hilfe des bisher Erlernten sowie Vermittlung dieses neuen Wissens an andere, denen dieser Stoff unbekannt ist. Führen von sinnvollen, weiterbringenden Fachdiskussionen auf bekanntem Fachgebiet zu gehörten neuen Fachinformationen |
| content | Zu den Fächern Analysis 1- 3, Lineare Algebra 1 - 2, Algebra und ggf. auch zu anderen bis zum 3. Fachsemster absolvierten mathematischen Fächern erarbeiten die Studenten eine ergänzende oder vertiefende Thematik des gehörten Stoffes und tragen die Ausarbeitungen als Referat den anderen Studenten vor. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Tafel, Folien, Beamer, Skripte |
| literature / references | diverse Publikationen, Preprints etc. |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Proseminar Mathematics |
| examination number | 2400329 |
| credit points | 2 |
| SWS | 2 |
| on-campus program (h) | 22.5 |
| self-study (h) | 37.5 |
| obligation | obligatory module |
| exam | pass-fail certificate |
| details of the certificate | werden bei Bedarf festgelet |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Metalltechnik 2013 (MA), polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2013 (MA), Bachelor Mathematik 2013 | |
|---|---|
| module name | Proseminar Mathematics |
| examination number | 2400329 |
| credit points | 2 |
| on-campus program (h) | 22 |
| self-study (h) | 38 |
| obligation | obligatory module |
| exam | pass-fail certificate |
| details of the certificate | werden bei Bedarf festgelet |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

