Biomaterials, Interfaces, Biophysics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 201091 - common information | |
|---|---|
| module number | 201091 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 2432 (Biotechnische Mikro- und Nanosysteme für die Lebenswissenschaften) |
| module leader | Prof. Dr. Doris Heinrich |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | |
| learning outcome | Die Studierenden kennen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse hinsichtlich intrazellulärer Prozesse sowie der Zellmigration. Sie können aktuelle Prinzipien auf dem Gebiet der hochauflösenden Mikroskopie theoretisch und praktisch durchdringen. Die Studierenden können Bedeutung und Eigenschaften von Zellen in ihrer natürlichen oder auch künstlichen Umgebung durchdringen, sowie mechanische, chemische, optische und elektrische Sensorprinzipien anwenden. Technische Herausforderungen, vor allem bei der Miniaturisierung, werden erkannt. Die Interaktion von Zellen mit ihrer Umgebung wird hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der Materialeigenschaften sowie deren physikochemischer Charakterisierung verstanden. Die Studenten können die wesentlichen etablierten, aber auch moderne Methoden der biophysikalischen Forschung wiedergeben und sind in der Lage, weitere Kenntnisse durch Literaturstudien selbstständig zu erwerben. Die Studierenden sind in der Lage eigene Vorträge und Termpapers zu erarbeiten. |
| content | Vermittlung von folgenden Mechanismen: . Dynamik im Zytoskelett, . Transportvorgänge molekulare Transducer, . Messengersysteme . mechanische Eigenschaften von Zellen . Abbildungstheorie und hochauflösende optische Systeme . molekulare Erkennung . Sensorprinzipien für zelluläre Eigenschaften und Prozesse . optisch, mechanisch, chemisch, elektrochemisch, elektrisch Anforderungen an Sensoren, . Modellbildung . Wechselwirkung von Oberflächen mit Zellen . Hydrophobizität, Nanostruktur, Austrittsarbeit, zeta-Potential, Leitfähigkeit von Oberflächen . Biokompatibilität Vermittlung eines Überblicks über die wichtigsten Themenfelder der Biomaterialwissenschaften Bestimmung der funktionsbestimmenden Oberflächen- und Struktureigenschaften Typen, Aufbau, Struktur-Eigenschaftsbeziehungen von Zellen und Geweben (ECM, Zell-Zell- und Zell-Biomaterial Kommunikation) Immunologische Grundlagen (Zellen des Immunsystems, Mechanismen der Immunabwehr) Darstellung der grundlegenden Mechanismen der Wundheilung und der Fremdkörperreaktion. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Vortrag unter zu Hilfenahme von Tafel, Beamer-Präsentation, Handouts |
| literature / references | P.W. Atkins: Physikalische Chemie Adam, Läuger, Stark: Biophysikalische Chemie Alberts,B; Bray,D.; Lewis,J.; Raff,M.; Roberts,K.; Watson,J.D.: Molekularbiologie der Zelle Tinnefeld, P., Eggeling, C. und S. Hell, Far-Field Optical Nanoscopy |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Biomaterials, Interfaces, Biophysics |
| examination number | 2400867 |
| credit points | 5 |
| SWS | 4 (4 V, 0 Ü, 0 P) |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 60 minutes |
| details of the certificate | Die Prüfungsleistung wird mündlich erbracht. In dieser soll nachgewiesen werden, dass in begrenzter Zeit und ohne Hilfsmittel selbstständig fortgeschrittene Prinzipen des Einsatzes von Biomaterialien, Grenzflächen und der Biophysik wiedergegeben und angewandt werden können. |
| link to Moodle course | |
| teacher | Prof. Dr. Doris Heinrich |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Biotechnische Chemie 2023 | |
|---|---|
| module name | Biomaterials, Interfaces, Biophysics |
| examination number | 2400867 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 60 minutes |
| details of the certificate | Die Prüfungsleistung wird mündlich erbracht. In dieser soll nachgewiesen werden, dass in begrenzter Zeit und ohne Hilfsmittel selbstständig fortgeschrittene Prinzipen des Einsatzes von Biomaterialien, Grenzflächen und der Biophysik wiedergegeben und angewandt werden können. |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

