Design: Sound - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 5412 - common information | |
|---|---|
| module number | 5412 |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
| ID of group | 2182 (Audiovisual Technology) |
| module leader | Prof. Dr. Alexander Gerd Raake |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Grundlagen der Elektroakustik |
| learning outcome | Die Studierenden haben Kenntnisse über Gestaltungszusammenhänge und die Abläufe bei der Audioproduktion erworben und können diese bei eigenen kleinen Projekten nutzen. Sie sind in der Lage, klangliche Aspekte der Raumakustik, der Akustik von Musikinstrumenten, der Wahl von klanggestalterischen Werkzeugen und Verfahren der Studiotechnik sowie die zugehörigen Workflows zu erläutern und bei einfachen Aufgabenstellungen anzuwenden. Durch die praktische Arbeit haben sie Grundfertigkeiten im Umgang mit klanggestalterischen Werkzeugen erworben. |
| content | Interaktives und immersives räumliches Audio Das Ziel der Lehrveranstaltung "Tongestaltung" (Wintersemester 2020/21) ist es, eine Audioinstallation zu realisieren, die eine interaktionsbasierte immersive Hörerfahrung erzeugen kann. Dazu wird ein Audiosystem verwendet, mit dessen Hilfe eine sog. Auditory Augmented Reality (AAR) geschaffen werden kann. Die Studierenden werden im Semesterverlauf unter Ausnutzung der technischen Möglichkeiten eines Audiosystems zur Interaktion mit bewegten Zuhörern eine interaktive und immersive Geschichte gestalten. Es wird im besonderen Maße das Zusammenspiel von Geschichte und Technik als Komponenten des Systems in der Realisierung von Interaktion und Immersion zur Herausbildung einer ereignisorientierten Erfahrung in einem AAR-System adressiert. Die Grundlagen werden in Form von Vorträgen in Präsenz vor Ort oder als Online-Vorträge vermittelt. Der praktische Teil der Aufgaben wird in Gruppen von maximal vier Personen bearbeitet. Zu diesem Zweck gibt es Übungstermine vor Ort oder als Online-Angebot sowie Projektarbeiten in der Tonregie und im Saal des Medienlabors. Die Teilnahme an den jeweiligen Veranstaltungen ist obligatorisch. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | audiovisuelle Präsentationen, Audiobeispiele |
| literature / references | Auswahl:
Weitere Literatur zum aktuellen Thema wird in der Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellt. |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Design: Sound |
| examination number | 2100120 |
| credit points | 5 |
| SWS | 4 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written pass-fail certificate, 60 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | Robert Gräfe (externe Lehrkraft)
|
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Bachelor Medientechnologie 2013 | |
|---|---|
| module name | Design: Sound |
| examination number | 2100120 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written pass-fail certificate, 60 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

