Energy Conversion and Renewable Energy - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 5496 - common information | |
|---|---|
| module number | 5496 |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
| ID of group | 2162 (Electrical Equipment and Switchgear) |
| module leader | Prof. Dr. Frank Berger |
| language | Deutsch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Grundlagen der Elektrischen Energietechnik |
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage die Wirkprinzipien und technischen Ausführungen zur elektrischen Nutzanwendung regenerativer Energien zu analysieren. Es können innovative Entwicklungsrichtungen verfolgt werden. Das analytische und systematische Denken wird geschult. Die Kreativität zur Entwicklung neuer technischer Lösungen wird geschult. Durch die Berücksichtigung technologischer, energie-, angebotsspezifischer, umweltspezifischer sowie finanzieller Aspekte des Einsatzes regenerativer Energien und Anlagen wird das Entscheidungsverhalten und Verantwortungsbewusstsein als Ingenieur geschult. |
| content | Globale und lokale Begleiterscheinungen (insbesondere Probleme) bei der Energienutzung; Physikalische Grundlagen und Arbeitsweise, Anlagenbestandteile, Auslegung, Leistungsbereich, Kosten, Wirkungsgrad, Vor- und Nachteile, Anwendungsbeispiele und Kennwerte der regenerativen Energiequellen, Energieanlagen und der energetischen Nutzanwendung: Geothermische Energie, Wasserkraft, Windkraft, Solar-elektrische Energie (Photovoltaik); Solarthermische Energie (Hochtemperaturkollektoren-Kraftwerke), Bio-Chemische Energien |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Skript, Video, Animationen, Exponate, Fachexkursionen |
| literature / references | Noack, F.: Einführung in die Elektrische Energietechnik, Carl-Hanser-Verlag, 2003 Khartchenko, N. V.: Umweltschonende Energietechnik, Vogel-Fachbuchverlag Würzburg, 1997 Renewable Energy Technologies, CANMET, Varennes Canada, 1998 |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Energy Conversion and Renewable Energy |
| examination number | 2100224 |
| credit points | 4 |
| SWS | 4 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 75 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 120 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
Master Wirtschaftsingenieurwesen 2009, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010 (ET), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2011 (ET) ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Energy Conversion and Renewable Energy |
| examination number | 2100224 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 75 |
| obligation | elective module |
| exam | written examination performance, 120 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

