Alternative Propulsion Systems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 7487 - common information | |
|---|---|
| module number | 7487 |
| department | Department of Mechanical Engineering |
| ID of group | 2324 (Automotive Engineering) |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Bachmann |
| language | Deutsch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Elektrische Aktorik im Kraftfahrzeug, Leistungslektronik und Steuerungen |
| learning outcome | Die Studierenden erhalten einen Überblick über Möglichkeiten der Speicherung und Umwandlung elektrischer Energie in Kraftfahrzeugen und sind in der Lage, elektrische Steuerungen und Antriebe für Fahrzeuge grundlegend auszulegen. Sie beherrschen Methoden zum systematischen Vorgehen bei der Lösungsfindung.
|
| content | - Wasserstoff: Herstellung, Verteilung, Speicherung, Nutzung |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Tafel, Powerpoint-Präsentation |
| literature / references | Hofer, Klaus: Elektrotraktion
|
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Alternative Propulsion Systems |
| examination number | 2300301 |
| credit points | 3 |
| SWS | 2 |
| on-campus program (h) | 22.5 |
| self-study (h) | 67.5 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
Master Fahrzeugtechnik 2014 ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Alternative Propulsion Systems |
| examination number | 2300301 |
| credit points | 3 |
| on-campus program (h) | 22 |
| self-study (h) | 68 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

