Introduction to analog electronic circuit analysis and design - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 1325 - common information | |
|---|---|
| module number | 1325 |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
| ID of group | 2144 (Electronic Circuits and Systems) |
| module leader | Prof. Dr. Ralf Sommer |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Allgemeine Elektrotechnik, Elektronik |
| learning outcome | Die Studierenden kennen die wichtigsten elektronischen Bauelemente und ihre Grundschaltungen sowie die dazugehörigen Beschreibungsmittel. Sie kennen die IC-Schaltkreisfamilien und ihre Eigenschaften. Die Studierenden verstehen die schaltungstechnischen Grundprinzipien, insbesondere Stabilisierung, Rückkopplung und Superposition und können sie anwenden. Die Studierenden kennen die wichtigsten Kompositionsprinzipien der Schaltungstechnik. Sie sind in der Lage, die Funktion zusammengesetzter Transistorschaltungen zu verstehen und anhand von Schaltungssimulationen zu bewerten. Die funktionale Analyse ist als Methode zum Erschließen der Funktion von Transistorschaltungen anwendbar. Die Studierenden sind in der Lage, wechsel- und gleichstromgekoppelte Schaltungen topologisch zu synthetisieren und für relevante Anwendungsfälle zu dimensionieren. |
| content | Verfahren und mathematische Grundlagen der Netzwerktheorie zur Berechnung elektrischer Schaltungen (Zeit-, Frequenzbereich, Stabilität, Netzwerkelemente einschließlich Nulloren, Superknoten- und Supermaschenanalyse, insbesondere mit gesteuerten Quellen), Ideale Operationsverstärker & Schaltungen mit Operationsverstärkern, Transistorgrundschaltungen (Kennlinien, DC-Modelle, Einstellung des Arbeitspunktes, Bipolar, MOS, Kleinsignal-Ersatzschaltungen für Transistoren), Mehrstufige Verstärker (Kettenschaltung von Verstärkerstufen), Grundschaltungen der integrierten Schaltungstechnik (Differenzstufen, Stromspiegel, reale Operationsverstärker), Rechnergestützte Analyse mit PSpice und symbolischer Analyse (Analog Insydes), Ausgewählte industrielle Schaltungen und deren Problemstellungen (Stabilität, Kompensation) |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Vorlesung mit Tafelbild, Powerpoint-Folien (Präsentation)
|
| literature / references | Hering/Bressler/Gutekunst: Elektronik für Ingenieure. Springer, Berlin 2005 |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Introduction to analog electronic circuit analysis and design |
| examination number | 2100128 |
| credit points | 2 |
| SWS | 2 |
| on-campus program (h) | 22.5 |
| self-study (h) | 37.5 |
| obligation | elective module |
| exam | written pass-fail certificate |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | Zugang" title="link to Moodle course" target="_blank">https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=3072">Zugang |
| teacher | Prof. Dr.-Ing. Ralf Sommer Dr.-Ing. Dominik Krauße |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

