Electronics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 1579 - common information | |
|---|---|
| module number | 1579 |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
| ID of group | 2142 (Nanotechnology) |
| module leader | Dr. Gernot Ecke |
| language | Deutsch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Allgemeine Elektrotechnik 1 |
| learning outcome | Die Einführungsvorlesung in die Elektronik beschäftigt sich mit der Analog-Elektronik, die in der Regel am Beginn der Messdatenerfassung oder der Realisierung von ersten elektronischen Schaltungen steht. Es werden die wichtigsten Grundgesetze der Elektronik wiederholt, sowie die bedeutendsten elektronischen Bauelemente und ihre Grundschaltungen behandelt. Dabei wird die Erklärung von Schaltungen und Funktionsweisen möglichst physikalisch gehalten. Ziel der Vorlesung ist es, in die Begriffswelt der Elektronik einzuführen, um das Verständnis für Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten zu Fördern und dem Studenten die Möglichkeit zu geben, Schaltungen (z.B. Verstärker) aus einer Kombination von einfachen elektronischen Bauelementen (Widerständen, Kapazitäten, Spulen) sowie Dioden und Transistoren, selbst zu entwerfen. |
| content | Grundlagen zu den folgenden Themengebieten: 1. Elektronische Eigenschaften von Metallen, Halbleiter und Isolatoren 2. Passive Bauelemente 3. Funktionsweise von Halbleiterdioden 4. Funktion und Anwendungen von Transistoren 5. Verstärker-Schaltungen 6. Eletronische Sensoren |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Vorlesung mit Tafelbild, Tageslichtprojektor und Beamer |
| literature / references | Vorlesungsskript auf der Web-Seite: http://www.tu-ilmenau.de/site/fke_nano/Vorlesungen Rohe, K.H.: Elektronik für Physiker. Teubner Studienbücher 1987 ISBN 3-519-13044-0 Beuth, K.; Beuth, O.: Elementare Elektronik. Vogel 2003 ISBN 380-2318-196 Vogel, H.: Gerthsen Physik. Springer Verlag 2001 ISBN 3-540-65479-8 |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Electronics |
| examination number | 2100003 |
| credit points | 5 |
| SWS | 4 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 120 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2008 ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Electronics |
| examination number | 2100003 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 120 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

