Main Course: Control in Power Systems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 6470 - common information | |
|---|---|
| module number | 6470 |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
| ID of group | 2161 (Power Electronics and Control) |
| module leader | Prof. Dr. Albrecht Gensior |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Pflichtfächer und Wahlpflichtfächer der Elektroenergietechnik (leistungselektronische Energiewandlung, elektrische Antriebe, Ansteuerautomaten, Modellbildung und Simulation) |
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage, sich wissenschaftlich in einen Themenbereich selbstständig einzuarbeiten, eine Teilaufgabe zu lösen und die Ergebnisse zu bewerten. Sie können die behandelnde Thematik im Rahmen eines freien wissenschaftlichen Vortrages präsentieren und die wesentlichen Erkenntnisse zusammenfassen und darstellen. Mit dem Hauptseminar werden Fach-, Methoden- und Präsentationskompetenz vermittelt. |
| content | Die Studierenden wählen aus einem aktuellen forschungsbezogenen Aufgabenkatalog eine Teilaufgabe aus, die sie selbstständig bearbeiteten. Die Ergebnisse der Problemlösung werden einem Publikum präsentiert. Die Aufgaben sind in aktuelle Forschungsthemen integriert und erfordern Kenntnisse auf dem Gebiet der Energietechnik. Die Bearbeitung erfolgt in Absprache mit dem Betreuer, regelmäßige Konsultationen und Diskussionen mit anderen Hauptseminarteilnehmern sichern den erfolgreichen Abschluss. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Skripte, Simulationstools, Laborversuche Studienarbeiten, Diplomarbeiten, Forschungsberichte |
| literature / references | abhängig vom jeweiligen Seminararbeitsthema Einstiegsliteratur vom jeweiligen Betreuer als Grundlage eigener Litaraturrecherche |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Main Course: Control in Power Systems |
| examination number | 2100234 |
| credit points | 4 |
| SWS | 3 |
| on-campus program (h) | 33.75 |
| self-study (h) | 86.25 |
| obligation | obligatory module |
| exam | alternative examination performance |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010 (ET), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2011 (ET) ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Main Course: Control in Power Systems |
| examination number | 2100234 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | obligatory module |
| exam | alternative examination performance |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

