Multimedia project - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 100436 - common information | |
|---|---|
| module number | 100436 |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
| ID of group | 2182 (Audiovisual Technology) |
| module leader | Prof. Dr. Alexander Gerd Raake |
| language | Deutsch, auf Nachfrage Englisch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | mathematische, physikalische und elektrotechnische Grundlagenfächer, medientechnische Grundlagenfächer (Grundlagen der Medientechnik, Grundlagen der Videotechnik, Grundlagen der Elektroakustik, Videoproduktionstechnik) |
| learning outcome | Im Rahmen des Multimedia-Projektes sollen erworbenes Grundlagenkenntnisse in einem konkreten medientechnischen Projekt umgesetzt werden. Die Studierenden erwerben dadurch u.a. Problemlösungskompetenz. Im Rahmen dieser Gruppenarbeit erwerben sie auch erste soziale Kompetenzen, die sie zur Teamarbeit befähigen. Durch das Verfassen des Projektberichtes lernen die Studierenden, ihre Arbeitsergebnisse in Form einer wissenschaftlichen Arbeit zu dokumentieren. |
| content | Lösung eines komplexen medientechnischen Problems auf der Basis des bisher erworbenen Wissens in Form einer Gruppenarbeit - Anwendung des bisher Gelernten |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | entfällt |
| literature / references | themenspezifisch |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Multimedia project |
| examination number | 2100434 |
| credit points | 2 |
| SWS | 2 |
| on-campus program (h) | 22.5 |
| self-study (h) | 37.5 |
| obligation | obligatory module |
| exam | pass-fail certificate |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Bachelor Medientechnologie 2013 | |
|---|---|
| module name | Multimedia project |
| examination number | 2100434 |
| credit points | 2 |
| on-campus program (h) | 22 |
| self-study (h) | 38 |
| obligation | elective module |
| exam | pass-fail certificate |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

