Methods of Biomedical Measurement - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 5603 - common information | |
|---|---|
| module number | 5603 |
| department | Department of Computer Science and Automation |
| ID of group | 2221 (Biomedical Engineering) |
| module leader | Prof. Dr. Jens Haueisen |
| language | Deutsch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Grundlagen der Biomedizinischen Technik, Grundlagen der Medizinischen Messtechnik |
| learning outcome | Ziel der Veranstaltung ist es Verfahren der Medizinischen Messtechnik zu vermitteln. Die Studierenden kennen und verstehen die Messprinzipien in der Medizinischen Praxis, die damit verbundenen spezifischen Problemfelder und die Anforderungen an medizinische Messgeräte. Die Studierenden können Messaufgaben im klinischen Umfeld analysieren, bewerten und geeignete Lösungsansätze entwickeln. Die Studierenden sind in der Lage medizinische Messgeräte zu analysieren und zu bewerten. Die Studierenden verstehen die Messtechnik für bioelektrische und biomagnetische Signale, können diese in der Klinik anwenden und bewerten. Die Studierenden besitzen methodische Kompetenz bei der Entwicklung von Messtechnik für bioelektrische und biomagnetische Signale. Die Studierenden sind in der Lage messtechnische Sachverhalte in der Medizin klar und korrekt zu kommunizieren. Die Studierenden sind in der Lage Systemkompetenz für medizinische Messtechnik in interdisziplinären Teams zu vertreten. |
| content | Elektrophysiologische Messverfahren (Elektrokardiografie, Elektroenzephalografie); Blutdruckmessung (methodische Grundlagen, Blutdruck-Parameter, direkte / indirekte Messverfahren); Blutflussmessung (methodische Grundlagen, Messverfahren); Respiratorische Messverfahren (physiolog./ messmethodische Grundlagen, Messgrößen, Messverfahren); optische Messverfahren (methodische Grundlagen, Photoplethysomgrafie, Spektralfotometrie, Pulsoximetrie) |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Vorlesung Medienform: Tafel, Mitschriften, Folien, computerbasierte Präsentationen, Demonstration, Übungsaufgaben
|
| literature / references | • Hutten, H. (Hrsg.), Biomedizinische Technik Bd. 1, Springer-Verlag Berlin/Heidelberg/New York, 1992 • Meyer-Waarden, K.: Bioelektrische Signale und ihre Ableitverfahren, Schattauer-Verlag Stuttgart/New York 1985 • Webster, J.G. (Ed.): Medical Instrumentation - Application and Design, Houghton Mifflin Co. Boston/Toronto, 1992 • Bronzino, J. D. (Ed.): The Biomedical Engineering Handbook, Vol. I + II, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton 2000 • Malmivuo, J.: Bioelectromagnetism, Oxford University Press, 1995 • Kramme, R. (Hrsg.): Medizintechnik, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 2002 |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Methods of Biomedical Measurement |
| examination number | 2200105 |
| credit points | 3 |
| SWS | 3 |
| on-campus program (h) | 33.75 |
| self-study (h) | 56.25 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 20 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Haueisen |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Biomedizinische Technik 2014 | |
|---|---|
| module name | Methods of Biomedical Measurement |
| examination number | 2200105 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 20 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010 (ABT), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2011 (ABT) | |
|---|---|
| module name | Methods of Biomedical Measurement |
| examination number | 2200105 |
| credit points | 3 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 56 |
| obligation | obligatory module |
| exam | oral examination performance, 20 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Wirtschaftsingenieurwesen 2009, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010 | |
|---|---|
| module name | Methods of Biomedical Measurement |
| examination number | 2200105 |
| credit points | 3 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 56 |
| obligation | elective module |
| exam | oral examination performance, 20 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

