Objektorientierte Simulation - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 100960 - common information | |
|---|---|
| module number | 100960 |
| department | Department of Computer Science and Automation |
| ID of group | 2212 (Simulation and Optimal Processes) |
| module leader | Prof. Dr. Pu Li |
| language | Deutsch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Grundlagen der Mathematik, Physik, Modellbildung sowie der Regelungs- und Systemtechnik |
| learning outcome | Die Studierenden können Grundbegriffe der objektorientierten Modellierung und Simulation darlegen. Sie sind in der Lage, Simulationsaufgabenstellungen zu bewerten und eine systematische Herangehensweise an die Problemlösung anzuwenden. Die Studierenden testen und beurteilen die objektorientierte Simulation einschließlich der Spezifika, wie z. B. numerische Integrationsverfahren, physikalische Modellierung. Durch die vorgestellten Simulationssprache Modelica sowie das Modellierungs- und Simulationssystem OpenModelica können die Studierenden typische Simulationsaufgaben im regelungstechnischen Umfeld und darüber hinaus bewerten und entwickeln. In einem Praktikum weist jeder Studierende seine Fähigkeit nach, Simulationsaufgaben zu lösen und auszuwerten. |
| content | Einführung: Vergleich von block- und objektorientierter Simulation, Vor- und Nachteile, Begriffe, physikalische Grundgesetze und Umsetzung bei der objektorientierten Modellierung; Modellierungssprache Modelica: Klassen, Sprachkonstrukte, Vererbungsmechanismen, Wiederverwendbarkeit von Modellen; Modellierungs- und Simulationssystem OpenModelica: Aufbau, Realisierung typischer Aufgabenstellungen, Modellierungsumgebung, Bibliotheken, Beispiele, Formulierung und Lösung von Optimierungsaufgabenstellungen Praktikum (ein Praktikumsbeleg) |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Präsentation, Vorlesungsskript, Tafelanschrieb, Praktikumsbeleg |
| literature / references | P. Beater. Regelungstechnik und Simulationstechnik mit Scilab und Modelica. Books on Demand. 2010 Cellier, F. E.: Continuous System Modeling, Springer, 1991. Cellier, F. E.: Integrated Continuous-System Modeling and Simulation Environments. In: D. Linkens (Ed.). CAD for Control Systems, Marcel Dekker, New York. pp. 1 - 29. 2006 Cellier, F.E., Kofman. E.: Continuous System Simulation. Springer. 2006 Fritzson, P.: Principles of object-oriented modeling and simulation with Modelica 2.1 IEEE Press. 2004. Fritzson, P.: Introduction to Medeling and Simulation of Technical and Physical Systems with Modelica. Wiley-IEEE Press. 2011 P. Junglas. Praxis der Simulationstechnik. Europa-Lehrmittel. 2014 Otter, M.: Objektorientierte Modellierung Physikalischer Systeme, Teil 1, at - Automatisierungstechnik, 47(1999)1, S. A1-A4 (und weitere 15 Teile von OTTER, M. als Haupt-- bzw. Co-Autor und anderer Autoren in Nachfolgeheften). Tiller, M.: Introduction to physical modeling with Modelica, Kluwer. 2001. |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Objektorientierte Simulation |
| examination number | 2200411 |
| credit points | |
| SWS | 2 |
| on-campus program (h) | |
| self-study (h) | |
| obligation | obligatory module |
| exam | none |
| details of the certificate | Mündliches Prüfungsgespräch, 30 min., max. 60 Punkte und Unbenoteter Schein (Testat) für Praktikum |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | 30 |
|
Details
in degree program
Master Wirtschaftsingenieurwesen 2013 (AT) ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Objektorientierte Simulation |
| examination number | 2200411 |
| credit points | |
| on-campus program (h) | |
| self-study (h) | |
| obligation | obligatory module |
| exam | none |
| details of the certificate | Mündliches Prüfungsgespräch, 30 min., max. 60 Punkte und Unbenoteter Schein (Testat) für Praktikum |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | 30 |

